| [ カード図鑑 アシストカード ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本最大級の通信販売コミュニティ【楽天市場】 | ||||||||
| 協力感謝! 情報提供者の方 REINAさん TAK KOMATSUさん じゃっかるさん | ||||||||
| レンジ対応表 | ||||||||
| 単体 | 短銃 | ライフル | 大剣 | 散弾 | スナイプ | 投刀 | ゾンデ | |
| ■□■ ■■■ ■■■ |
■□■ ■□■ ■■■ ■■■ |
■□■ ■□■ ■□■ ■■■ ■■■ |
□□□ ■■■ ■■■ |
□□□ ■□■ ■■■ ■■■ |
■□■ ■□■ ■□■ ■□■ ■■■ ■■■ |
■□■ □■□ ■■■ ■■■ |
□□□ □□□ ■■■ ■■■ |
|
| クロスレイ | 双刀 | 芭蕉 | マッドネス | バズーカ | メーザー | ギゾンデ | メテオ | |
| ■□■ □■□ ■□■ |
■□■ □■■ ■■■ |
■□■ □□□ ■■■ ■■■ |
□□□ □■□ □□□ |
□□□ □□□ ■■■ ■■■ ■■■ |
■□■ □■■ ■□■ ■■■ |
□■□ ■□■ □■□ ■■■ |
□□□ □□□ □□□ □□□ ■■■ ■■■ |
|
| 同じレンジでも「複」とついている場合は複数のキャラに攻撃できます | ||||||||
| 番号 | 名前 | レンジ | コスト | H P | A P | |||
| 416 | ダイスハーフ | - | 5 | - | - | - | - | |
| 「ダイス目1/2」(4ターンの間、全員の行動ポイントが半分になる) | ||||||||
| 417 | ダイス+1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| ダイスの目が+1(敵味方に効果あり) | ||||||||
| 418 | ダイスフィーバー | - | 2 | - | - | - | - | |
| 「ダイス目固定」(8ターンの間、全員のダイス目が5に固定される) | ||||||||
| 419 | エクスチェンジ | - | 1 | - | - | - | - | |
| 行動ポイント交換(カードを場に出した段階でのATKとDEFの行動ポイントを交換) | ||||||||
| 420 | ランドプライス | - | 4 | - | - | - | - | |
| 「地価上昇」(4ターンの間、全員の行動ポイントが1.5倍になる) | ||||||||
| 421 | インフレーション | - | 4 | - | - | - | - | |
| 消費コスト増(4ターンの間、全員のカード使用コストが+1増える) | ||||||||
| 422 | バトルロイヤル | - | 4 | - | - | - | - | |
| 「バトルロイヤル」(2ターンの間全員のアクションカードを使用しない攻撃時にかかるコストを0にする) | ||||||||
| 424 | カードリターン | - | 1 | - | - | - | - | |
| 「捨て札復帰」(事前に捨てたカードを戻すことができる) | ||||||||
| 425 | ホームシック | - | 2 | - | - | - | - | |
| 再起動 | ||||||||
| 426 | シャッフルグループ | - | 2 | - | - | - | - | |
| 「シャッフル」(セットフェイズ後、全員の札をシャッフル) | ||||||||
| 427 | シャッフルオール | - | 2 | - | - | - | - | |
| 「シャッフル」(セットフェイズ後、全員のもち札を山に戻してシャッフル) | ||||||||
| 428 | トラッシュ1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 「トラッシュ1」(セットフェイズ終了後手札1枚ランダムに選んで捨てる) | ||||||||
| 429 | エンプティハンド | - | 2 | - | - | - | - | |
| 「ACトラッシュ」(このカードを付けられたキャラの攻撃ACをセットフェイズ後、全て捨て札に移動する) | ||||||||
| 430 | アシストトラッシュ | - | 1 | - | - | - | - | |
| 「ASトラッシュ」(セットフェイズ終了後、全員の手札にあるアシストカードが捨て札へ) | ||||||||
| 431 | アシストバニッシュ | - | 1 | - | - | - | - | |
| 「ASバニッシュ」(そのターン後、全てのアシストカードが捨て札に) | ||||||||
| 432 | テリトリー | - | 2 | - | - | - | - | |
| 「同カード召還不可」(このカードが場にある間、同じ場にあるカードをセット不可) | ||||||||
| 433 | フラットランド | - | 4 | - | - | - | - | |
| 「エネミー自由配置」(使用者はエネミーを自由に配置できる) | ||||||||
| 434 | パワーレストレイン | - | 3 | - | - | - | - | |
| 「AP減少」(全員の物理攻撃時のダメージが-2。4ターンまで) | ||||||||
| 435 | ブレイブウィンド | - | 3 | - | - | - | - | |
| 「AP増加」(このカードを付けられたキャラのAPを4ターンの間、2増加) | ||||||||
| 436 | テクニックフィールド | - | 3 | - | - | - | - | |
| 「TP増加」(全てのテクニックのダメージ+2。4ターンまで) | ||||||||
| 437 | フォレストレイン | - | 2 | - | - | - | - | |
| 「原生AP増加」(場にある全ての原生エネミーのAP+2) | ||||||||
| 438 | ケイプウィンド | - | 2 | - | - | - | - | |
| 「ABAP増加」(全てのABエネミーのAP+2。4ターンまで) | ||||||||
| 439 | マインブライトネス | - | 2 | - | - | - | - | |
| 「メカAP増加」(場にある全てのメカエネミーのAP+2) | ||||||||
| 440 | ルーインダクネス | - | 2 | - | - | - | - | |
| 「DFAP増加」(全てのDFエネミーのAP+2。4ターンまで) | ||||||||
| 番号 | 名前 | レンジ | コスト | H P | A P | |||
| 441 | セイバーダンス | - | 3 | - | - | - | - | |
| 「剣AP増加」(場にある全ての剣系カードのAP+2) | ||||||||
| 442 | パレットストーム | - | 3 | - | - | - | - | |
| 「銃AP増加」(銃系カードのAPを2増加。4ターンまで) | ||||||||
| 443 | ケインパレス | - | 3 | - | - | - | - | |
| 「杖TP増加」(全ての杖のTP+2。4ターンまで) | ||||||||
| 444 | インフルエンス | - | 5 | - | - | - | - | |
| 「配下数ボーナス」(自分の装備アイテム・配下エネミーの数/2だけダメージ増加。4ターンまで) | ||||||||
| 446 | フィックス | - | 2 | - | - | - | - | |
| 「ダメージ固定」(全てのFキャラのダメージが2に固定。4ターンまで) | ||||||||
| 447 | マスキュラ | - | 3 | - | - | - | - | |
| 「FキャラAP増加」(このカード出した時点の存在するFキャラ全てのAP+1) | ||||||||
| 448 | ジャイアントガーデン | - | 2 | - | - | - | - | |
| 「高コストAP増加」(コスト4以上のカードのAPを2増やす。4ターンまで) | ||||||||
| 449 | ミークマーチ | - | 2 | - | - | - | - | |
| 「低コストAP増加」(コスト3以下のカードのAP+2。4ターンまで) | ||||||||
| 450 | サポート | - | 1 | - | - | - | - | |
| 「SキャラAP増加」(使用したキャラの周囲1マス以内の味方SキャラのAPを3上げる。6ターンまで) | ||||||||
| 451 | レジスタンス | - | 5 | - | - | - | - | |
| 「アシスト無効」(チームのアシストカードの効果を無効化状態に。上書きされると消滅) | ||||||||
| 452 | インディペンデント | - | 4 | - | - | - | - | |
| 「アシスト無効」(本人のアシストカードの効果を無効化状態に。上書きされると消滅) | ||||||||
| 454 | アシストレス | - | 2 | - | - | - | - | |
| 「アシスト設置禁止」(このカードが場にある間、全てのプレイヤーは新たにアシストカードを置くことができない) | ||||||||
| 455 | アシストリターン | - | 1 | - | - | - | - | |
| 「ASリターン」(出た瞬間、すでについているアシストカードを持ち主に付け返す。) | ||||||||
| 456 | スクイーズ | - | 1 | - | - | - | - | |
| アシスト置換(本人の手札にあるアシストカードをランダムでコスト消費なしに使用できる) | ||||||||
| 458 | スキップムーブ | - | 2 | - | - | - | - | |
| スキップムーブ(2ターンまで全員の移動不可) | ||||||||
| 459 | スキップドロー | - | 3 | - | - | - | - | |
| 「スキップドロー」(2ターンの間、全員のセットフェイズが飛ばされる) | ||||||||
| 460 | フライ | - | 3 | - | - | - | - | |
| 飛行(4ターンまで使用チームは飛行可能になる) | ||||||||
| 461 | スタミナ | - | 1 | - | - | - | - | |
| MV=9(全員のMVが9になる。8ターンまで) | ||||||||
| 464 | シンプル | - | 3 | - | - | - | - | |
| レンジ不変(4ターンの間、全員アクションカードを付けてもレンジが変わらなくなる) | ||||||||
| 465 | パーミッション | - | 3 | - | - | - | - | |
| テクニック可(全てのアイテム・エネミーがテクを使用可能になる) | ||||||||
| 466 | スロータイム | - | 2 | - | - | - | - | |
| 制限時間2倍(状態異常の残りターン数を2倍にする) | ||||||||
| 467 | クイックタイム | - | 2 | - | - | - | - | |
| 制限時間半分(状態異常の残りターン数を半分にする) | ||||||||
| 468 | イモータリティ | - | 2 | - | - | - | - | |
| 不死(4ターンの間、全てのFキャラのHPが0になっても死ななくなる) | ||||||||
| 469 | リッチ | - | 1 | - | - | - | - | |
| 手札数減(全員の手札を4枚に変わる) | ||||||||
| 470 | リッチ+ | - | 2 | - | - | - | - | |
| 手札上限+1(全員の手札の上限を+1にする) | ||||||||
| 471 | アシストリバース | - | 1 | - | - | - | - | |
| アシストリバース(全てのアシストカードが裏返しされ続ける) | ||||||||
| 473 | チャリティー | - | 2 | - | - | - | - | |
| 「ダイスボーナス」(6ターンの間、誰かがダイス5以上出すたびにEX値+1) | ||||||||
| 474 | チャリティー+ | - | 4 | - | - | - | - | |
| ダイスマイナス(誰かがダイス5以上出すたびにEX値-1) | ||||||||
| 475 | ゴールドラッシュ | - | 3 | - | - | - | - | |
| 「ゴールドラッシュ」(4ターンの間、獲得EX値が1.5倍になる。) | ||||||||
| 476 | レクイエム | - | 2 | - | - | - | - | |
| レクイエム(死亡した自キャラ数×2だけEX値上昇) | ||||||||
| 477 | ランソム | - | 3 | - | - | - | - | |
| 「EX値身代わり」(4ターンの間、使用者のダメージ分をEX値で補う。) | ||||||||
| 番号 | 名前 | レンジ | コスト | H P | A P | |||
| 全カードデータやシナリオモードの攻略を完全網羅! EP3完全攻略本 24時間以内に発送 | ||||||||
| 番号 | 名前 | レンジ | コスト | H P | A P | T P | M V | |
| E | アキコフライパン | 単体 | 2 | 1 | ? | ? | - | |
| 剣系 テク可 特殊効果:「コピー」 | ||||||||
| E | ソニックナックル | 単体 | 2 | 5 | 0 | - | - | |
| 特殊効果:「振り出し」は攻撃時、ダイスで4以下ならこのカードが5以上なら相手カードが手札に戻る | ||||||||
| E | ハロラッピー | 単体 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | |
| 特殊技能:「攻撃半減」は受けるダメージを半減 | ||||||||
| E | ビート | 単体 | 2 | +5 | ||||
| 特殊効果:「EX値減少」攻撃時にダイスで出た目だけ相手のEX値が減少 | ||||||||
| E | ファミツウ | 単体 | 1 | 1 | +0 | +1 | - | |
| 特殊技能:「ATダイス増加」「毎ダメージ」 | ||||||||
| E | バリー | - | ||||||
| 防御アクションカード 特殊効果「受け流し」(使用者の周囲1マス内にいる攻撃者・使用者を除く全キャラ(Fキャラ)の中からランダムで選ばれた一体に攻撃を受け流す。流す相手がいない場合は効果なし) | ||||||||
| E | レッドリング | - | - | |||||
| 特殊技能:「防具」「強攻撃半減」「カウンター」(確率50%) | ||||||||
| E | デルラッピー | 単体 | ||||||
| DFエネミー 特殊技能:「味方数ボーナス」(味方一人につき+2)「乱撃」 | ||||||||
| E | サイファ | マッドネス | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | |
| 原生エネミー 特殊技能:「重装備貫通」 | ||||||||
| E | リッチー | ライフル | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
| 原生エネミー テク可 特殊技能:「凍結」 | ||||||||
| E | デンゲキ | 単体 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | |
| テク可 特殊技能:「TP支援」「大振り」 | ||||||||
| E | ニンテンドーキッズ | 単体 | 1 | 3 | ||||
| テク可 特殊技能:「時限HP回復」 | ||||||||
| 番号 | 名前 | レンジ | コスト | H P | A P | T P | M V | |
| − H o m e − | ||||||||
![]()