| 通常武器 [マシンガン系] |
![]() |
||||
| マシンガン | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要命中率 | |
| 1 | 4 | 0 | 79 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 9 | |
| 解説 | マシンガン系の最下級武器。一度の攻撃で3発の弾を浴びせる。 | |||
![]() |
||||
| アサルト | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要命中率 | |
| 2 | 8 | 3 | 87 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 9 | |
| 解説 | 青フォトンのの弾を発射するマシンガン。 | |||
![]() |
||||
| リピーター | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要命中率 | |
| 3 | 12 | 6 | 97 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 9 | |
| 解説 | 紫フォトンのの弾を発射するマシンガン。 | |||
![]() |
||||
| ガトリング | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要命中率 | |
| 4 | 19 | 9 | 109 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 9 | |
| 解説 | 赤フォトンのの弾を発射するマシンガン。 | |||
![]() |
||||
| バルカン | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要命中率 | |
| 5 | 25 | 13 | 117 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 9 | |
| 解説 | 黄色フォトンの弾を発射するマシンガン系最上位武器。 | |||
| [各種記号の見分け方] ● ■は女性専用、● ■は男性専用 □はアンドロイドを指す。 | ||||
| − BACK − | ||||
このページで使用されている画像は(株)ソニックチームの許諾を得て、
ニンテンドーゲームキューブ用ゲーム「ファンタシースターオンラインエピソード1&2」より
キャプチャーしたものです。配布や再掲載は禁止されています。