| 通常武器 [ライフル系] |
![]() |
||||
| ライフル | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要命中率 | |
| 1 | 50 | 38 | 72 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| × | 〇 | × | 65 | |
| 解説 | ライフル系の最下級武器。最大の射程を持つレンジャー専用の猟銃 | |||
![]() |
||||
| スナイパー | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要命中率 | |
| 2 | 90 | 41 | 83 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| × | 〇 | × | 55 | |
| 解説 | 青フォトンの弾を発射するライフル。 | |||
![]() |
||||
| ブラスター | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要命中率 | |
| 3 | 142 | 44 | 100 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| × | 〇 | × | 45 | |
| 解説 | 紫フォトンの弾を発射するライフル。 | |||
![]() |
||||
| ビーム | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要命中率 | |
| 4 | 170 | 47 | 106 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| × | 〇 | × | 35 | |
| 解説 | 赤フォトンの弾を発射するライフル。 | |||
![]() |
||||
| レーザー | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要命中率 | |
| 5 | 210 | 50 | 115 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| × | 〇 | × | 25 | |
| 解説 | ライフル系最上位武器。凄まじい威力を誇る。 | |||
| [各種記号の見分け方] ● ■は女性専用、● ■は男性専用 □はアンドロイドを指す。 | ||||
| − BACK − | ||||
このページで使用されている画像は(株)ソニックチームの許諾を得て、
ニンテンドーゲームキューブ用ゲーム「ファンタシースターオンラインエピソード1&2」より
キャプチャーしたものです。配布や再掲載は禁止されています。