| 通常武器 [散弾銃系] |
|
|
 |
散弾銃 |
| ショット |
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
| 1 | 25 | 27 | 85 |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
| × | 〇 | × | 20 |
| 解説 | 散弾系の最下級武器。射程は短いが一度に複数の敵を攻撃できる。ノーマルの遺跡から入手可能。装備すると回避率が5低下 |
| |
 |
散弾銃 |
| スプレッド |
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
| 2 | 50 | 28 | 90 |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
| × | 〇 | × | 20 |
| 解説 | 青フォトンの弾を発射する散弾銃。装備すると回避率が10低下 |
| |
 |
散弾銃 |
| キャノン |
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
| 3 | 80 | 30 | 102 |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
| × | 〇 | × | 15 |
| 解説 | 紫フォトンの弾を発射する散弾銃。装備すると回避率が20低下 |
|
|
| |
 |
散弾銃 |
| ランチャー |
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
| 4 | 110 | 31 | 112 |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
| × | 〇 | × | 15 |
| 解説 | 赤フォトンの弾を発射する散弾銃。装備すると回避率が20低下 |
| |
 |
散弾銃 |
| アームズ |
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
| 5 | 140 | 33 | 120 |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
| × | 〇 | × | 10 |
| 解説 | 散弾系最上位武器。装備すると回避率が25低下 |
[各種記号の見分け方] ● ■は女性専用、● ■は男性専用 □はアンドロイドを指す。 |