| レア武器 [両 刀] | ||||
![]() |
||||
| ダブルセイバー | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 | |
| 9 | 152 | 30 | 235 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 35 | |
| 解説 | 両方に刃がついた両刀。グルグル回しながら連続して切りつける。 | |||
![]() |
||||
| ツインブランド | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 | |
| 10 | 240 | 39 | 400 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | 〇 | × | 60 | |
| 解説 | 青フォトンの両刀。今回はレンジャーも装備できる。特殊攻撃でHP半減 | |||
![]() |
||||
| スタッグカットラリ | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 | |
| 10 | 235 | 35 | 343 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| ● | ● | × | 30 | |
| 解説 | 男性キャラだけ装備できる両刀。 | |||
![]() |
||||
| ニョイボウ | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 | |
| 10 | 390 | 41 | 500 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | 〇 | × | 25 | |
| 解説 | 西遊記で有名な如意棒。普段は縮んでいる。特殊攻撃で敵HP半減 | |||
![]() |
||||
| 蒼黒のニョイボウ | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 | |
| 600 | 43 | 800 | ||
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | × | × | 80 | |
| 解説 | ニョイボウと蒼黒石を合成した武器。合成条件 | |||
![]() |
||||
| 流星棍 | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 | |
| 10 | 560 | 42 | 750 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | × | × | 15 | |
| 解説 | 振る度に流星が舞う伝説の両刀。 | |||
![]() |
||||
| ツインブレイズ | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 | |
| 520 | 40 | 685 | ||
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | 〇 | × | 9 | |
| 解説 | 先端が燃えている両刀。EX攻撃はギフォイエ級の炎を巻き起こす。 | |||
![]() |
||||
| デモリションコメット | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 | |
| 10 | 530 | 38 | 652 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | × | × | 25 | |
| 解説 | 無数のフォトンの刃で敵を切り裂く両打武器。 | |||
![]() |
||||
| 迅 雷 | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 | |
| 10 | 410 | 40 | 600 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | × | × | 60 | |
| 解説 | 黄色いダブルセイバー。EXはテンペスト | |||
![]() |
||||
| ダブルカノン | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 | |
| 12 | 650 | 45 | 900 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | × | × | 0 | |
| 解説 | 特殊攻撃はHP消費しての4方向衝撃波 | |||
| [各種記号の見分け方] ● ■は女性専用、● ■は男性専用 □はアンドロイドを指す。 | ||||






