| レア武器 [両 刀] |
|
|
両 刀 |
| ダブルセイバー |
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
| 9 | 152 | 28 | 235 |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 20 |
| 解説 | 2回・1回・3回と切り付ける。この特徴とTP吸収のEXのおかげで非常に使える武器 |
| |
両 刀 |
| ツインブランド |
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
| 10 | 233 | 32 | 470 |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
| 〇 | × | × | 9 |
| 解説 | 青フォトンの両刀。特殊攻撃でHP半減 |
| |
両 刀 |
| スタッグカットラリ |
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
| 10 | 243 | 23 | 343 |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
| ● | ● | × | 15 |
| 解説 | 男性キャラだけ装備できる赤フォトンの両刀。 |
| |
両 刀 |
| ニョイボウ |
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
| 10 | 560 | 135 | 670 |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
| 〇 | 〇 | ◆ | 65 |
| 解説 | 装備者の意志により自在にその長さを変える両打武器。普段は縮んでいる。特殊攻撃で敵HP半減 |
| |
両 刀 |
| 流星棍 |
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
| 10 | 640 | 180 | 950 |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
| 〇 | × | × | 30 |
| 解説 | 振る度に流星が舞う伝説の両刀。 |
| |
両 刀 |
| ツインブレイズ |
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
| 10 | 590 | 150 | 800 |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 9 |
| 解説 | 先端が燃えている両刀。EX攻撃はギフォイエ級の炎を巻き起こす。 |
[各種記号の見分け方] ● ■は女性専用、● ■は男性専用 □はアンドロイドを指す。 |