| ƒCƒJƒXƒ~ƒlƒbƒg ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒV�[ƒXƒ^�[ƒ†ƒjƒo�[ƒX�î•ñ | |||
| �Ú�× •�Ší�î•ñ | |||
| �bƒnƒ“ƒ^�[—p�bƒtƒH�[ƒX—p�b�£�b�¥�b‚s‚n‚o�b‚g‚n‚l‚d�b | |||
| � ƒ}ƒVƒ“ƒKƒ“ | •�Ší | ‹@ŠÖ�e C | �™1 | GRM |
| PP | �UŒ‚—Í | –½’†—Í | •K—v–½’†—Í |
| 459 | 7 | 12 | 15 |
| +10 PP | +10 �UŒ‚—Í | �@ | �@ |
| 679 | 21 | �@ | �@ |
| ”ƒ ’l | “üŽè�æ | ||
| 350 | “Ê�‡�¬�@�›GSM-05ƒV�[ƒJ�[Lv1-9 | ||
| � ƒ}ƒbƒKƒ“ | •�Ší | ‹@ŠÖ�e C | �™1 | ƒˆƒEƒ�ƒC |
| PP | �UŒ‚—Í | –½’†—Í | •K—v–½’†—Í |
| 321 | 8 | 15 | 16 |
| +10 PP | +10 �UŒ‚—Í | �@ | �@ |
| 439 | 28 | �@ | �@ |
| ”ƒ ’l | “üŽè�æ | ||
| 350 | “Ê�‡�¬�@�›ƒS�[ƒ}�EƒfƒBƒ‰Lv1-9 | ||
| � ƒAƒTƒ‹ƒg | •�Ší | ‹@ŠÖ�e C | �™2 | GRM |
| PP | �UŒ‚—Í | –½’†—Í | •K—v–½’†—Í |
| 550 | 15 | 22 | 28 |
| +10 PP | +10 �UŒ‚—Í | �@ | �@ |
| 770 | 29 | �@ | �@ |
| ”ƒ ’l | “üŽè�æ | ||
| 800 | “Ê�‡�¬�@�›GSM-05ƒV�[ƒJ�[Lv10-19 | ||
| � ƒ}ƒbƒK�EƒAƒU | •�Ší | ‹@ŠÖ�e C | �™2 | ƒeƒmƒ‰ |
| PP | �UŒ‚—Í | –½’†—Í | •K—v–½’†—Í |
| 385 | 16 | 27 | 30 |
| +10 PP | +10 �UŒ‚—Í | �@ | �@ |
| 503 | 38 | �@ | �@ |
| ”ƒ ’l | “üŽè�æ | ||
| 800 | “Ê�‡�¬�@�›ƒS�[ƒ}�EƒfƒBƒ‰Lv10-19 | ||
| � ƒOƒŠ�[ƒXƒKƒ“ | •�Ší | ‹@ŠÖ�e C | �™3 | GRM |
| PP | �UŒ‚—Í | –½’†—Í | •K—v–½’†—Í |
| 596 | 22 | 32 | 43 |
| +10 PP | +10 �UŒ‚—Í | �@ | �@ |
| 816 | 36 | �@ | �@ |
| ”ƒ ’l | “üŽè�æ | ||
| 2000 | “Ê�‡�¬�@�›GSM-05ƒV�[ƒJ�[Lv20-29 | ||
| � ƒ}ƒbƒK�EƒOƒŠƒX | •�Ší | ‹@ŠÖ�e C | �™3 | ƒeƒmƒ‰ |
| PP | �UŒ‚—Í | –½’†—Í | •K—v–½’†—Í |
| 417 | 25 | 40 | 47 |
| +10 PP | +10 �UŒ‚—Í | �@ | �@ |
| 535 | 47 | �@ | �@ |
| ”ƒ ’l | “üŽè�æ | ||
| 2000 | “Ê�‡�¬�@�›ƒS�[ƒ}�EƒfƒBƒ‰Lv20-29 | ||
| � ƒŠƒs�[ƒ^�[ | •�Ší | ‹@ŠÖ�e B | �™4 | GRM |
| PP | �UŒ‚—Í | –½’†—Í | •K—v–½’†—Í |
| 666 | 30 | 42 | 68 |
| +10 PP | +10 �UŒ‚—Í | �@ | �@ |
| 885 | 42 | �@ | �@ |
| ”ƒ ’l | “üŽè�æ | ||
| 8600 | “Ê�‡�¬�@�›GSM-05ƒV�[ƒJ�[Lv30-39 | ||
| � ƒ}ƒbƒK�EƒŠƒg | •�Ší | ‹@ŠÖ�e B | �™4 | ƒeƒmƒ‰ |
| PP | �UŒ‚—Í | –½’†—Í | •K—v–½’†—Í |
| 465 | 33 | 52 | 74 |
| +10 PP | +10 �UŒ‚—Í | �@ | �@ |
| 555 | 49 | �@ | �@ |
| ”ƒ ’l | “üŽè�æ | ||
| 8600 | “Ê�‡�¬�@�›ƒS�[ƒ}�EƒfƒBƒ‰Lv30-39 | ||
| � ƒKƒgƒŠƒ“ƒO | •�Ší | ‹@ŠÖ�e B | �™5 | GRM |
| PP | �UŒ‚—Í | –½’†—Í | •K—v–½’†—Í |
| 688 | 38 | 51 | 93 |
| +10 PP | +10 �UŒ‚—Í | �@ | �@ |
| 908 | 50 | �@ | �@ |
| ”ƒ ’l | “üŽè�æ | ||
| - | “Ê�‡�¬�@�›GSM-05ƒV�[ƒJ�[Lv40-49 | ||
| � ƒ}ƒbƒK�EƒKƒg | •�Ší | ‹@ŠÖ�e B | �™5 | ƒeƒmƒ‰ |
| PP | �UŒ‚—Í | –½’†—Í | •K—v–½’†—Í |
| 481 | 41 | 64 | 101 |
| +10 PP | +10 �UŒ‚—Í | �@ | �@ |
| 571 | 57 | �@ | �@ |
| ”ƒ ’l | “üŽè�æ | ||
| 8600 | “Ê�‡�¬�@�›ƒS�[ƒ}�EƒfƒBƒ‰Lv40-49 | ||
| � ƒoƒ‹ƒJƒ“ | •�Ší | ‹@ŠÖ�e B | �™6 | GRM |
| PP | �UŒ‚—Í | –½’†—Í | •K—v–½’†—Í |
| 711 | 45 | 59 | 105 |
| +10 PP | +10 �UŒ‚—Í | �@ | �@ |
| 931 | 57 | �@ | �@ |
| ”ƒ ’l | “üŽè�æ | ||
| - | “Ê�‡�¬�@�›GSM-05ƒV�[ƒJ�[Lv50-59 | ||
| � ƒ}ƒbƒK�Eƒoƒ‹ | •�Ší | ‹@ŠÖ�e B | �™6 | ƒeƒmƒ‰ |
| PP | �UŒ‚—Í | –½’†—Í | •K—v–½’†—Í |
| 498 | 50 | 74 | 114 |
| +10 PP | +10 �UŒ‚—Í | �@ | �@ |
| 588 | 63 | �@ | �@ |
| ”ƒ ’l | “üŽè�æ | ||
| 8600 | “Ê�‡�¬�@�›ƒS�[ƒ}�EƒfƒBƒ‰Lv50-99 | ||
| � ƒ}ƒVƒ“ƒKƒbƒN | •�Ší | ‹@ŠÖ�e B | �™6 | ƒNƒoƒ‰ |
| PP | �UŒ‚—Í | –½’†—Í | •K—v–½’†—Í |
| 853 | 40 | 47 | 110 |
| +10 PP | +10 �UŒ‚—Í | �@ | �@ |
| 1073 | 62 | �@ | �@ |
| ”ƒ ’l | “üŽè�æ | ||
| 8600 | “Ê�‡�¬�@ | ||
| � ƒ}ƒKƒbƒN | •�Ší | ‹@ŠÖ�e B | �™6 | ƒNƒoƒ‰ |
| PP | �UŒ‚—Í | –½’†—Í | •K—v–½’†—Í |
| 875 | 39 | 49 | 110 |
| +10 PP | +10 �UŒ‚—Í | �@ | �@ |
| 933 | 71 | �@ | �@ |
| ”ƒ ’l | “üŽè�æ | ||
| 8600 | “Ê�‡�¬�@ | ||
| �bƒnƒ“ƒ^�[—p�bƒtƒH�[ƒX—p�b�£�b�¥�b‚s‚n‚o�b‚g‚n‚l‚d�b | |||

