| チームカラー 一覧 |
|
|
| 戻 る |
| チームカラー一覧 |
| 名称 | 効果 | 監督 | 選手 |
| 機動力野球 | 選手全員の走塁技術が少し上昇 | | スピード属性×5 |
| 猫の目打線 | 選手全員の巧打・選球眼が少し上昇 | | 安打製造機、技術属性×5 |
| ワンチャンス打線 | 選手全員の巧打力、精神力が少し上昇 | | 勝負強い×2 |
| ツインバズーカ | 選手全員の長打が少し上昇 | | 大砲×2 |
| タイフーン打線 | 選手全員の長打力が上昇、巧打力が低下 | | ブンブン丸×2 |
| 流星型打線 | 選手全員の巧打力と走塁技術が少し上昇 | | 技術属性×5、スピード属性×5 |
| 喧嘩野球 | 相手投手の制球力が低下 | | ド迫力×2 |
| ピストル打線 | 選手全員の巧打力が少し上昇 | | 安打製造機×2 |
| ID野球 | キャッチャーリードが上昇 | ID野球 | 好リード |
| 体力は負けない | 選手全員の体力が上昇 | | 試合終盤に強い×3 |
| 最強のクリーンアップ | 選手全員の長打・巧打が少し上昇 | | 大砲×3 |
| 声援を力に変える | ホーム試合の時選手全員の長打・巧打・精神が上昇 | | ホームに強い×3 |
| 勝利の方程式 | 投手全員の制球力が少し上昇 | | 頼れる中継ぎ、ゲームメイク、守護神 |
| 全員野球 | 選手全員の精神力が少し上昇 | | 選手全員スキル持ち |
| スター軍団 | 選手全員の人気が少し上昇 | | お祭り男、漢気、人気選手が五人以上必要 |
| メイクミラクル打線 | 選手全員の巧打・長打、精神が上昇 | | ミラクル男×3 |
| 納豆打線 | 選手全員の選球眼が少し上昇 | | 三振しない×3 |
| ネバーギブアップ | 選手全員の精神力、選球眼が少し上昇 | | 逆境に強い×3 |
| 投手王国 | 投手全員の球威が上昇 | | エースの自覚×3 |
| 三本柱 | 該当スキル所持者の制球・精神が上昇 | | ゲームメイク×3 |
| 代打攻勢 | 該当スキル所持者の長打・巧打が上昇 | | 代打の神様×3 |
| ノリノリ野球 | 選手全員の精神・選球が少し上昇 | | ムードメーカー×2、ミラクル男 |
| スルメ打線 | 選手全員の巧打・選球が上昇 | | 2ストライク後強い×2、三振しない |
| 一発攻勢 | 選手全員の長打力が大幅に上昇、巧打力が低下 | ブンブン丸 | ブンブン丸×4 |
| スーパーカートリオ | 該当スキル所持者の走塁技術が上昇 | | スピードスター×3 |
| ヤングパワー | 選手全員の巧打・走塁が少し上昇 | 若手起用得意 | 一歩目速い、ブンブン丸、全員が若手が条件 |
| はえぬき打線 | 選手全員の精神力、選球眼が少し上昇 | | 安打製造機、大砲 |
| ノーガード打線 | 打者全員の長打が上昇、投手全員の球威が低下 | | 安打製造機×2、大砲×2、投手陣が全員スキル無し |
| 勝利への意思 | 選手全員の精神・選球が上昇 | | 精神属性×10、強敵だと燃える、上位チームに強い |
| いてまえ打線 | 選手全員の長打力、巧打力が上昇 | | 安打製造機×2、大砲×2 |
| 投打のバランス | 選手全員の巧打力、捕球力が上昇 | | 安打製造機×2、エースの自覚、ゲームメイク |
| 大迫力打線 | 相手投手の制球力が大幅に低下 | | ド迫力×4 |
| 右キラーズ | 選手全員の右巧打が上昇 | | 右キラー×4 |
| 左キラーズ | 選手全員の左巧打が上昇 | | 左キラー×4 |
| 和製大砲打線 | 選手全員の長打が上昇 | 大砲 | 大砲×3、全員日本人条件 |
| 堅実野球 | 全員のバントが上昇 | 鉄壁の守備 | バント職人×2、クセを盗む |
| 守りの野球 | 選手全員の捕球・送球が上昇 | 鉄壁の守備 | 鉄壁の守備×2、レーザービーム |
| ベテランの味 | 選手全員の精神・選球が上昇 | ベテラン起用得意 | 土壇場強い、器用、チームリーダー、全員ベテランが条件 |
|
|
| ミサイル打線 | 選手全員の巧打が上昇 | 安打製造機 | 安打製造機×3・大砲 |
| | | |
| 大チャンス打線 | 選手全員の巧打力、精神力が上昇 | おだて上手 | 勝負強い×4 |
| ラン&ガン | 選手全員の巧打力、走塁技術が上昇 | スピードスター | 安打製造機×2、スピードスター×2 |
| スピードスターズ | 選手全員の走塁技術が上昇 | スピードスター | スピードスター×2、クセを盗む×2、一歩目早い |
| 30発カルテット | 選手全員の長打力が上昇 | 大砲 | 大砲×4 |
| スーパースター軍団 | 選手全員の人気が大幅増加 | | お祭り男、漢気、真の四番、ド迫力、人気選手が八人以上 |
| ダブルクリーンアップ | 選手全員の長打力、巧打力、精神力が上昇 | | 安打製造機×2、大砲×2、ブンブン丸×2 |
| ダイナマイト打線 | 選手全員の長打・巧打が上昇 | | 安打製造機×3、大砲×3 |
| スピードスターズ | 選手全員の走塁が上昇 | スピードスター | スピードスター×2、一歩目速い、クセを盗む×2 |
| 400フィート打線 | 選手全員の長打力が上昇 | 大砲 | 大砲×5 |
| パーフェクトディフェンス | 選手全員の捕球・送球が大幅上昇 | 鉄壁の守備 | 鉄壁の守備×3、レーザービーム×2 |
| ビックバン打線 | 選手全員の巧打・長打が上昇 | | 安打製造機×3、大砲×3、連打 |
| マシンガン打線 | 選手全員の巧打が大幅上昇 | 安打製造機 | 安打製造機×3、連打×3 |
| 200発打線 | 選手全員の長打力が大幅上昇 | 大砲 | 大砲×6 |
| 野武士軍団 | 選手全員の長打・巧打・選球が上昇 | | 2ストライク後強い×2、連打×2、ブンブン丸×2、直球に強い×2 |
| 大噴火打線 | 選手全員の長打が大幅上昇 | 大砲 | 大砲×7 |
| F1セブン | 選手全員の走塁技術が大幅に上昇 | スピードスター | スピードスター×3、クセを盗む×2、一歩目早い×2 |
| 超重量打線 | 選手全員の長打力が大幅に上昇 | 大砲 | 大砲×8 |
| メガトン打線 | 選手全員の長打力が大幅に上昇 | 大砲 | 大砲×9 |
| 史上最強打線 | 選手全員の長打・巧打が大幅上昇 | | 安打製造機×5、大砲×5 |
プロ野球チームをつくろう!3 公式コンプリートガイド 発売中
|
| TOP 上へ |