| レア武器 [ナックル]/td> | ||||
![]() |
||||
| ブレイブナックル | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 | |
| 9 | 460 | 60 | 400 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 30 | |
| 解説 | 素手に装着する武器。装備すると攻撃モーションが高速化 | |||
![]() |
||||
| アングルフィスト | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 | |
| 10 | 560 | 62 | 610 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 50 | |
| 解説 | 素手に装着する武器の上位型。装備すると防御力が10上昇。 | |||
![]() |
||||
| ゴットハンド | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 | |
| 10 | 700 | 70 | 800 | |
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | 〇 | × | 30 | |
| 解説 | 素手に装着する武器の最上位型。装備すると攻撃力、防御力、命中率、回避率、運がが5上昇。 | |||
![]() |
||||
| ソニックナックル | ||||
| レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 | |
| 310 | 75 | 412 | ||
| HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 解説 | 期間限定で手に入る『イースターエッグ』を使うと手に入れる事ができるソニックのグローブ。EXはキング。装備すると全てのステータスが10上昇。 | |||
| [各種記号の見分け方] ● ■は女性専用、● ■は男性専用 〇は人間専用、□はアンドロイドを指す。 | ||||
| | TOP | | ||||
|---|---|---|---|---|