–ß ‚é | ||||||
@ƒAƒ“ƒc@y13”N–Úz | ||||||
‘º¼‚ªSHINJO‚©‚çu‹t‹«‚É‹‚¢v‚̃XƒLƒ‹‚ðŠw‚Ô ƒvƒŒƒCƒIƒt“±“ü‚ðŠJŽn‚µ‚½¡‹GA‚È‚º‚©íŸŠX“¹‚Ü‚Á‚µ‚®‚ç 8ŒŽ4T‚É—DŸŒˆ’èB‚Å‚àƒvƒŒƒCƒIƒtcBƒz[ƒNƒX‚Ì‹CŽ‚¿‚ª‚í‚©‚Á‚½‚º‚¡ ƒvƒŒƒCƒIƒt‚Í‚â‚Í‚è‹l‚¾‚Á‚½B‚悌©‚½‚ç‘å–L‚Ì”w”Ô†‚ª‚T‚T”Ô‚¾‚Á‚½B ‚ÅAƒvƒŒƒCƒIƒt‚Å3˜A”sB10ƒQ[ƒ€ˆÈã—£‚µ‚½‚̃V[ƒYƒ“‚È‚ñ‚¾‚Á‚½‚ÌH ‚µ‚©‚µ10ŒŽ‚̃AƒWƒAƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚ɂ͗DŸ‚Å‚«‚½B —é–Ø‚̉EI‘Å—Í‚ª‚r‚ɂȂÁ‚½B ƒ`[ƒ€ƒJƒ‰[‚ªuƒsƒXƒgƒ‹‘Åüv‚ɂȂÁ‚½B‚È‚ñ‚©Žã‚» ‰¤‚ªƒV[ƒYƒ“‘Å“_”‚Ì“ú–{‹L˜^‚ð“h‚è‘Ö‚¦‚éB “Þ—Ç‚ªÅ—DG–hŒä—¦@•Ê•{‚ªÅ‘½ŸA‰¤‚ª–{—ۑʼn¤‚Ƒœ_‰¤‚Ì“ñŠ¥@ƒcƒdƒL‚ªÅ‚o—Û—¦B‰¤‚ª‚l‚u‚o ƒAƒJƒfƒ~[‚Ń~ƒ‰ƒNƒ‹ƒ}ƒ“‚±‚ƃƒqƒA‚ÆŒ_–ñB‰ö•¨‚Æ•]‰¿‚³‚ê‚Ä‚¢‚邾‚¯‚ɉö•¨‚¾‚Á‚½BŽçŒì_Ž‚¿‚Å‹…ˆÐ‚rBƒAƒCƒgƒ‹‚ª¡”NŒ_–ñ‚ªØ‚ê‚é‚̂Ō㊘‚É—Ç‚¢‚Ë –î–삪22‚Åo‚Ä‚«‚½‚̂ŋtŽw–¼Œð‚ɈڂéB4‹…’c‚ª‚‚‚àŒ©Ž–Šl“¾B ‚»‚ê‚Æ‰¡’J—Ç•½‚Æ‚¢‚¤‘IŽè‚ðŽw–¼AŠl“¾ | ||||||
¡@¬Ñ | ||||||
Ÿ”s | “¾“_ | ޏ“_ | HR | “—Û | ‘Å—¦ | –hŒä—¦ |
2ˆÊ 95Ÿ38”s3•ª | 830 | 511 | 193 | 12 | .317 | 3.63 |
ŽŸ‚Ö@ | ||||||
¡@Žñ”]w | ||||||
ŠÄ“ | “ŠŽèƒR[ƒ` | –ìŽèƒR[ƒ` | ƒgƒŒƒR[ƒ` | ƒXƒJƒEƒg | ƒXƒJƒEƒg | |
’·“ˆ –ΗY | ¡’† T“ñ | SHINJO | —¯ˆä “O | ƒLƒƒƒVƒAƒX | ƒRƒtƒB | @ |
¡@–ìŽèƒf[ƒ^ | ||||||
‘IŽè–¼ | ”N—î | ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ | ‘Å—¦ | HR | ‘Å“_ | Œ_–ñ‹à |
ƒtƒŠƒI | 33 | •ß | .340 | 19 | 74 | 44000 3/5 |
‘º¼ —Ll | 22 | ¶ | .286 | 6 | 49 | 1500 3/5 |
ƒcƒdƒL | 30 | ’† | .353 | 23 | 115 | 41290 1/1 |
‰¤ ’厡 | 28 | ˆê | .336 | 45 | 170 | 4000 4/5 |
—é–Ø ®“T | 28 | Žw | .350 | 19 | 93 | 3000 4/5 |
‰eŽR ^²Žu | 30 | ‰E | .311 | 13 | 64 | 7500 2/5 |
Œ´ ’C“¿ | 33 | ŽO | .303 | 35 | 117 | 9500 5/5 |
•½“c Ÿ’j | 33 | —V | .295 | 17 | 71 | 4500 5/5 |
“ÏŽÂ Œ«Ž¡ | 26 | “ñ | .282 | 10 | 50 | 7500 2/5 |
—œ“c ¹l | 25 | T | .250 | 0 | 3 | 1900 1/5 |
Â–Ø ée | 36 | T | .111 | 1 | 2 | 9500 1/3 |
ƒ†ƒEƒCƒ` | 37 | T | .292 | 5 | 17 | 9800 2/3 |
¡@“ñŒR‚Ìl –ìŽè | ||||||
‚‹´ Œc•F | 27 | “ñŒR | .277 | 0 | 0 | 3800 3/5 |
´Œ´ ˜a”Ž | 19 | “ñŒR | 1500 1/1 | |||
ŽR–{ Œ÷Ž™ | 29 | “ñŒR | 3000 5/5 | |||
¡@“ŠŽèƒf[ƒ^ | ||||||
‘IŽè–¼ | ”N—î | –hŒä—¦ | Ÿ—¦ | ’DŽOU | Ÿ/•‰ | Œ_–ñ‹à |
“Þ—Ç OŽi | 31 | 2.42 | .765 | 169 | 13/4 | 10000 3/5 |
•Ê•{ „Ži | 23 | 2.94 | .947 | 168 | 18/1 | 2500 4/5 |
ˆî”ö ˜a‹v | 30 | 3.29 | .882 | 159 | 15/2 | 18000 1/5 |
쓇 —º | 36 | 5.50 | .467 | 95 | 7/8 | 85000 2/3 |
¼è KL | 26 | 4.11 | .769 | 135 | 10/3 | 8500 2/5 |
•½¼ ŽŸ | 24 | 3.35 | 1.000 | 254 | 3/0 | 2200 5/5 |
¡@’†Œp‚¬ | ||||||
‘IŽè–¼ | ”N—î | –hŒä—¦ | “o”” | Ÿ”s | ƒZ[ƒu | Œ_–ñ‹à |
Έä OŽõ | 40 | 4.82 | 31 | 6/3 | 1 | 70000 2/5 |
ƒRƒ“ƒf | 38 | 1.85 | 27 | 2/1 | 33000 2/3 | |
’Æ“c “w | 24 | 3.54 | 34 | 5/3 | 1 | 1800 1/5 |
¯–ì L”V | 30 | 3.93 | 28 | 1/3 | 10000 1/5 | |
ŽÂŒ´ ‘ìŽi | 22 | 3.25 | 42 | 6/2 | 1 | 2000 3/5 |
ƒAƒCƒgƒ‹ | 28 | 4.36 | 39 | 2/5 | 30 | 88000 3/3 |
¡@“ñŒR‚Ìl “ŠŽè | ||||||
‚‚‚낤 | 28 | 7.36 | 5 | 0/1 | 700 5/5 | |
–x“à P•v | 24 | 4.34 | 7 | 3/0 | 2000 5/5 | |
¬‹{ŽR Œå | 21 | 1500 1/5 | ||||
‚ˆä —Y•½ | 33 | 4.29 | 8 | 4/2 | 9200 2/3 | |
²X–Ø Žå_ | 19 | 1500 1/1 | ||||
ƒvƒ–ì‹…ƒ`[ƒ€‚ð‚‚‚낤!3 ŒöŽ®ƒRƒ“ƒvƒŠ[ƒgƒKƒCƒh ””„’† | ||||||
ŽŸ‚Ö@‚s‚n‚o ã‚Ö |