
| EP1 坑道 Machine | ||||||||
| ギルチック | カナディン | ダブチック | ||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | |||
| オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | |||
| 18 | 130 | 176 | 16 | 140 | 188 | 3 | 150 | 200 |
| 61 | 467 | 609 | 58 | 477 | 622 | 11 | 488 | 635 |
| 116 | 813 | 1076 | 112 | 825 | 1091 | 116 | 838 | 1107 |
| カナン | シノワビート | シノワゴールド | ||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | |||
| オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | |||
| 17 | 200 | 260 | 20 | 220 | 284 | 20 | 180 | 236 |
| 60 | 540 | 699 | 64 | 561 | 724 | 64 | 519 | 673 |
| 114 | 900 | 1185 | 120 | 1100 | 1600 | 120 | 1000 | 1500 |
| ギャランゾ | ||||||||
![]() |
||||||||
| EXP | HP | |||||||
| オフ | オン | |||||||
| 22 | 410 | 506 | ||||||
| 67 | 729 | 1000 | ||||||
| 124 | 1500 | 2200 | ||||||
| ポルオプト第1形態 | ポルオプト第2形態 | |||||||
![]() |
![]() | |||||||
| EXP | HP | EXP | HP | |||||
| オフ | オン | オフ | オン | |||||
| 0 | 2400 | 3500 | 1100 | 4300 | 7400 | |||
| 0 | 3500 | 5500 | 3000 | 6000 | 13000 | |||
| 0 | 5500 | 12000 | 5300 | 8500 | 26000 | |||
| EP1 坑道 Machine | ||||||||
| ホーム | 森 | 洞窟 | 坑道 | 遺跡 | 制御塔 |
| VR神殿 | VR宇宙船 | 中央管理区 | 海底プラント | イベント |