![]() | |||||
| PSOに出てくるエネミーの情報です。ステータスは上からノーマル、ハード、ベリーハードと組み分けされてます 赤色の枠のエネミーはVer.2のものです | |||||
| | 森 | 洞窟 | 坑道 | 遺跡 | | |||||
| 遺跡 Drak | |||||
| ディメニアン | ラ・ディメニアン | ||||
![]() |
![]() |
||||
| EXP | HP | EXP | HP | ||
| オフ | オン | オフ | オン | ||
| 22 | 270 | 344 | 24 | 300 | 380 |
| 67 | 614 | 789 | 70 | 645 | 827 |
| 124 | 988 | 1294 | 128 | 1025 | 1341 |
| アラン | メラン | ||||
![]() |
![]() | ||||
| 遺跡の雑魚モンスターしかし硬くてタフ。集団で現れる為、囲まれると危険 | アランのの強化型。注意ポイントも同じです | ||||
| ソ・ディメニアン | バルクロー | ||||
![]() |
![]() | ||||
| EXP | HP | EXP | HP | ||
| オフ | オン | オフ | オン | ||
| 26 | 330 | 416 | 24 | 200 | 260 |
| 73 | 677 | 865 | 70 | 540 | 699 |
| 132 | 1063 | 1388 | 128 | 900 | 1185 |
| デルディー | インディベルラ | ||||
![]() |
![]() | ||||
| アランやメランと移動・攻撃方法が同タイプのエネミー攻撃力は奴らより高く、クリティカル率も高い | ダークベルラ強化型。ロケットパンチを左右に連射してくる。胴体の直線が安全地帯 | ||||
| ダークベルラ | クロー | ||||
![]() |
![]() |
||||
| EXP | HP | EXP | HP | ||
| オフ | オン | オフ | オン | ||
| 28 | 500 | 620 | 6 | 150 | 200 |
| 76 | 855 | 1083 | 43 | 488 | 635 |
| 136 | 1275 | 1654 | 92 | 838 | 1107 |
| バルクロー | クロー | ||||
![]() |
![]() | ||||
| 他の難易度でも登場したクロー結集モンスター | 遺跡の雑魚モンスター Ultでは命中度が高くなっている | ||||
| デルセイバー | カオスソーサラー | ||||
![]() |
![]() |
||||
| EXP | HP | EXP | HP | ||
| オフ | オン | オフ | オン | ||
| 25 | 400 | 500 | 24 | 300 | 380 |
| 72 | 750 | 955 | 70 | 645 | 827 |
| 130 | 1150 | 1498 | 128 | 1025 | 1341 |
| デルセイバー | グランソーサラー | ||||
![]() |
![]() | ||||
| 遺跡の厄介な奴。防御スピードが格段に上がっている | カオスソーサラー強化型。右の水晶がグランツ、ラゾンデ 左がレスタを放ってくる。真先に倒したい | ||||
| カオスブリンガー | ダークブリンガー | ||||
![]() |
![]() | ||||
| EXP | HP | カオスブリンガーの強化型。突進を食らうと装備武器が外れる。ある程度ダメージを与えるとTPを吸収してブリンガーライフル(防御無視)を三連射してくるので注意。 | |||
| オフ | オン | ||||
| 30 | 450 | 560 | |||
| 79 | 803 | 1019 | |||
| 140 | 1213 | 1576 | |||
| ダークガンナー | バルク | ||||
![]() |
![]() | ||||
| EXP | HP | EXP | HP | ||
| オフ | オン | オフ | オン | ||
| 24 | 0 | 20 | 20 | 220 | 284 |
| 70 | 0 | 40 | 64 | 561 | 724 |
| 128 | 0 | 60 | 120 | 925 | 1216 |
| ダークファルス 第1形態 | ダークファルス 第2形態 | ||||
![]() |
![]() | ||||
| EXP | HP | EXP | HP | ||
| オフ | オン | オフ | オン | ||
| 0 | 2500 | 4000 | 1500 | 3500 | 5000 |
| 0 | 5000 | 7500 | 0 | 6000 | 9000 |
| 0 | 9000 | 15000 | 0 | 7500 | 10000 |
| ダークファルス 最終形態 | |||||
![]() | |||||
| EXP | HP | ||||
| オフ | オン | ||||
| 0 | 2500 | 4000 | |||
| 0 | 5000 | 7500 | |||
| 0 | 9000 | 15000 | |||
| ダークファルス | |||||
![]() |
|||||
| 浮遊機雷、第1形態 、第2形態、最終形態と続く。ほとんどの攻撃パターンはVHと一緒だが、 第2形態のラバータ、ラフォイエ後、足元に浮遊機雷が。 第3形態の誘導弾の追尾効果が上がっている。 | |||||
| 遺跡 Drak | |||||
| | 森 | 洞窟 | 坑道 | 遺跡 | | |||||
| | TOP | | |||||
| このページで使用されている画像は(株)ソニックチームの許諾を得て、ドリームキャスト用ゲーム「ファンタシースターオンライン」よりキャプチャーしたものです。配布や再掲載は禁止されています。 | |||||