イカスミネット ファンタシースターユニバース情報
MENU
TOP
武器情報
防具情報
合成情報
フォトンアーツ
パートナーマシナリー
ミッション情報
ドロップ情報
戦闘タイプ情報
小技・小ネタ情報
PSOとの比較
CBの思い出
イルミナス情報
PSUショップ
プレイ日記
HOME


ファンタシースターポータブル2 発売中
LINK
公式HP
イルミナス公式HP
NET CASH HP
PSU weapon viewer(武器画像集)
■ PSU関連HP リンク集
PSL
PSU LINK
PSU!さーち
■ PSU関連ブログ
プラズマコイのぷす日記
secretagentの報告書
†PSU漫遊記†
ルナマリアネット
Amazon 検索


PSU推奨パソコン発売中

PHANTASY STAR UNIVERSE
 対応機種 PlayStation2、Windows、Xbox360 ジャンル アクションRPG
発売日 2006年8月31日 Xbox360版は12月14日 価格 2,100円(Best版) 発売:セガ 開発:ソニックチーム
ネットワークモード利用権:自動継続 1,050円(クレジットカード決済)、30日利用権 1,260円 初回30日無料
 ■ 発売中! [Amazon.co.jp(PS2)][Amazon.co.jp(Xbox360)]
 ■ 続編のイルミナスの野望5,040円で発売 [PS2版][PC版][360版はDL専用](2/28からゲームキー登録で15日間無料)
 ■ PSPでもファンタシースターポータブルが発売されました。
 ■ 2008年12月11日からWIN版とイルミナスのクライアント無料DL開始、PSU ゲームキー単品販売も開始(\1000)
 ■ 2009/12/3ファンタシースターポータブル2発売決定
†† ファンタシースターポータブル2 発売中 ††
TOPHOME
防具情報
基板から作ると自分の好きな耐性を付けれる(属性の項は記述がないものは製作で任意に属性耐性をつけることができる)
防具は成功率が低いので買った方が安上がり。しかし防御よりも属性が重要 ☆8無属性よりも☆3高属性防具の方が強い。
キャスト専用のSUVウェポンを使うためにはエクストラスロットが必要になります。
セット効果一覧はこちら
名前 レア 防御力 回避力 精神力 持久力 必要防御力 スロット 属性 制作
C ライトライン ☆1 12 29 14 0 4 アーム  
C ヨイセンバ ☆1 15 22 17 0 4 ヘッド  
C ラボル・ダムド ☆1 10 33 10 0 3 ボディ シッガ・ダムドとセット効果あり 攻撃+5  
C ブランドライン ☆2 27 48 35 0 12 アーム ボディ ブランドとセット効果あり  
C ヨイノセンバ ☆2 35 40 35 0 7 ヘッド アーム 法撃+3  
C ラボル・リドラ ☆2 20 60 25 0 10 アーム ボディ 攻撃+6  
C ペルパライン ☆2 30 52 38 0 14 アーム
C ヘルセンバ ☆2 38 46 33 0 9 ヘッド
C ラボル・ペルパ ☆2 26 67 33 0 15 ボディ
C バスターズライン ☆3 45 70 32 0 17 ヘッド アーム ボディ ツインバスターズとセット効果あり 攻撃+4 命中+3  
C レイハセンバ ☆3 55 66 42 0 11 ヘッド レイハロドウとセット効果あり 法撃+5  
C ラボル・ミドラ ☆3 38 102 50 2 18 ボディ  
C ステラライン ☆3 47 77 60 0 20 アーム ボディ
C スタセンバ ☆3 60 68 52 0 13 ヘッド ボディ
C ラボル・ステラ ☆3 42 98 52 0 22 アーム ボディ
B メイガライン ☆4 63 102 81 0 34 アーム エクストラ  
B ジートライン ☆4 56 88 60 0 30 アーム ボディジートシーンとセット効果あり 攻撃+8 命中+5  
B メイセンバ ☆4 81 90 70 0 23 ヘッド  
B アゲハセンバ ☆4 75 88 81 0 20 ヘッド ボディ エクストラ アゲハキカミとセット効果あり 法撃+7  
B ラボル・メイガ ☆4 56 130 70 0 38 ボディ  
B ラボル・ウェルダ ☆4 60 112 65 0 44 アーム ボディ 攻撃+15  
B ギイガライン ☆5 79 123 101 0 42 アーム ボディ エクストラ
B クレスライン ☆5 79 123 101 0 42 スロットなし 攻撃/命中/法撃+16  
B ギイセンバ ☆5 101 110 88 0 28 ヘッド エクストラ  
B アスシノセンバ ☆5 98 100 77 0 25 ヘッド ボディ アスシノザシとセット効果あり 法撃+9  
B ラボル・ギイガ ☆5 70 158 88 0 47 アーム ボディ
B ラボル・パッテ ☆5 67 152 72 0 42 アーム ボディ ムクパッテとセット効果あり 攻撃+10 命中+2  
B テイロライン ☆6 95 143 122 0 57 アーム ボディ エクストラ
B マディライン ☆6 85 140 111 0 60 アーム ボディ エクストラ Ra系専用 命中+15  
B テイセンバ ☆6 122 127 108 0 38 ヘッド アーム ボディ
B ホウゼセンバ ☆6 115 123 100 0 34 ヘッド ボディ エクストラ Fo系専用 法撃+12  
B ラボル・テイロ ☆6 83 183 106 0 63 ヘッド アーム ボディ
B ラボル・ダンガ ☆6 78 168 98 0 51 ヘッド アーム ボディ Hu系専用 攻撃+15 命中+4  
A ハルドライン ☆7 116 163 143 0 70 アーム エクストラ
A ファントムライン ☆7 114 160 142 0 70 アーム エクストラ ファントムとセット効果あり 攻撃+15  
A ウォーカライン ☆7 110 164 150 0 70 ヘッド アーム ボディ  ナイトウォーカーとセット効果あり  
A キャスターライン ☆7 108 170 142 0 70 アーム ボディ エクストラ キャスト専用  
A ハルセンバ ☆7 143 145 124 0 47 ヘッド アーム  
A ナフリセンバ ☆7 140 135 130 0 47 ヘッド アーム ボディ ナフリザシとセット効果あり 攻撃+10 法撃+10  
A ガセンバ ☆7 153 150 114 0 47 ヘッド アーム エクストラ ガミサキとセット効果あり 命中+5 法撃+10  
A リドルセンバ ☆7 153 140 128 2 47 ヘッド アーム エクストラ リドルラとセット効果あり  
A ラボル・ハルド ☆7 94 208 124 0 78 アーム ボディ  
A ラボル・ネイダ ☆7 90 212 104 0 78 ヘッド アーム ボディ  グッレ・ネイダとセット効果あり  
A ラボル・ドゥンガ ☆7 101 222 118 0 78 アーム ボディ エクストラ クッボ・ドゥンガとセット効果あり  
A ラボル・オッグ ☆7 99 208 124 0   ヘッド アーム ボディ  
A ソリドライン ☆8 122 188 155 0 84 スロットなし 攻撃/法撃+20 命中+10  
A ギガッシュライン ☆8 118 194 155 0 84 ヘッド アーム ボディ ギガッシュとセット効果あり  
A ウェルドライン ☆8 126 182 155 0 84 アーム ボディ エクストラ  
A ラブハートライン ☆8 110 200 135 2 84 ヘッド アーム エクストラ ガード時にハートが湧く
A ソリセンバ ☆8 155 167 135 0 56 ヘッド アーム ボディ エクストラ
A ヒラギセンバ ☆8 160 154 132 0 56 ヘッド ボディ エクストラ 法撃+30  
A リカウセンバ ☆8 147 160 142 0 56 ヘッド アーム ボディ リカウテリとセット効果あり 法撃+20  
A ミチセンバ ☆8 156 145 135 2 56 ヘッド アーム エクストラ 法撃力+15  
A フウマセンバ ☆8 129 201 134 0 50 ヘッド アーム エクストラ フウマヒケンとセット効果あり  
A ラボル・ソリド ☆8 108 240 135 0 93 ヘッド アーム ボディ
A ラボル・ラッド ☆8 114 230 132 0 93 アーム ボディ エクストラ ムカラッドとセット効果あり 攻撃+10  
A ラボル・ガント ☆8 100 245 140 0 93 ヘッド アーム ボディ グッダ・ガントとセット効果あり 攻撃+10  
A ラボル・ラッピー ☆8 110 240 130 0 93 ヘッド アーム ボディ エクストラ ガード時に羽が舞う
A カテイライン ☆9 131 211 168 0 99 アーム ボディ エクストラ
A クリムゾンライン ☆9 127 219 168 0 99 アーム ボディ エクストラ クリムゾンとセット効果あり  
A ガンナライン ☆9 113 200 145 0 99 アーム ボディ エクストラ Ra系専用 命中+24  
A ディレットライン ☆9 135 203 168 2 99 アーム ボディ エクストラ 持久力が上がる
A DBライン ☆9 139 227 121 0 100 アーム ボディ エクストラ DBの剣とセット効果あり  
A カテセンバ ☆9 168 187 146 0 66 ヘッド ボディ エクストラ
A ヤマタセンバ ☆9 170 182 136 0 66 ヘッド アーム ボディ ヤマタミサキとセット効果あり 法撃+25  
A コトハセンバ ☆9 175 167 140 0 66 ヘッド ボディ エクストラ Fo系専用 法撃+30 命中+8  
A カルディアセンバ ☆9 160 180 150 2 66 ヘッド アーム エクストラ  
A ラボル・カテイ ☆9 117 269 146 0 110 ヘッド アーム ボディ
A ラボル・アステッド ☆9 115 278 140 0 110 ヘッド アーム ボディ グッレ・アステッドとセット効果あり 攻撃+15 命中+5  
A ラボル・ダダン ☆9 120 256 148 0 110 アーム ボディ エクストラ Hu系専用 攻撃+20 命中+10 法撃-20
A ラボル・クエスタ ☆9 117 269 146 0 110 ヘッド アーム ボディ エクストラ プロト専用 攻撃+20法撃+10命中+5  
A ラボル・ポリタン ☆9 144 270 144 0 78 ヘッド ボディ エクストラ 電撃系武器とセット効果あり  
S ストームライン ☆10 136 240 155 0 100 ヘッド アーム ボディ エクストラ Ra系専用  
S シノワライン ☆10 145 312 125 3 122 ヘッド アーム エクストラ  
S デ・コルテライン ☆10 1 300 1 20 113 ヘッド アーム スナイパーとセット効果あり  
S グリングリンライン ☆10 133 207 191 2 112 アーム ボディ  
S オルハセンバ ☆10 177 209 154 0 75 ヘッド アーム ボディ  
S バジセンバ ☆10 183 192 147 0 75 ヘッド ボディ エクストラ  
S セラフィセンバ ☆10 180 205 130 0 75 ヘッド アーム ボディ エクストラ ダガーオブセラフィとセット効果あり  
S ラボル・オルパド ☆10 123 300 154 0 125 ヘッド アーム ボディ  
S ラボル・レブファ ☆10 125 290 156 0 125 ヘッド アーム ボディ  
S キャステストライン ☆11 132 270 157 3 122 アーム ボディ エクストラ Ra系専用 攻撃+30 命中+45  
S ルミラスライン ☆11 151 255 172 0   アーム ボディ エクストラ Ra系専用 攻撃+20
S ルミラセンバ ☆11 187 233 163 0 135 ヘッド ボディ エクストラ
S ラボル・ルミラス ☆11 130 335 163 0 135 アーム ボディ エクストラ
S ダルクセンバ ☆11 199 249 189 -10 81 ヘッド エクストラ
S アルセンバ ☆11 192 213 154 0 81 ヘッド アーム ボディ Fo系専用 アルテイリとセット効果あり  
S アルマスライン ☆12 181 320 202 4 131 ヘッド アーム ボディ エクストラ 攻撃・法撃+50 命中+25 fF fG fT AF AT専用  
S レッドライン ☆12 180 500 230 0   ヘッド アーム ボディ エクストラ 攻撃・命中・法撃+50  
S ディラガンライン ☆12 160 294 198 0 131 ヘッド アーム エクストラ ディラガンスレイ、ヴィシ・ディラガとセット効果あり
S アスラセンバ ☆12 194 308 161 0 94 ヘッド アーム エクストラ 攻撃・命中+20  
S オウカセンバ ☆12 205 234 145 0   ヘッド アーム ボディ 命中+20 法撃+30 テクター系専用  
S フェリルライン ☆14 222 398 211 0 150 ヘッド ボディ エクストラ  
S エールライン ☆15 232 435 216 0 154 アーム ボディ エクストラ  
S エールセンバ ☆15 256 360 210 0 136 ヘッド ボディ エクストラ  
TOPHOME
スロット情報
スロット情報です。頭腕身体と分かれる。頭は法撃・精神、腕は攻撃力・命中力、身体は防御・回避と分かれます。
名前 法撃力 精神力 特殊効果 スロット
C カラ/フォース ☆1 20 0 ヘッド
C カラ/マインド ☆1 0 10 ヘッド
C ヘル/フォース ☆2 32 0 ヘッド
C ヘル/マインド ☆2 0 20 ヘッド
C スタ/マインド ☆3 0 30 ヘッド
B メイ/クイック ☆4 -30 0 法撃速度Up(動作が1/2になる) ヘッド
B メイ/コンセントレイト ☆4 80 0 法撃速度Down ヘッド
B ギイ/マジック ☆5 40 20   ヘッド
A テイ/テク二チャージ ☆6 160 0 テクニック消費50%Up ヘッド
B テイ/フォースS ☆6 100 -50   ヘッド
A ハル/クイック ☆7 -100 0 法撃速度Up(動作が1/3になる) ヘッド
A ソリ/フォース ☆8 +110 0   ヘッド
A ソリ/マインド ☆8 0 75   ヘッド
A ソリ/テクニチャージ ☆8 +280 0 テクニック消費25%up ヘッド
A テイ/テクニPPセーブ ☆9 0 0 テクニック消費25%down ヘッド
A カテ/フォースS ☆9 170 -100   ヘッド
S オルハ/フォース ☆10 220 0   ヘッド
S オルハ/マインド ☆10 0 +90   ヘッド
S ヒゼリ/マインド ☆12 0 +140   ヘッド
S ルミラ/スプレッド ☆12 0 0 法撃範囲Up、法撃速度Down ヘッド
名前 攻撃力 命中力 特殊効果 スロット
C カール/パワー ☆1 20 0 アーム
C カール/ヒット ☆1 0 9 アーム
C ペルパ/パワー ☆2 32 0 アーム
C ペルパ/ヒット ☆2 0 18 アーム
C ステラ/パワーS ☆3 60 -20 アーム
C ステラ/ヒットS ☆3 -30 30 アーム
B メイガ/ナイト ☆4 25 15 アーム
B メイガ/パワー ☆4 50 0 アーム
B テイロ/オールセイブ ☆6 -50 -50 スキル消費10%down バレット消費10%down アーム
A ハルド/ナイト ☆7 60 25 アーム
A ギイガ/スキルPPセイブ ☆8 0 0 スキル消費25%down バレット消費25%up アーム
A ギイガ/バレットPPセイブ ☆8 0 0 バレット消費25%down スキル消費25%up アーム
A ハルド/パワーチャージ ☆8 160 0 スキル消費50%up バレット消費50%up アーム
A ハルド/ヒットチャージ ☆8 0 95 スキル消費50%up バレット消費50%up アーム
A ソリド/パワーS ☆8 145 -80 アーム
A ソリド/ヒットS ☆8 -100 100 アーム
A ソリド/ナイト ☆8 80 40 アーム
A カテイ/パワー ☆9 120 0 アーム
A カテイ/ヒット ☆9 0 90 アーム
S オルハ/ヒットチャージ ☆10 0 180 PP消費100%up アーム
S ルミラス/カーズナイト ☆11 360 -100 アーム
S ルミラス/ヒットチャージ ☆11 0 220 PP消費100%up アーム
S カテイ/スキルPPセイブ ☆12 0 0 スキル消費30%down バレット消費30%up アーム
S カテイ/バレットPPセイブ ☆12 0 0 バレット消費30%down スキル消費30%up アーム
S レッド/ナイト ☆12 255 180 アーム
S ピジェリナ/パワー ☆12 280 0 アーム
名前 防御力 回避力 特殊効果 スロット
C カール/ガード ☆1 6 0 ボディ
C カール/レグス ☆1 0 6 ボディ
C ペルパ/ガード ☆2 12 0 ボディ
C ペルパ/レグス ☆2 0 12 ボディ
C ステラ/ガード ☆3 18 0 ボディ
C ステラ/レグス ☆3 0 18 ボディ
B テイロ/ガード ☆6 48 0 ボディ
B テイロ/レグス ☆6 0 66 ボディ
B メイガ/ウォール ☆4 14 14 ボディ
B メイガ/スタミナ ☆4 0 0 持久力+2 ボディ
B メイガ/レインボウ ☆4 0 0 属性防御+8% ボディ
B テイロ/レインボウ ☆6 0 0 属性防御+12% ボディ
B ギイガ/スタミナ ☆6 0 0 持久力+4 ボディ
B ギイガ/スタミナ ☆6 -14 36 ボディ
A スリープ/レジスト ☆7 0 0 睡眠無効 属性防御+3% ボディ
A ショック/レジスト ☆7 0 0 感電無効 属性防御+3% ボディ
A バーン/レジスト ☆7 0 0 燃焼無効 属性防御+3% ボディ
A ポイズン/レジスト ☆7 0 0 毒無効 属性防御+3% ボディ
A ウィルス/レジスト ☆7 0 0 感染無効 属性防御+3% ボディ
A スタン/レジスト ☆7 0 0 麻痺無効 属性防御+3% ボディ
A フリーズ/レジスト ☆7 0 0 凍結無効 属性防御+3% ボディ
A コンフィーズ/レジスト ☆7 0 0 混乱無効 属性防御+3% ボディ
A サイレンス/レジスト ☆7 0 0 沈黙無効 属性防御+3% ボディ
A ハルド/スタミナ ☆7 0 0 持久力+6 ボディ
A レグスレス/レインボウ ☆8 0 -50 属性防御+18% ボディ
A カテイ/レインボウ ☆9 0 0 属性防御+20% ボディ
S オルパド/ガード ☆10 120 0 ボディ
S オルパド/レグス ☆10 0 120 ボディ
S ピジェリ/レジスト ☆12 0 0 即死無効 属性防御+5% ボディ
名前 持久力 特殊効果 スロット
B ヘーゲルバスター ☆4 1 SUV ガトリング エクストラ
B ラファールバスター ☆4 1 SUV レーザー エクストラ
B グロームバスター ☆5 1 SUV レーザー エクストラ
B シュトルムバスター ☆5 1 SUV ランチャー エクストラ
B メテオバスター ☆5 1 SUV パンチ エクストラ
B ギガス・ファウスト ☆5 3 SUV ギガス・ファウスト エクストラ
B ギガス・エスパダ ☆5 3 SUV ギガス・エスパダ エクストラ
A ヘーゲルアタッカー ☆7 3 SUV ガトリング エクストラ
A アセンション・ギフト ☆7 3 SUV アセンション・ギフト エクストラ
A ブリッツアタッカー ☆8 3 SUV レーザー エクストラ
A メテオアタッカー ☆9 3 SUV パンチ エクストラ
S パラディ・カタラクト ☆12 5 SUV パラディ・カタラクト エクストラ
B メイ/HPリストレイト ☆4 0 自動回復LV1 数秒おきに全HPの1%程回復 エクストラ
B ガーメントオーラ ☆4 3 炎のエフェクトがつく エクストラ
B ブラックハート ☆6 2 黒いオーラの様な特殊エフェクトがつく エクストラ
B テイロ/HPリストレイト ☆6 0 自動回復LV2 数秒おきに全HPの2%程回復 エクストラ
B テイ/PPジェネレイト ☆6 0 PP回復量アップ 自然回復+2 エクストラ
A ハルド/HPリストレイト ☆7 0 自動回復LV3 数秒おきに全HPの3%程回復(間隔がメイHPよりも長いらしいのであんまり使えないとか) エクストラ
S オルパ/HPリストレイト ☆10 0 自動回復LV4 エクストラ
A オーラフィールド ☆7 4 青いオーラの様な特殊エフェクトがつく エクストラ
A ラッピーモード ☆9 4 胸の周りに羽の様な特殊エフェクトがつく エクストラ
A ぷよメントオーラ ☆9 4 ぷよぷよが沸く特殊エフェクトがつく エクストラ
S ダークネスウィング ☆11 4 黒い羽の特殊エフェクトがつく。PP回復量も増加 エクストラ
S ハーツオブダルク ☆12 6 紺色のオーラ状の特殊エフェクトがつく エクストラ
TOPHOME
■ 特定の武器と防具で発生するセット効果があります。効果内容は以下の通り
※ イルミナス仕様導入以後、セット効果に変更がありました。の付いているのがイルミナス後の性能。無いのはイルミナス仕様前の記述です。
武器名防御名攻撃(法撃)防御(精神)命中(回避)
アルテイリアルセンバ250(50)150
シッガ・ダムドラボル・ダムド505050
ブランドブランドライン150050(10)
ギガッシュギガッシュライン2650135(30)
ナフリザシナフリセンバ135050(35)
ツインバスターズバスターズライン951015(80)
ムクパッテラボル・パッテ750100(20)
レイハロドウレイハセンバ(70)(30)(20)
アスシノザシアスシノセンバ5030(30)45(30)
ムカラッドラボル・ラッド120060(30)
ジートシーンジートライン125060(80)
グッレ・ネイダラボル・ネイダ12525(25)
ヴィシ・ティエンラボル・ティエン5030(30)30
ガミサキガセンバ1402560(40)
アゲハキカミアゲハセンバ6025(25)25(85)
クッボ・ドゥンガラボル・ドゥンガ703035(25)
フウマヒケンフウマセンバ606030
リドルラリドルセンバ(100)200
グッダ・ガントラボル・ガント1254090(40)
ファントムファントムライン125050(30)
ナイトウォーカーウォーカライン455035
クリムゾンクリムゾンライン1502075(35)
ストームストームライン65(50)060(35)
グッレ・アステッドラボル・アステッド155050(60)
リカウテリリカウセンバ155(25)80(40)
ヤマタミサキヤマタセンバ252525(25)
バジユラバジセンバ75(75)250
TOPHOME


©ikasumi