イカスミネット サカつくDC攻略情報
| ■ スタジアム施設・費用/効果 | |||||||||
| 名 称 | 効 用 | 設置費用 | 維持費 | 撤去費用 | 枠 | ||||
| コーヒーショップ | 収入(小) | 1億 | 100万 | 1600万 | 1 | ||||
| 〃 Lv2 | 収入(小) | 1億6000万 | 150万 | 2000万 | 1 | ||||
| 〃 Lv3 | 収入(中) | 3億 | 300万 | 2400万 | 1 | ||||
| ファーストフード | 収入(小) | 1億6000万 | 120万 | 2800万 | 2 | ||||
| 〃 Lv2 | 収入(中) | 2億 | 150万 | 4200万 | 2 | ||||
| 〃 Lv3 | 収入(中) | 2億5000万 | 250万 | 6300万 | 2 | ||||
| レストラン | 収入(中) | 2億8000万 | 320万 | 3600万 | 3 | ||||
| 〃 Lv2 | 収入(中) | 4億 | 400万 | 5400万 | 3 | ||||
| 〃 Lv3 | 収入(大) | 5億 | 450万 | 8100万 | 3 | ||||
| グッズショップ | 収入(小) | 1億4000万 | 120万 | 1200万 | 2 | ||||
| 〃 Lv2 | 収入(小) クラブ人気(小) |
2億 | 150万 | 1800万 | 2 | ||||
| 〃 Lv3 | 収入(小) クラブ人気(中) |
2億8000万 | 200万 | 2700万 | 2 | ||||
| アイスクリームショップ | 収入 (季節により変動) |
1億6000万 | 100万 | 1000万 | 1 | ||||
| 〃 Lv2 | 収入 (季節により変動) |
2億3000万 | 150万 | 1300万 | 1 | ||||
| 〃 Lv3 | 収入 (季節により変動) |
2億8000万 | 200万 | 1800万 | 1 | ||||
| ラーメンショップ | 収入 (季節により変動) |
1億8000万 | 120万 | 1000万 | 1 | ||||
| 〃 Lv2 | 収入 (季節により変動) |
2億2000万 | 180万 | 1500万 | 1 | ||||
| 〃 Lv3 | 収入 (季節により変動) |
3億2000万 | 250万 | 2000万 | 1 | ||||
| アミューズメント | 収入(中) | 3億8000万 | 460万 | 5500万 | 3 | ||||
| 〃 Lv2 | 収入(大) | 4億3000万 | 550万 | 8250万 | 3 | ||||
| 〃 Lv3 | 収入(大) | 5億2000万 | 650万 | 1億2000万 | 3 | ||||
| 休憩室 | クラブ人気(小) | 1億 | 100万 | 2200万 | 1 | ||||
| 〃 Lv2 | クラブ人気(中) | 1億5000万 | 150万 | 3300万 | 1 | ||||
| 〃 Lv3 | クラブ人気(中) | 2億 | 200万 | 5000万 | 1 | ||||
| 報道室 | 視聴率(中) | 2億 | 150万 | 2500万 | 2 | ||||
| 〃 Lv2 | 視聴率(中) | 2億8000万 | 250万 | 3700万 | 2 | ||||
| 〃 Lv3 | 視聴率(大) | 3億6000万 | 450万 | 5500万 | 2 | ||||
| 駐車場 | 入場者数増加(中) | 2億5000万 | 250万 | 5800万 | 4 | ||||
| 〃 Lv2 | 入場者数増加(大) | 5億 | 400万 | 8700万 | 4 | ||||
| VIPルーム | クラブの格が上がる | 3億5000万 | 300万 | 4000万 | 4 | ||||
| 〃 Lv2 | クラブの格が上がる | 4億5000万 | 400万 | 6000万 | 4 | ||||
| 展望室 | 入場者数増加(自然の%次第) | 4億 | 350万 | 1億 | 4 | ||||
| 〃 Lv2 | 入場者数増加(自然の%次第) | 7億 | 650万 | 1億5000万 | 4 | ||||
| 子供預かり所 | 入場者数に比例してクラブ人気UP | 2億2000万 | 200万 | 3000万 | 4 | ||||
| 〃 Lv2 | 入場者数に比例してクラブ人気UP | 4億 | 300万 | 4500万 | 4 | ||||
| >>TOP | |||||||||

