イカスミネット ドラクエ8(DQ8) 攻略情報
[特技図鑑・パッシブ/モンスター専用]
DQ8に登場する特技の図鑑です。
| [ 攻撃魔法 ] | [ 補助魔法 ] | ||
| [ 回復魔法 ] | [ 特技 ] | ||
| [ パッシブ ] | [ モンスター専用 ] | ||
| ◎ 攻撃力+5 | |||
| 特技 | 攻撃力+5 | MP:0 | 全員 |
| 各スキル | |||
| ◎ 攻撃力+7 | |||
| 特技 | 攻撃力+5 | MP:0 | 全員 |
| 各スキル | |||
| ◎ 攻撃力+10 | |||
| 特技 | 攻撃力+10 | MP:0 | |
| 各スキル | |||
| ◎ 攻撃力+15 | |||
| 特技 | 攻撃力+15 | MP:0 | |
| 各スキル | |||
| ◎ 攻撃力+20 | |||
| 特技 | 攻撃力+22 | MP:0 | |
| 各スキル | |||
| ◎ 攻撃力+22 | |||
| 特技 | 攻撃力+22 | MP:0 | |
| 各スキル | |||
| ◎ 攻撃力+25 | |||
| 特技 | 攻撃力+25 | MP:0 | |
| 各スキル | |||
| ◎ 攻撃力+30 | |||
| 特技 | 攻撃力+30 | MP:0 | |
| 各スキル | |||
| ◎ 攻撃力+35 | |||
| 特技 | 攻撃力+35 | MP:0 | |
| 格闘スキル | |||
| ◎ 攻撃力+40 | |||
| 特技 | 攻撃力+40 | MP:0 | ククール |
| スキルLV82 | 格闘スキル | ||
| ◎ 攻撃力+45 | |||
| 特技 | 攻撃力+45 | MP:0 | ヤンガス |
| 格闘スキル | |||
| ◎ 攻撃力+50 | |||
| 特技 | 攻撃力+45 | MP:0 | 主人公 |
| スキルLV100 | 格闘スキル | ||
| ◎ すばやさ+10 | |||
| 特技 | すばやさ+10 | MP:0 | 主人公以外 |
| 格闘スキル | |||
| ◎ 長剣装備可能 | |||
| 特技 | 普通の剣も装備できるようになる。剣装備時でも短剣スキルで覚えた特技は使用可能 | MP:0 | ゼシカ |
| スキルLV30 | 短剣スキル | ||
| ◎ 会心アップ | |||
| 特技 | 会心の一撃の出る確率アップ | MP:0 | 全員 |
| 各スキル | |||
| ◎ 最大MP+20 | |||
| 特技 | 杖装備時に最大MP+20 | MP:0 | ゼシカ ククール |
| スキルLV13/28 | 杖スキル | ||
| ◎ 最大MP+50 | |||
| 特技 | 杖装備時に最大MP+50 | MP:0 | ゼシカ ククール |
| スキルLV45/80 | 杖スキル | ||
| ◎ 最大MP+100 | |||
| 特技 | 杖装備時に最大MP+100 | MP:0 | ゼシカ |
| スキルLV84 | 杖スキル | ||
| ◎ MP自然回復 | |||
| 特技 | 杖装備時に戦闘中、MP回復が回復する | MP:0 | ゼシカ ククール |
| スキルLV70/100 | 杖スキル | ||
| ◎ MP消費75% | |||
| 特技 | MP消費が75%に | MP:0 | 主人公 |
| スキルLV56 | ゆうきスキル | ||
| ◎ MP消費50% | |||
| 特技 | MP消費が50%に | MP:0 | 主人公 |
| スキルLV90 | ゆうきスキル | ||
| ◎ 見とれる確率アップ | |||
| 特技 | ゼシカに見とれて行動不能になる確率アップ | MP:0 | ゼシカ |
| スキルLV18 | おいろけスキル | ||
| ◎ 見とれる確率さらにアップ | |||
| 特技 | 見とれる確率アップの上位版 | MP:0 | ゼシカ |
| スキルLV78 | おいろけスキル | ||
| ◎ おどかす | |||
| 特技 | 成功すると敵全員が逃げ出す。宝箱を落とすことも | MP:0 | PT |
| PTスキル | |||
| ◇ トリプルソード | |||
| 特技 | 三人全員で単体を攻撃 | MP:0 | 剣持ちモンスター3体 |
| モンスター専用 | |||
| ◇ シャイニングアロー | |||
| 特技 | 三人全員で一斉に矢を放つ | MP:0 | 弓持ちモンスター3体 |
| モンスター専用 | |||
| ◇ ライダーズカーニバル | |||
| 特技 | 三人全員で一斉に矢を放つ | MP:0 | 騎乗型モンスター3体 |
| モンスター専用 | |||
| ◇ ジェットキラーアタック | |||
| 特技 | 三人全員で単体を攻撃 | MP:0 | キラーマシン3体 |
| モンスター専用 | |||
| ◇ いかりのまじん | |||
| 特技 | 三身合体し強力なゴーレムに変身 | MP:0 | ゴーレム系3体 |
| モンスター専用 | |||
| ◇ 合体スライム | |||
| 特技 | 三身合体しウルトラスライムに変身 | MP:0 | スライム3体 |
| モンスター専用 | |||
| ◇ 合体ドラキー | |||
| 特技 | 三身合体しグレートドラキーに変身 | MP:0 | ドラキー3体 |
| モンスター専用 | |||
| ◇ スラ・スライム | |||
| 特技 | 三匹で単体に体当たり | MP:0 | メタルスライム+スライム2体 |
| モンスター専用 | |||
| ◇ マシーン・ラッシュ | |||
| 特技 | 三匹で単体に一斉攻撃 | MP:0 | 機械系+キラーマシン2体 |
| モンスター専用 | |||
| ◇ ラジカルストーム | |||
| 特技 | フバーハとマジックバリアが掛かる | MP:0 | フレイム2体+ブリザード(逆も可) |
| モンスター専用 | |||
| ◇ 暗闇の歌 | |||
| 特技 | 敵味方全ての守備力0 | MP:0 | ぼうれい剣士+夜の帝王+エリミネーター |
| モンスター専用 | |||
| ◇ ナーグゴールド | |||
| 特技 | 二体で単体を攻撃 | MP:0 | ゴールドマン+おどる宝石 |
| モンスター専用 | |||
| ◇ ナーグルカナン | |||
| 特技 | 敵単体に150前後のダメージ+ルカニ | MP:0 | ギーガ+ギガンツorモヒカント+バッファロン |
| モンスター専用 | |||
| ◇ クラスマダンテ | |||
| 特技 | 敵全体に特大ダメージ | MP:0 | メタルスライム+はぐれメタル+メタルキング |
| モンスター専用 | |||
| ◇ ザオリーマ | |||
| 特技 | ベホマズン+味方全員にザオリク(バトルロードではザオリクは意味がない。戦闘中に死んでいる仲間を復活させるのに使える) | MP:0 | ホイミスライム+ベホマスライム+はぐれメタル |
| モンスター専用 | |||
| ◇ マスターゾーン | |||
| 特技 | ベホマズン+味方全員にザオリク+スクルト+敵全体にルカナン(バトルロードではザオリクは意味がない。戦闘中に死んでいる仲間を復活させるのに使える) | MP:0 | ホイミスライム+ベホマスライム+メタルキング |
| モンスター専用 | |||
| [ 攻撃魔法 ] | [ 補助魔法 ] | ||
| [ 回復魔法 ] | [ 特技 ] | ||
| [ パッシブ ] | [ モンスター専用 ] | ||

