イカスミネット ドラクエ8(DQ8) 攻略情報
[アイテム図鑑・武器]【ムチ】【ブーメラン】【オノ】【カマ】【杖】【弓】
DQ8に登場する武器、防具、道具、重要アイテムの図鑑です。
アイテム名をクリックすると詳細が記されたページに飛びます。
アイテム名をクリックすると詳細が記されたページに飛びます。
| [剣] | [短剣] | [ムチ] |
| [打撃 | [ブーメラン] | [ヤリ] |
| [オノ] | [杖] | [弓] |
| [鎧] | [盾] | [兜] |
| [装飾品] | [道具] | [重要] |
| ムチ | ||
| □ かわのムチ | ||
| +6 グループ攻撃 | 0G | ゼシカ |
| □ いばらのムチ | ||
| +14 グループ攻撃 | 350G | ゼシカ |
| □ へび皮のムチ | ||
| +23 グループ攻撃 | G | ゼシカ |
| □ チェーンクロス | ||
| +32 グループ攻撃 | 2200G | ゼシカ |
| □ ドラゴンテイル | ||
| +47 グループ攻撃 | 0G | ゼシカ |
| □ はがねのムチ | ||
| +62 グループ攻撃 | 8300G | ゼシカ |
| □ あくまのムチ | ||
| +72 呪 | 0G | ゼシカ |
| □ バスターウィップ | ||
| +99 1グループ攻撃 | 0G | ゼシカ |
| □ グリンガムのムチ | ||
| +127 全体攻撃 | 0G | ゼシカ |
| [剣] | [短剣] | [ムチ] |
| [打撃 | [ブーメラン] | [ヤリ] |
| [オノ] | [杖] | [弓] |
| [鎧] | [盾] | [兜] |
| [装飾品] | [道具] | [重要] |
| ブーメラン | ||
| □ ブーメラン | ||
| +19 全体攻撃 | 420G | 主人公 |
| □ やいばのブーメラン | ||
| +27 全体攻撃 | 1360G | 主人公 |
| □ ハイブーメラン | ||
| +32 全体攻撃 | 合成 | 主人公 |
| □ ウイングエッジ | ||
| +42 全体攻撃 | 3800G | 主人公 |
| □ ツインスワロー | ||
| +53 全体攻撃 | 6800G | 主人公 |
| □ ほのおのブーメラン | ||
| +63 全体攻撃 | 0G | 主人公 |
| □ メタルウイング | ||
| +70 メタル系特効 | 0G | 主人公 |
| [剣] | [短剣] | [ムチ] |
| [打撃 | [ブーメラン] | [ヤリ] |
| [オノ] | [杖] | [弓] |
| [鎧] | [盾] | [兜] |
| [装飾品] | [道具] | [重要] |
| オノ | ||
| □ 石のオノ | ||
| +15 | 550G | ヤンガス |
| □ 鉄のオノ | ||
| +38 | 2600G | ヤンガス |
| □ 金のオノ | ||
| +27 | 0G | ヤンガス |
| □ バトルアックス | ||
| +45 | 4300G | ヤンガス |
| □ さんぞくのオノ | ||
| +55 | 0G | ヤンガス |
| □ ムーンアックス | ||
| +60 | 0G | ヤンガス |
| □ キングアックス | ||
| +90 | 17000G | ヤンガス |
| □ はおうのオノ | ||
| +103 | 0G | ヤンガス |
| [剣] | [短剣] | [ムチ] |
| [打撃 | [ブーメラン] | [ヤリ] |
| [オノ] | [杖] | [弓] |
| [鎧] | [盾] | [兜] |
| [装飾品] | [道具] | [重要] |
| カマ | ||
| □ 鉄のかま | ||
| +23 | 910G | ヤンガス |
| □ はがねのかま | ||
| +42 | 3700G | ヤンガス |
| □ じごくのおおかま | ||
| +65 マヒ | 9500G | ヤンガス |
| □ 斬魔刀 | ||
| +83 魔法封印 | 0G | ヤンガス |
| □ ふんさいのおおなた | ||
| +110 | 29000G | ヤンガス |
| [剣] | [短剣] | [ムチ] |
| [打撃 | [ブーメラン] | [ヤリ] |
| [オノ] | [杖] | [弓] |
| [鎧] | [盾] | [兜] |
| [装飾品] | [道具] | [重要] |
| 杖 | ||
| □ まどうしの杖 | ||
| +22 メラの効果 | 1300G | ゼシカ クク−ル |
| □ いかづちの杖 | ||
| +24 いなづまの効果 | 0G | ゼシカ クク−ル |
| □ マグマの杖 | ||
| +28 イオの効果 | 0G | ゼシカ ククール |
| □ ルーンスタッフ | ||
| +30 スクルトの効果 | 3000C | ゼシカ ククール |
| □ てんばつの杖 | ||
| +35 バギマの効果 | 0G | ゼシカ ククール |
| □ まふうじの杖 | ||
| +41 マホトーンの効果 | 0G | ゼシカ クク−ル |
| □ ふっかつの杖 | ||
| +77 ザオラル | 45000G | ゼシカ クク−ル |
| □ マジカルメイス | ||
| +79 MP吸収 | 9000G | ゼシカ クク−ル |
| [剣] | [短剣] | [ムチ] |
| [打撃 | [ブーメラン] | [ヤリ] |
| [オノ] | [杖] | [弓] |
| [鎧] | [盾] | [兜] |
| [装飾品] | [道具] | [重要] |
| 弓 | ||
| □ ショートボウ | ||
| +23 | 750G | クク−ル |
| □ クロスボウ | ||
| +30 | 1700G | クク−ル |
| □ エロスの弓 | ||
| +45 混乱 | 0G | クク−ル |
| □ ケイロンの弓 | ||
| +63 回復 | 0G | クク−ル |
| □ ビッグボウガン | ||
| +95 | 28000G | クク−ル |
| □ オーディーンボウ | ||
| +125 | 0G | クク−ル |
| [剣] | [短剣] | [ムチ] |
| [打撃 | [ブーメラン] | [ヤリ] |
| [オノ] | [杖] | [弓] |
| [鎧] | [盾] | [兜] |
| [装飾品] | [道具] | [重要] |

