イカスミネット サカつくDC攻略情報
| ■ 始めに | ||
| スタジアム増設は増設する度に収入が大きく跳ね上がるのでクラブ育成を控えてでも建設費用を貯めておきたい所。 逆にクラブハウスは余裕がある時でもかまわないと思います。 | ||
| ■ クラブハウス | ||
| 設備 | 建設費 | 建設条件 |
| LV1 | ||
| 2 | 初期から | 初期から |
| LV2 | ||
| 4 | 7億8,500万〜 | なし |
| LV3 | ||
| 8 | 14億5,000万〜 | なし |
| LV4 | ||
| 14 | 31億4,000万〜 | なし |
| LV5A | ||
| 18 | 52億4,000万〜 | 人口150万人以上 |
| LV5B | ||
| 20 | 48億5,000万〜 | 特殊形態 |
| 都市レベル『Pタウン』でスポンサーに『〇〇総合建設』があると建設可能 | ||
| LVS | ||
| 24 | 60億8,000万〜 | 特殊形態 |
| 都市レベル『経済』『スポーツ』の項目が20%以上で クラブ人気が一定以上あると建設可能 | ||
| ゲームスタート時は練習時に怪我をすることが多く、練習も疲労や不満が溜まり易い。序盤は疲労軽減、怪我を予防できるラウンジ・ビッフェ・マッサージなどの設備を設置しましょう。 | ||
| 名 称 | ||
| 効 果 | 設置/撤去費用 | 維持費/枠 |
| ビュッフェ | ||
| 疲労回復(小) | 1億8000万/1000万 | 200万/1 |
| ビュッフェLV.2 | ||
| 疲労回復(小) | 2億2000万/1200万 | 390万/1 |
| ラウンジ | ||
| 不満軽減(小) | 2億8000万/1600万 | 380万/1 |
| ラウンジLV.2 | ||
| 不満軽減(中) | 3億4000万/2000万 | 530万/1 |
| ラウンジ | ||
| 不満軽減(小) | 2億8000万/1600万 | 380万/1 |
| ラウンジLV.2 | ||
| 不満軽減(中) | 3億4000万/2000万 | 530万/1 |
| 娯楽室 | ||
| コンディション向上(小) 不満軽減(小) |
4億2000万/3200万 | 450万/2 |
| 娯楽室LV.2 | ||
| コンディション向上(中) 不満軽減(中) |
5億/3800万 | 630万/2 |
| マッサージルーム | ||
| 疲労回復(小) 怪我軽減(小) |
5億8000万/5200万 | 750万/2 |
| マッサージルームLV.2 | ||
| 疲労回復(中) 怪我軽減(中) |
7億/6300万 | 1050万/2 |
| 医療室 | ||
| 怪我予防(小) 怪我軽減(中) |
4億5000万/1800万 | 550万/1 |
| 医療室LV.2 | ||
| 怪我予防(小) 怪我軽減(中) |
5億4000万/2200万 | 770万/1 |
| サウナ | ||
| 疲労回復(小) | 2億8000万/3400万 | 320万/2 |
| サウナLV.2 | ||
| 疲労回復(中) | 3億3600万/4100万 | 450万/2 |
| プール | ||
| スタミナ(中) | 3億2000万/3600万 | 400万/3 |
| プールLV.2 | ||
| スタミナ(大) | 3億8000万/4300万 | 560万/3 |
| スピードジム | ||
| 瞬発力(中) | 2億8000万/3200万 | 320万/2 |
| スピードジムLV.2 | ||
| 瞬発力(大) | 3億4000万/3900万 | 450万/2 |
| パワージム | ||
| 筋力(中) | 2億7000万/2800万 | 350万/2 |
| パワージムLV.2 | ||
| 筋力(大) | 3億3000万/3400万 | 490万/2 |
| データ分析室 | ||
| 戦術/システム理解/ポジショニング強化(中) | 2億5000万/1200万 | 250万/1 |
| データ分析室LV.2 | ||
| 戦術/システム理解/ポジショニング強化(大) | 3億0000万/1500万 | 350万/2 |
| 戦術指導室 | ||
| 戦術/システム理解/(中) | 5億5000万/4500万 | 520万/3 |
| 戦術指導室LV.2 | ||
| 戦術/システム理解/(中) | 6億6000万/5400万 | 730万/3 |
| ハイテクジム | ||
| あらゆる能力(小) | 8億5000万/1億3200万 | 1200万/4 |
| ハイテクジムLV.2 | ||
| あらゆる能力(中) | 10億2000万/1億3200万 | 1700万/4 |
| サポーター交流室 | ||
| 不満減少 コンディション向上 |
5億5000万/6500万 | 680万/4 |
| サポーター交流室LV.2 | ||
| 不満減少 コンディション向上 |
6億8000万/1億4000万 | 950万/4 |
| >>TOP | ||
