イカスミネット サカつく2002攻略情報
序盤にお勧めな外国人選手達を紹介します。サカDCや特大号で使えた選手たちは大幅な能力の変化は無さそうです。(公式BBSより参考) 日本人のお勧め選手は管理人の道断と偏見が入ってます。
特殊EDIT選手は初期年俸が高いので入団初年度はリーグ戦に出さないで契約更改に望めば年俸をかなり減らす事ができます。
| ■ お勧めEDIT選手 | |||
| OMF | 高杉 和也 | 日本 | 東京 OMF 右利き |
| OMF | 大空 翼 | 日本 | 静岡 OMF 右利き 超早熟なので即戦力になります |
| OMF | ダミアン ロペス | アルゼンチン | OMF 右利き "最強のEDIT"との呼び声高い選手です |
| CDF | 三杉 淳 | 日本 | 東京 CDF 右利き 超頭脳派リベロ |
| ■ お勧め日本人 | |||
| FW | 森島 寛晃 | 日本 | 現役Jリーガー。OMFでも行ける |
| OMF | 与那嶺 ジョー | 日本 | ラゴス武威と相性が良いドリブラー |
| DMF | 透 明男 | 日本 | 年俸も安く能力も高い2002期待の新人 |
| CDF | 斉藤 邦男 | 日本 | 高い能力を持つ日本人DF 指名:せい・とう・ほう・だん |
| CDF | 宮川 ピエール | 日本 | 指名:きゅう・せん・ピエール |
| CDF | 武藤 均 | 日本 | 指名:ぶ・とう・きん |
| SDF | 松本 太郎 | 日本 | 指名:しん・ほん・た・ろう |
| GK | 流智 将群 | 日本 | 年俸も安く能力も高いて使える選手です。 |
| GK | 飯島 潤一郎 | 日本 | 指名:はん・とう・じゅん・いち・ろう |
| GK | 織田 典幸 | 日本 | 指名:しき・でん・てん・こう |
| ■ お勧め外国人 | |||
| FW | ヴァニッチ | ユーゴスラビア | ヘディング能力が世界最高峰のポストプレイヤー。OMF適正もある |
| FW | ズ カンシェン | 中国 | ポストプレイに命を懸けるミスターポストマン。ゴーン |
| FW | カンチャナ | タイ | カウンター戦術のスペシャリスト。最低年俸は2000万円☆安っ |
| FW | ラデフ | クロアチア | 孤高の人。FWのポジションならなんでもこなせる |
| FW | ティク | リベリア | OMF適正もある左サイドのスペシャリスト。 |
| FW | ジュマーレ | ポルトガル | 怪我をしにくさA。弱点の無いバランス型のFW |
| FW | シュナイダー K | ドイツ | 攻撃意欲SSのファイヤーシューター。最低年俸は5000万から |
| FW | ジェーマス T | イングランド | ストライカー。ストライカー育成だけ鍛えれば良いので練習メニューの組み立てが楽 |
| OMF | ウィラルバ | パラグアイ | 攻撃意欲、競り合い、ドリブラー適性が最高クラス。 ゲームの組立てよりも2列目からの持ち込みなどを好む。 |
| OMF | エルアラム | モロッコ | さまざまな戦術・システムを理解する頭脳派。特に中央突破理解、右SA理解が得意な様です。 |
| OMF | ヘンリク | コロンビア | ウイング、ドリブラーとしては超一流。切り込み隊長が欲しいなら! |
| OMF | カジャゼイラ | ブラジル | 弱点の見あたらない優秀選手。ウイング以外の攻撃的なポジションなら何処でもOK |
| OMF | ジェーマス M | イングランド | プレイスキックも蹴れる優秀パサー。疲れ・怪我知らずの一面を持つ |
| OMF | ジェーマス H | イングランド | |
| OMF | ドレンスキー | ブルガリア | ウイング適性、ドリブラー適性、パサー適性が最高峰。晩成型 |
| OMF | マクファーソン | オーストラリア | ポストプレイ命な人。その戦術を採用しているなら |
| OMF | マルムグレン | スウェーデン | . |
| OMF | ロクレイン | アイルランド | . |
| DMF | ハブテ | ナイジェリア | 疲れ知らずでDMF理解も高い優秀選手 |
| DMF | プロコロフ | ロシア | . |
| DMF | ベストス | ブラジル | 疲れ・怪我知らず。スタミナも高い |
| CDF | アガシ | イスラエル | 守備意欲やヘディング能力に優れる。まさに壁 |
| CDF | スクローダー | オーストラリア | . |
| CDF | セルバンテス | ウルグアイ | CDF理解が高い統率力も中々良いので序盤のキャプテン候補 |
| CDF | ブエノ | ブラジル | . |
| CDF | ボリンチェス | スペイン | . |
| CDF | ミンガ | ザンビア | . |
| CDF | ルカ | ルーマニア | . |
| SDF | チャンダ | カメルーン | FP級の実力を誇る |
| SDF | アルガンチューワ | カザフスタン | . |
| SDF | カリミ | カタール | . |
| GK | オグレニチ | ウクライナ | . |
| GK | メランド | ノウウェー | GK技術、飛び出し、GK理解が高い。優秀 |


