イカスミネット サカつく2002攻略情報
下の表は半固有選手を持っているスカウト達の一覧です。
彼らは特定の選手を連れてくる確率が高く、年初の新人獲得や『指定獲得』で連れてくる事ができます。特定の欲しい選手がいる場合、下の表に載っているスカウトと契約すると確実に獲得することができるでしょう。選手のポジションは色で区別されています。スカウト名の色違いは選手引退後、転身するスカウトです 情報ソース:公式BBSより
彼らは特定の選手を連れてくる確率が高く、年初の新人獲得や『指定獲得』で連れてくる事ができます。特定の欲しい選手がいる場合、下の表に載っているスカウトと契約すると確実に獲得することができるでしょう。選手のポジションは色で区別されています。スカウト名の色違いは選手引退後、転身するスカウトです 情報ソース:公式BBSより
| スカウト名 | FP | GP | 有力選手 |
| ■ イタリア | |||
| グアリーニ | ジャントーレ | ||
| クリカーロ | レスタ | ||
| シルビオ | ピアジオ R | ||
| ツェネ | マッツーロ | ||
| バラーニ | ピネリー | ||
| ベルッチ | フェラーリ | ||
| べナッテオーリ | ソラリ | ||
| ビアネリ | |||
| ボノミ | リーベ | ||
| ファケットー | |||
| マッシモ | ドフ | ロゼイ | |
| マルペリーノ | タマージ | ||
| モルゲッティ | トット | ||
| リゾネッリ | マルティニ | ||
| ■ ドイツ | |||
| アウケベルガー | クリスチャン | マティアス | |
| イェルツ | マリウス | ||
| ギール | べラード | ||
| キルヒホフ | ミューレンG | メイヤー | |
| クラウト | ボクツ | ||
| ケーナス | ヴァラー | ||
| ゼルダー | ズーラー | ||
| ブライナー | |||
| メーヤー | |||
| ハーゲル | ルンゲ K | リンドバーグ | |
| シェスター | |||
| プラッゲ | バウアー | ルンバルト | |
| ブラーメン | |||
| ベッケルダー | カーワン | ||
| シュリンガー | |||
| ■ オランダ | |||
| エプケータ | クルーマン | デムール F | |
| クイルトラ | ダービッド | ||
| ナイレン | バステン | ||
| フォーリット | |||
| ハデラ | リッカート | ||
| ヨン ダレル | ニュルストヌーイ | ||
| ローザベルヘル | ゼルドフ | ||
| ■ フランス | |||
| エンカリ | デュジャルダン | ジュリアス | |
| クレール | カンター | ||
| コプ | |||
| デュマ | フォンテイン | デュラス ドサイー |
|
| ■ イングランド | |||
| アイヴァン | バング | ||
| グラット | マリッシュ | ソニー | |
| ギリンガム | レッカー | グリーンス | |
| イラッシュ | |||
| トービル | ロート | ||
| ピンチクリフ | モーア | ||
| ■ スペイン | |||
| インデュラン | ルイーザ | ||
| ヴェガロ | クエレーロ | ||
| エルクレス | ラウフ | シエロ | |
| ラフィン | エンリケ L | ||
| クノ | モンテス | ||
| ■ ユーゴスラビア | |||
| コルドビッチ | ジェイッチ | ||
| レコノビッチ | ウーゴビッチ | ||
| ■ クロワチア | |||
| ビリニ | ボバシッチ | ||
| アルニ | |||
| ■ ポルトガル | |||
| コルニーニャ | エスタシオ | ソウザ | |
| ■ ブルガリア | |||
| メニデフ | ベネフ | ||
| ■ デンマーク | |||
| ザグスリク | アランセン | ゴルケーア | |
| モルセン | |||
| ムーアソン | ニストロップ B | ||
| ■ アイルランド | |||
| シーラン | キーリン | ||
| ■ ハンガリー | |||
| ギュトル | フンバルト | ベネット | |
| ■ ベルギー | |||
| カルエッセン | カールマンス | ||
| バンデカイエ | バンホースト | ||
| シフォン | |||
| パドローム | |||
| ■ スコットランド | |||
| デイリーウッド | ブロミナー | ||
| ラバルテ | ペンサー | ||
| ■ スウェーデン | |||
| ショーベリ | ヘムロン | ||
| ■ ポーランド | |||
| ボノレト | ラコ | ||
| バニュック | |||
| ■ フィンランド | |||
| オルライネン | リトマン | ||
| スカウト名 | FP | GP | 有力選手 |


