やきゅつく3 OB選手一覧[内野手]
| OB選手一覧[内野手] | |||
| 先発投手 中継ぎ・抑え 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手 架空 TOP 上へ | |||
| 捕手 | |||
| 伊東 勤 | 熊本県 | 右/右 | 逆境に強い 好リード |
| 大久保 秀昭 | 神奈川県 | 右/左 | なし |
| 大久保 博元 | 茨城県 | 右/右 | 代打の神様 ムードメーカー |
| 大矢 明彦 | 東京都 | 右/右 | 好リード |
| 香川 伸行 | 大阪府 | 右/右 | ムードメーカー |
| 木戸 克彦 | 大阪府 | 右/右 | 好リード |
| 衣川 幸夫 | 兵庫県 | 右/左 | なし |
| 木俣 達彦 | 愛知県 | 右/右 | ブンブン丸 延長強い |
| 田淵 幸一 | 東京都 | 右/右 | 大砲 ド迫力 強敵だと燃える |
| 田村 藤夫 | 千葉県 | 右/右 | 好リード |
| ディアズ | アメリカ | 右/右 | 大砲 ド迫力 ムードメーカー |
| 中尾 忠義 | 兵庫県 | 右/右 | 好リード |
| 梨田 昌考 | 島根県 | 右/右 | 好リード |
| 野村 克也 | 京都府 | 右/右 | 好リード 大砲 勝負強い |
| 袴田 英利 | 静岡県 | 右/右 | ノセると怖い |
| 古久保 健二 | 大阪府 | 右/右 | なし |
| 森 祇晶 | 岐阜県 | 右/左 | 好リード 勝負強い |
| 八重樫 幸雄 | 宮城県 | 右/右 | なし |
| 山倉 和博 | 愛知県 | 右/右 | 好リード ミラクル男 |
| 若菜 嘉晴 | 福岡県 | 右/右 | ノセると怖い |
| 先発投手 中継ぎ・抑え 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手 架空 TOP 上へ | |||
| 一塁手 | |||
| 王 貞治 | 東京都 | 左/左 | ド迫力 大砲 勝負強い |
| 落合 博満 | 秋田県 | 右/右 | 勝負を決める ミラクル男 ド迫力 |
| 加藤 英司 | 静岡県 | 左/左 | ホームで燃える ノセると怖い |
| 小早川 毅彦 | 広島県 | 右/左 | 勝負を決める |
| 駒田 徳広 | 奈良県 | 左/左 | 満塁男 |
| 大豊 泰昭 | 台湾 | 左/左 | ノセると怖い ブンブン丸 |
| 中畑 清志 | 福島県 | 右/右 | ムードメーカー お祭り男 勝負を決める |
| バース | アメリカ | 右/左 | 大砲 勝負強い ド迫力 |
| パチョレック | アメリカ | 右/右 | 安打製造機 |
| パンチ佐藤 | 神奈川県 | 右/左 | ムードメーカー |
| ブーマー | アメリカ | 右/右 | 初級狙い 大砲 ド迫力 |
| 松原 誠 | 埼玉県 | 右/右 | ノセると怖い |
| 矢澤 健一 | 千葉県 | 左/左 | 好球必打 安打製造機 |
| 山本 功児 | 兵庫県 | 左/左 | なし |
| ロペス | アメリカ | 右/右 | 勝負強い 逆境に強い |
| 先発投手 中継ぎ・抑え 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手 架空 TOP 上へ | |||
| 二塁手 | |||
| 大石 大二郎 | 静岡県 | 右/右 | バント職人 鉄壁の守備 |
| 仰木 彬 | 福岡県 | 右/右 | 器用 |
| 岡田 影布 | 大阪府 | 右/右 | ミラクル男 強敵だと燃える |
| 上川 誠二 | 和歌山県 | 右/左 | なし |
| 木下 富雄 | 埼玉県 | 右/右 | なし |
| 河埜 敬幸 | 愛媛県 | 右/右 | 鉄壁の守備 一歩目速い |
| 篠塚 和典 | 千葉県 | 右/右 | 安打製造機 三振しない 変化球に強い |
| シビン | アメリカ | 右/右 | 初球狙い |
| 正田 耕三 | 和歌山県 | 右/両 | スピードスター リードオフマン バント職人 |
| 白井 一幸 | 香川県 | 右/両 | 鉄壁の守備 クセを盗む |
| 高木 守道 | 岐阜県 | 右/右 | 鉄壁の守備 スピードスター |
| 高木 豊 | 山口県 | 右/左 | 一歩目速い リードオフマン |
| 辻 発彦 | 佐賀県 | 右/右 | 器用 鉄壁の守備 |
| 笘篠 賢治 | 大阪府 | 右/両 | なし |
| 中村 勝広 | 千葉県 | 右/右 | 鉄壁の守備 |
| 福良 純一 | 宮崎県 | 右/右 | バント職人 鉄壁の守備 |
| ローズ | アメリカ | 右/右 | 安打製造機 鉄壁の守備 |
| 和田 豊 | 千葉県 | 右/右 | 器用 |
| 先発投手 中継ぎ・抑え 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手 架空 TOP 上へ | |||
| 三塁手 | |||
| 有藤 通世 | 高知県 | 右/右 | ブンブン丸 チームリーダー クセを盗む |
| 石井 浩郎 | 秋田県 | 右/右 | 真の4番 漢気 |
| 石毛 宏典 | 千葉県 | 右/右 | チームリーダー リードオフマン 勝負強い |
| 伊原 春樹 | 広島県 | 右/右 | なし |
| 岡崎 郁 | 大分県 | 右/左 | なし |
| 掛布 雅之 | 千葉県 | 右/左 | 真の4番 勝負強い 強敵だと燃える |
| 金村 義明 | 兵庫県 | 右/右 | ムードメーカー |
| 衣笠 祥雄 | 京都府 | 右/右 | チームリーダー ブンブン丸 ド迫力 |
| 進藤 達哉 | 富山県 | 右/右 | 鉄壁の守備 |
| 角 富士夫 | 福岡県 | 右/右 | なし |
| 田代 富雄 | 神奈川県 | 右/右 | ブンブン丸 ムードメーカー |
| 銚子 利夫 | 茨城県 | 右/右 | なし |
| 長嶋 茂雄 | 千葉県 | 右/右 | ムードメーカー ミラクル男 勝負強い |
| 中西 太 | 香川県 | 右/右 | ド迫力 大砲 |
| 馬場 敏史 | 福岡県 | 右/右 | 鉄壁の守備 |
| 原 辰徳 | 神奈川県 | 右/右 | 真の4番 チームリーダー 勝負強い |
| 広橋 公寿 | 福岡県 | 右/右 | 左キラー |
| ホーナー | アメリカ | 右/右 | 前半戦男 大砲 ド迫力 |
| 松永 浩美 | 福岡県 | 右/両 | 好球必打 三振しない 勝負強い |
| 先発投手 中継ぎ・抑え 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手 架空 TOP 上へ | |||
| 遊撃手 | |||
| 池山 隆寛 | 兵庫県 | 右/右 | ブンブン丸 |
| 宇野 勝 | 千葉県 | 右/右 | ブンブン丸 ムードメーカー |
| 河埜 和正 | 愛媛県 | 右/右 | 鉄壁の守備 |
| 古葉 竹識 | 熊本県 | 右/右 | クセを盗む |
| 高代 延博 | 奈良県 | 右/右 | バント職人 |
| 高橋 慶彦 | 東京都 | 右/両 | スピードスター リードオフマン 強敵だと燃える |
| 田辺 徳雄 | 山梨県 | 右/右 | 器用 |
| 豊田 泰光 | 茨城県 | 右/右 | お祭り男 勝負強い クセを盗む |
| 平田 勝男 | 長崎県 | 右/右 | 鉄壁の守備 |
| 廣岡 達郎 | 広島県 | 右/右 | 鉄壁の守備 |
| 広瀬 哲郎 | 静岡県 | 右/右 | ムードメーカー |
| 藤田 平 | 和歌山県 | 右/左 | リードオフマン 鉄壁の守備 三振しない |
| 三村 敏之 | 広島県 | 右/右 | 器用 |
| 山下 大輔 | 静岡県 | 右/右 | 鉄壁の守備 |
| 山本 保司 | 神奈川県 | 右/右 | なし |
| 吉田 義男 | 京都府 | 右/右 | 器用 第一打席の男 三振しない |
| 先発投手 中継ぎ・抑え 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 外野手 架空 TOP 上へ | |||
