| EP3 | カード図鑑 | シナリオ情報 | Sキャラデータ | 小技/裏技 EP3 | HOME |
| 必勝法 | EP3とは | PSO放浪記 | Net設定ガイド | 携帯用 |
| [ ストーリーキャラクター能力一覧表 ] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PSOEP3に出てくるSキャラデータ集です | ||||||||
| [ ハンターズ ] | ||||||||
| 名前 | H P | A P | T P | M V | 特殊 | |||
| シルファ | +0 | 3 | 1 | 2 | なし | |||
| クランツ | -1 | 2 | 1 | 2 | レンジ不変 EX値ボーナス | |||
| イノリス | -1 | 1 | 1 | 3 | テクニック | |||
| テイフー | -3 | 1 | 0 | 2 | 敵数ボーナス 状態異常防御 | |||
| キルリア | +0 | 3 | 0 | 2 | なし | |||
| ヴィヴィアナ | -1 | 1 | 1 | 2 | ボーナスTP上昇 | |||
| レルミトス | +0 | 0 | 3 | 3 | 自A/T永久置換 | |||
| オルランド | -3 | 1 | 0 | 2 | 剣数ボーナス | |||
| ガイキルド | -5 | 2 | 0 | 3 | 回避 大振り 状態異常防御 | |||
| サリガン | -1 | 2 | 0 | 3 | 状態異常防御 低コスト攻撃半減 | |||
| ステラ | -1 | 1 | 0 | 4 | レンジ不変 状態異常防御 | |||
| グルスター | +0 | 1 | 3 | 3 | なし | [ アークズ ] | ||
| 名前 | H P | A P | T P | M V | 特殊 | レンジ | ||
| ブレイク | +4 | 3 | 4 | 3 | なし | 単体 | ||
| エンドゥ | +0 | 2 | 0 | 3 | 乱撃 | 大剣 | ||
| ルーラ | +2 | 2 | 0 | 4 | レンジ不変 状態異常防御 飛行キラー | 散弾 | ||
| ケイシー | +3 | 2 | 1 | 4 | レンジ不変 EX値ボーナス | ライフル | ||
| メモル | +4 | 1 | 4 | 4 | 強奪 | 単体 | ||
| ルフィナ | +5 | 3 | 1 | 4 | アクションアップ | 投刀 | ||
| リオ | +3 | 2 | 1 | 3 | レンジ不変 復讐 | 短銃 | ||
| ペコ | +3 | 2 | 2 | 3 | テクニック | 単体 | ||
| ヘイズ | +4 | 4 | 0 | 3 | AP支援 状態異常防御 | 双刀 | ||
| レイズ | +0 | 1 | 0 | 3 | 状態異常防御 貫通 | 単体 | ||
| クレイヌ | -1 | 0 | 1 | 3 | HP支援 | 単体 | ||
| オーガン | +3 | 2 | 0 | 4 | 状態異常防御 強攻撃半減 | バズーカ | ||
| [ ストーリーキャラクター出現条件一覧 ] | [ ハンターズ ] | |||||||
| 名前 | 場所・条件 | |||||||
| シルファ | 初期から | |||||||
| クランツ | 初期から | |||||||
| イノリス | 初期から | |||||||
| テイフー | 謎の化石2、足跡を辿ってクリアー後 | |||||||
| キルリア | 謎の化石2、足跡を辿ってクリアー後 | |||||||
| ヴィヴィアナ | 謎の化石2、足跡を辿ってクリアー後 | |||||||
| レルミトス | 足跡を辿って2クリアー後 | |||||||
| オルランド | 足跡を辿って2クリアー後 | |||||||
| ガイキルド | 足跡を辿って2クリアー後 | |||||||
| サリガン | 開発地候補1 クリアー後 | |||||||
| ステラ | 開発地候補1 クリアー後 | |||||||
| グルスター | 開発地候補1 クリアー後 | [ アークズ ] | ||||||
| 名前 | 場所・条件 | |||||||
| ブレイク | 初期から | |||||||
| エンドゥー | 初期から | |||||||
| ルーラ | 初期から | |||||||
| ケイシー | 化石荒らしクリアー後から | |||||||
| メモル | 化石荒らしクリアー後から | |||||||
| ルフィナ | 化石荒らしクリアー後から | |||||||
| リオ | 環境調査1か時を越えてクリアー後 | |||||||
| ペコ | 環境調査1か時を越えてクリアー後 | |||||||
| ヘイズ | 環境調査1か時を越えてクリアー後 | |||||||
| レイズ | 環境調査2クリアー後 | |||||||
| クレイヌ | 環境調査2クリアー後 | |||||||
| オーガン | 環境調査2クリアー後 | |||||||
| [ 特殊効果一覧 ] | ||||||||
| 名前 | 効果 | 使用キャラ | ||||||
| レンジ不変 | アクションカードによる攻撃範囲の変化を無効にする | クランツ ルーラ ステラ | ||||||
| 状態異常防御 | マヒや毒などといった状態異常にかからなくなる | アンドロイト | ||||||
| 飛行キラー | ルーラ | |||||||
| 乱撃 | 相手が装備しているアイテム全てにダメージを与える | エンドゥー | ||||||
| テクニック | テクニックのアクションカードのコストを1減少させる | イノリス | ||||||
| ボーナスTP上昇 | 一時的に自チームのダイスボーナス値×1.5だけTP増加 | ヴィヴィアナ | ||||||
| EX値ボーナス | このキャラが1体でも倒すと1体につきEX値1ポイントボーナス | クランツ | ||||||
| 回避 | 装備アイテムが破壊されてもHPが減少しない | ガイキルド | ||||||
| 大振り | Aカード使用時のコスト1ポイント増加 | ガイキルド | ||||||
| 強攻撃半減 | AP以上の攻撃を半減させる | オーガン | ||||||
| 低コスト攻撃半減 | コスト3以下の攻撃を半減させる | サリガン | ||||||
| 敵数ボーナス | 物理攻撃時、相手のフィールドキャラの数/2だけAP増加 | テイフー | ||||||
| 剣数ボーナス | 剣系アイテムの数/2だけAP増加 | オルランド | ||||||
| 自A/T永久置換 | APとTPが自動的に置き変わる | レルミトス | ||||||
| 強奪 | テク使用時、与えたダメージ/2だけEX値ボーナス | メモル | ||||||
| アクションアップ | アクションカードのAP増加分が倍増 | ルフィナ | ||||||
| 復讐 | カードが破壊される度に/2だけAPボーナス | リオ | ||||||
| AP支援 | このカードの周囲1マス以内のカードにAP+1 | ヘイズ | ||||||
| 貫通 | アイテムを無視して相手の本体を直接攻撃 | レイズ | ||||||
| HP支援 | 毎ターン、自分の召還したエネミーのHPが1回復 | クレイヌ | ||||||
