ƒCƒJƒXƒ~ƒlƒbƒg ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒV[ƒXƒ^[ƒ†ƒjƒo[ƒXî•ñ
‚l‚d‚m‚t
  TOP
  ƒnƒ“ƒ^[—p•Ší
¡ •Ў茕
¡ ¬Œ•
¡ |’Ü
¡ ’·Œ•
¡
¡ ’·‘„
¡ ‘oŽèŒ•
¡ ‘o¬Œ•
¡ —¼Œ•
¡ ‘o|’Ü
¡ ‘å•€
¡ Œõ”g•Ú
¡ ”ònŒ•
  ƒŒƒ“ƒWƒƒ[—p•Ší
¡ ’Ze
¡ ‹@ŠÖe
¡ œW‹|
¡ “Šn
¡ ’·e
¡ ’·‹|
¡ ‘o’Ze
¡ ŽU’ee
¡ Œõü–C
¡ žÖ’ee
¡ ŽË“±‹ï
  ƒtƒH[ƒX—p•Ší
¡ •ÐŽèñ
¡ –‚“±‹ï
¡ ’·ñ
  –h‹ïî•ñ
  ‡¬î•ñ
  ƒtƒHƒgƒ“ƒA[ƒc
  ƒp[ƒgƒi[ƒ}ƒVƒiƒŠ[
  ƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“î•ñ
  ƒhƒƒbƒvî•ñ
  퓬ƒ^ƒCƒvî•ñ
  ¬‹ZE¬ƒlƒ^î•ñ
  PSO‚Ƃ̔äŠr
  CB‚ÌŽv‚¢o
  ƒCƒ‹ƒ~ƒiƒXî•ñ
  PSUƒVƒ‡ƒbƒv
  ƒvƒŒƒC“ú‹L
  HOME


PSU ƒCƒ‹ƒ~ƒiƒX‚Ì–ì–]
‚k‚h‚m‚j
  ŒöŽ®HP
  ƒCƒ‹ƒ~ƒiƒXŒöŽ®HP
  NET CASH HP
  PSU weapon viewer(•Ší‰æ‘œW)
¡ PSUŠÖ˜AHP ƒŠƒ“ƒNW
  PSL
  PSU LINK
  ‚o‚r‚tI‚³[‚¿
¡ PSUŠÖ˜AƒuƒƒO
  ƒvƒ‰ƒYƒ}ƒRƒC‚̂Ղ·“ú‹L
  secretagent‚Ì•ñ‘
  õPSU–Ÿ—V‹Lõ
  ƒ‹ƒiƒ}ƒŠƒAƒlƒbƒg
Amazon ŒŸõ
PHANTASY STAR UNIVERSE
@‘Ήž‹@Ží PlayStation2AWindowsAXbox360 ƒWƒƒƒ“ƒ‹ ƒAƒNƒVƒ‡ƒ“RPG
”­”„“ú 2006”N8ŒŽ31“ú Xbox360”Å‚Í12ŒŽ14“ú@‰¿Ši 2,100‰~iBest”Åj ”­”„:ƒZƒK ŠJ”­:ƒ\ƒjƒbƒNƒ`[ƒ€
ƒlƒbƒgƒ[ƒNƒ‚[ƒh—˜—pŒ :Ž©“®Œp‘± 1,050‰~iƒNƒŒƒWƒbƒgƒJ[ƒhŒˆÏjA30“ú—˜—pŒ  1,260‰~ ‰‰ñ30“ú–³—¿
@¡ ”­”„’†I [Amazon.co.jp(PS2)][Amazon.co.jp(Xbox360)]
@¡ ‘±•҂̃Cƒ‹ƒ~ƒiƒX‚Ì–ì–]5,040‰~‚Å”­”„ [PS2”Å][PC”Å][360”Å‚ÍDLê—p](2/28‚©‚çƒQ[ƒ€ƒL[“o˜^‚Å15“úŠÔ–³—¿)
@¡ PSP‚Å‚àƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒV[ƒXƒ^[ƒ|[ƒ^ƒuƒ‹‚ª”­”„‚³‚ê‚Ü‚µ‚½B
@¡ 2008”N12ŒŽ11“ú‚©‚çWIN”łƃCƒ‹ƒ~ƒiƒX‚̃Nƒ‰ƒCƒAƒ“ƒg–³—¿DLŠJŽnAPSU ƒQ[ƒ€ƒL[’P•i”Ì”„‚àŠJŽn(\1000)
@¡ 2009/12/3ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒV[ƒXƒ^[ƒ|[ƒ^ƒuƒ‹2”­”„Œˆ’è
bƒnƒ“ƒ^[—pbƒŒƒ“ƒWƒƒ[—pb£b¥b‚s‚n‚ob‚g‚n‚l‚db
•Šíî•ñ
ƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒ‚[ƒh‚̂ݑΉž‚Å‚·B•Ší–¼‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯Ú×ƒŠƒ“ƒN‚Ö
•Ší‰æ‘œ‚Í‚±‚¿‚ç‚̃TƒCƒg‚ȂǂŊm”F‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢B
|•Ў茕|¬Œ•||’Ü|’·Œ•||’·‘„|‘oŽèŒ•|‘o¬Œ•|—¼Œ•|‘o|’Ü|‘å•€|’Ze|‹@ŠÖe|œW‹||“Šn|’·e|’·‹||‘o’Ze|ŽU’ee|Œõü–C|žÖ’ee|•ÐŽèñ|’·ñ
|Œõ”g•Ú|”ònŒ•|ŽË“±‹ï|–‚“±‹ï|
•ª—Þ ƒŒƒA •Ší–¼ PP –@Œ‚—Í •K—v–@Œ‚—Í
•ÐŽèñ C ™1 ƒEƒHƒ“ƒh 400 67 20
•ÐŽèñ C ™1 ƒƒKƒ“ƒK 311 70 22
•ÐŽèñ C ™2 ƒXƒ^ƒbƒt 480 138 42
•ÐŽèñ C ™2 ƒXƒ^ƒAƒ‰ 534 126 44
•ÐŽèñ C ™2 ƒƒKƒXƒ^ 373 144 45
•ÐŽèñ C ™3 ƒoƒgƒ“ 520 209 71
•ÐŽèñ C ™3 ƒoƒgƒiƒ‰ 578 190 75
•ÐŽèñ C ™3 ƒƒKƒ“ƒo 404 218 77
•ÐŽèñ B ™4 ƒZƒvƒ^[ 580 280 119
•ÐŽèñ B ™4 ƒZƒvƒ^ƒ‰ 645 255 126
•ÐŽèñ B ™4 ƒƒKƒZƒbƒv 451 293 129
•ÐŽèñ B ™5 ƒPƒCƒ“ 601 349 169
•ÐŽèñ B ™5 ƒPƒCƒlƒ‰ 668 317 178
•ÐŽèñ B ™5 ƒƒKƒPƒCƒ“ 467 364 183
•ÐŽèñ B ™5 ƒuƒNƒ‰Eƒtƒ@ƒ~’Ê 817 318 214
•ÐŽèñ B ™5 ƒuƒNƒ‰E“dŒ‚ 818 318 214
•ÐŽèñ B ™6 ƒNƒ[ƒT[ 620 416 194
•ÐŽèñ B ™6 ƒNƒƒTƒ‰ 689 379 204
•ÐŽèñ B ™6 ƒƒKƒNƒƒbƒT 482 435 210
•ÐŽèñ B ™6 ƒEƒHƒ“ƒhƒbƒN 551 265 204
•ÐŽèñ B ™6 ƒƒ“ƒhƒ‰ƒbƒN 565 253 204
•ÐŽèñ B ™6 ƒƒKƒ“ƒKƒbƒN 478 305 214
•ÐŽèñ A ™7 ƒRƒƒcƒ^ƒ‰ 756 443 230
•ÐŽèñ A ™7 ƒvƒŠ[ƒXƒg 680 487 218
•ÐŽèñ A ™8 ƒRƒƒcƒ^ƒ‰ƒbƒN 934 350 267
•ÐŽèñ A ™8 ƒŠƒhƒ‹ƒ‰ 778 500 267
•ÐŽèñ A ™8 ƒKƒCƒXƒg 700 550 254
•ÐŽèñ A ™9 ƒ}ƒWƒ€ƒ‰ 801 541 292
•ÐŽèñ A ™8 ƒvƒŠ[ƒXƒgƒbƒN 934 350 267
•ÐŽèñ A ™9 ƒVƒFƒ‹ƒh[ƒe 720 595 277
•ÐŽèñ A ™9 ƒ}ƒWƒJƒ‹ƒEƒHƒ“ƒh 841 568 234
•ÐŽèñ A ™9 ‚¨Žo‚³‚ñƒEƒHƒ“ƒh 814 537 134
•ÐŽèñ S ™10 ƒEƒ‰ƒkƒTƒ‰ 845 586 345
•ÐŽèñ S ™10 ƒEƒ‰ƒkƒTƒ‰ƒbƒN 1014 410 345
•ÐŽèñ S ™11 ƒeƒXƒuƒ‰ 867 616 392
•ÐŽèñ S ™11 ƒvƒƒ‚ƒ‰ 722 625 392
•ÐŽèñ S ™11 ƒNƒŒƒAƒEƒHƒ“ƒh+ 742 371 392 C•Bê—p
•ÐŽèñ S ™12 ƒoƒWƒ†ƒ‰ƒbƒN 1068 466 427
•ÐŽèñ S ™13 ƒOƒ‰ƒiƒzƒhƒ‰ƒbƒN 1068 521 427
|•Ў茕|¬Œ•||’Ü|’·Œ•||’·‘„|‘oŽèŒ•|‘o¬Œ•|—¼Œ•|‘o|’Ü|‘å•€|’Ze|‹@ŠÖe|œW‹||“Šn|’·e|’·‹||‘o’Ze|ŽU’ee|Œõü–C|žÖ’ee|•ÐŽèñ|’·ñ
|Œõ”g•Ú|”ònŒ•|ŽË“±‹ï|–‚“±‹ï|
–‚“±‹ï C ™1 ƒsƒbƒg 578 51 20
–‚“±‹ï C ™2 ƒMƒsƒbƒg 701 101 41
–‚“±‹ï C ™3 ƒ‰ƒsƒbƒg 738 148 71
–‚“±‹ï B ™4 ƒMƒ‰ƒsƒbƒg 825 208 118
–‚“±‹ï B ™5 ƒSƒ‰ƒsƒbƒg 867 247 167
–‚“±‹ï B ™6 ƒƒbƒKƒsƒbƒg 888 292 191
–‚“±‹ï B ™6 ƒsƒbƒgƒN 951 148 161
–‚“±‹ï A ™7 ƒyƒM[ 1003 358 215
–‚“±‹ï A ™8 ƒyƒM[ƒ^ 1050 400 251
–‚“±‹ï A ™8 ƒyƒMƒbƒN 1200 274 251
–‚“±‹ï A ™9 ƒ‰ƒ“ƒyƒM[ 1081 443 274
–‚“±‹ï A ™9 ƒVƒƒƒg 802 395 215
–‚“±‹ï A ™9 ƒXƒeƒB[ƒNEƒsƒbƒg 802 340 274
–‚“±‹ï S ™10 ƒhƒŠ[ 1166 479 323
–‚“±‹ï S ™10 ƒhƒŠ[ƒN 1316 331 348
–‚“±‹ï S ™11 ƒRƒjƒB 1207 499 368
–‚“±‹ï S ™11 ƒRƒj[ƒN 1361 355 368
–‚“±‹ï S ™12 ƒfƒ‹ƒs[ 1250 533 401
–‚“±‹ï S ™14 ƒv[ƒVƒƒƒ“ 1175 521 480
•ª—Þ ƒŒƒA •Ší–¼ PP –@Œ‚—Í •K—v–@Œ‚—Í
|•Ў茕|¬Œ•||’Ü|’·Œ•||’·‘„|‘oŽèŒ•|‘o¬Œ•|—¼Œ•|‘o|’Ü|‘å•€|’Ze|‹@ŠÖe|œW‹||“Šn|’·e|’·‹||‘o’Ze|ŽU’ee|Œõü–C|žÖ’ee|•ÐŽèñ|’·ñ
|Œõ”g•Ú|”ònŒ•|ŽË“±‹ï|–‚“±‹ï|
’·ñ C ™1 ƒƒhƒE 720 70 26
’·ñ C ™1 ƒƒbƒh 619 75 21
’·ñ C ™2 ƒEƒ‹ƒƒhƒE 864 144 55
’·ñ C ™2 ƒwƒŠƒNƒZƒ“ 743 155 44
’·ñ C ™3 ƒŒƒCƒnƒƒhƒE 936 218 94
’·ñ C ™3 ƒŠƒ…ƒVƒG[ƒ‹ 804 233 75
’·ñ C ™3 ƒpƒ“ƒvƒLƒ“Eƒwƒbƒh 1037 152 39
’·ñ B ™4 ƒXƒ‰ƒCƒƒhƒE 1044 293 157
’·ñ B ™4 ƒXƒgƒŒ[ƒK 897 313 126
’·ñ B ™5 ƒnƒEƒWƒƒhƒE 1080 364 222
’·ñ B ™5 ƒ}ƒ‹ƒM[ƒT 928 390 178
’·ñ B ™6 ƒgƒ‚ƒCƒƒhƒE 1116 435 255
’·ñ B ™6 ƒ”ƒBƒGƒfƒBƒ} 959 466 204
’·ñ B ™6 ƒƒhƒbƒN 1171 326 255
’·ñ B ™6 ƒƒbƒN 848 444 204
’·ñ A ™7 ƒOƒ‰ƒiƒƒhƒE 1224 509 287
’·ñ A ™8 ƒOƒ‰ƒiƒƒhƒbƒN 1449 431 334
’·ñ A ™8 ƒƒCƒƒhƒE 1260 575 334
’·ñ A ™9 ƒzƒEƒƒhƒE 1296 622 365
’·ñ A ™9 ƒ`ƒƒƒI‚Ìñ 1573 639 332
’·ñ S ™10 ƒnƒ‰ƒƒhƒE 1368 673 431 Nê—p
’·ñ S ™10 ƒnƒ‰ƒƒhƒbƒN 1573 505 431
’·ñ S ™10 ƒKƒIƒ]ƒ‰ƒ“ƒƒbƒh 1641 807 345
’·ñ S ™11 ƒJƒUƒƒhƒE 1404 708 490
’·ñ S ™11 ƒJƒUƒƒhƒbƒN 1614 531 490
’·ñ S ™11 ƒvƒƒ‚ƒƒhƒE 1231 684 490
’·ñ S ™12 ƒIƒEƒJƒƒhƒE 1440 767 534
’·ñ S ™12 ƒTƒCƒRƒEƒHƒ“ƒh 1872 958 614
’·ñ S ™14 ƒ_ƒ‹ƒKƒ“ƒƒbƒh 1242 798 222
•ª—Þ ƒŒƒA •Ší–¼ PP –@Œ‚—Í •K—v–@Œ‚—Í
|•Ў茕|¬Œ•||’Ü|’·Œ•||’·‘„|‘oŽèŒ•|‘o¬Œ•|—¼Œ•|‘o|’Ü|‘å•€|’Ze|‹@ŠÖe|œW‹||“Šn|’·e|’·‹||‘o’Ze|ŽU’ee|Œõü–C|žÖ’ee|•ÐŽèñ|’·ñ
|Œõ”g•Ú|”ònŒ•|ŽË“±‹ï|–‚“±‹ï|
bƒnƒ“ƒ^[—pbƒŒƒ“ƒWƒƒ[—pb£b¥b‚s‚n‚ob‚g‚n‚l‚db


©ikasumi