イカスミネット ファンタシースターユニバース情報
MENU
TOP
ハンター用武器
■ 片手剣
■ 小剣
■ 鋼爪
■ 長剣
■ 鋼拳
■ 長槍
■ 双手剣
■ 双小剣
■ 両剣
■ 双鋼爪
■ 大斧
レンジャー用武器
■ 短銃
■ 機関銃
■ 弩弓
■ 投刃
■ 長銃
■ 長弓
■ 双短銃
■ 散弾銃
■ 光線砲
■ 榴弾銃
フォース用武器
■ 片手杖
■ 長杖
■ 光波鞭
■ 飛刃剣
■ 射導具
■ 魔導具
防具情報
合成情報
フォトンアーツ
Pマシナリー
ミッション情報
ドロップ情報
戦闘タイプ情報
小技・小ネタ情報
PSOとの比較
CBの思い出
イルミナス情報
プレイ日記
スマホ用
HOME

武器情報
オンラインモードのみ対応です。武器名をクリックすると詳細リンクへ
武器画像はこちらのサイトなどで確認してください。
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
分類 レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要命中力
投刃 A ☆7 キカミ 618 199 231 115
投刃 A ☆7 カードファンテ 538 223 208 120
投刃 A ☆8 アゲハキカミ 637 225 258 132
投刃 A ☆8 カードレジーナ 554 252 233 137
投刃 A ☆8 キカミック 573 168 323 105
投刃 A ☆9 ミラアキカミ 655 243 286 142
投刃 A ☆9 カードリガス 570 272 257 148
投刃 S ☆10 シキカミ 691 263 341 162
投刃 S ☆10 シキカミック 604 197 426 129
投刃 S ☆11 ホシキカミ 709 277 382 181
投刃 S ☆11 ホシキカミック 638 207 477 145
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
射導具 C ☆1 ドゥーク 0 30 25 11
射導具 C ☆2 ギドゥーク 0 62 46 21
射導具 C ☆3 ラドゥーク 0 94 68 32
射導具 B ☆4 ギラドゥーク 0 126 89 51
射導具 B ☆6 ゴラドゥーク 0 156 109 70
射導具 B ☆6 ロッガドゥーク 0 187 126 79
射導具 B ☆6 ロッガドックック 0 179 126 79
射導具 B ☆6 ソニチ 0 117 101 1
射導具 A ☆7 ヤクトディーク 0 219 143 89
射導具 A ☆8 ガルドディーク 0 247 160 101
射導具 A ☆9 グラルディーク 0 267 177 109
射導具 A ☆9 グラルディクック 0 236 160  
射導具 A ☆9 ソニチ 0 209 143 89
射導具 S ☆10 エブロズィーク 0 290 211 124
射導具 S ☆11 フラウドゥーク 0 304 237 139
射導具 S ☆11 エルスラール 0 330 280 154
射導具 S ☆13 SPEED KING 0 20 300 161
射導具 S ☆14 プレタ 0 20 300 161
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
長銃 C ☆1 ライフル 702 98 27 16
長銃 C ☆1 ライホウ 912 46 31 17
長銃 C ☆2 スナイパー 842 126 49 31
長銃 C ☆2 スナイホウ 1095 95 56 32
長銃 C ☆3 ブラスター 913 190 72 47
長銃 C ☆3 ブライホウ 1186 143 82 49
長銃 B ☆4 シューター 1017 255 94 74
長銃 B ☆4 サイユウホウ 1323 191 108 78
長銃 B ☆5 ヴァルズアイ 1053 317 116 102
長銃 B ☆5 ブルザイホウ 1368 238 133 107
長銃 B ☆6 ファルガン 1088 379 134 115
長銃 B ☆6 ハルゴウホウ 1414 284 154 121
長銃 B ☆6 ライホック 935 330 111 121
長銃 A ☆7 アサシン 1193 443 152 129
長銃 A ☆7 ハクツラホウ 1551 332 174 136
長銃 A ☆8 バースト 1228 500 170 147
長銃 A ☆8 カウラスホウ 1597 375 195 155
長銃 A ☆8 アサシック 982 450 136 155
長銃 A ☆8 ハクツラホック 954 332 121 109
長銃 A ☆9 ファントム 1263 541 188 158
長銃 A ☆9 キウジバホウ 1642 405 216 167
長銃 A ☆9 スティーク・ライフル 561 368 187 158
長銃 S ☆10 ブラックバルズ 1333 586 224 180
長銃 S ☆10 ミズラキホウ 1733 439 257 190
長銃 S ☆10 ブラックバルック 1067 527 179 190
長銃 S ☆11 ラトルズネック 1258 616 251 202
長銃 S ☆11 ラトルズネクーク 1095 554 200 213
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
長弓 C ☆1 アルテイリ 688 67 43 16
長弓 C ☆1 ロングボウ 598 80 34 14
長弓 C ☆2 ダルテイリ 825 139 79 31
長弓 C ☆2 アロウシューター 718 166 63 25
長弓 C ☆3 コヌパダリ 894 209 115 48
長弓 C ☆3 ティラールク 778 250 92 39
長弓 B ☆4 リカルバリ 997 281 151 76
長弓 B ☆4 ボウゲンシー 867 336 120 61
長弓 B ☆5 ベイアバリ 1032 349 185 91
長弓 B ☆5 ルムアルス 897 418 148 84
長弓 B ☆6 ヒカウリ 1066 417 214 103
長弓 B ☆6 イズルーカ 927 500 171 95
長弓 B ☆6 アルテリック 959 313 268 83
長弓 A ☆7 ハンマテリ 1169 487 243 116
長弓 A ☆7 ハンマテリック 1083 413 340 106
長弓 A ☆7 テンゴウボウ 1346 210 189 76
長弓 A ☆8 ロクサイリ 1204 550 272 132
長弓 A ☆9 ウルアテリ 1238 595 300 142
長弓 A ☆9 デンゲキボウ 1083 603 255 142
長弓 S ☆10 ヒロクテリ 1307 644 358 162
長弓 S ☆10 ヒロクテリック 1176 483 448 130
長弓 S ☆10 コヒブミテリ 1437 483 448 110 ♀専用
長弓 S ☆11 リカウテリ 1341 677 401 181
長弓 S ☆11 リカウテリック 1207 508 502 146
長弓 S ☆12 ナスヨテリ 1376 733 475 201
長弓 S ☆12 ナスヨテリック 1238 550 594 162
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
|ハンター用|フォース用|▲|▼|TOP|HOME|
関連コンテンツ




©ikasumi