| エネミー図鑑 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 | 洞窟 | 坑道 | 遺跡 | ||||||
| 神殿 | 宇宙船 | 中央区 | プラント | ||||||
| 制御塔 | イベント | ||||||||
| | TOP | | |||||||||
| EP1 遺跡 Drak | |||||||||
| ディメニアン | ラ・ディメニアン | ソ・ディメニアン | |||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
| EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | ||||
| オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | ||||
| 22 | 270 | 344 | 24 | 300 | 380 | 26 | 330 | 416 | |
| 67 | 614 | 789 | 70 | 645 | 827 | 73 | 677 | 865 | |
| 124 | 988 | 1294 | 128 | 1025 | 1341 | 132 | 1063 | 1388 | |
| ダークベルラ | クロー | バルクロー | |||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
| EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | ||||
| オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | ||||
| 28 | 500 | 620 | 6 | 150 | 200 | 24 | 200 | 260 | |
| 76 | 855 | 1083 | 43 | 488 | 635 | 70 | 540 | 699 | |
| 136 | 1275 | 1654 | 92 | 838 | 1107 | 128 | 900 | 1185 | |
| バルク | デルセイバー | カオスソーサラー | |||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
| EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | ||||
| オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | ||||
| 24 | 0 | 20 | 25 | 400 | 500 | 24 | 300 | 380 | |
| 70 | 0 | 40 | 72 | 750 | 955 | 70 | 645 | 827 | |
| 128 | 0 | 60 | 130 | 1150 | 1498 | 128 | 1025 | 1341 | |
| ダークガンナー | カオスブリンガー | クエスト×レアアイテム編 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
| EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | ||||
| オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | ||||
| 20 | 220 | 284 | 30 | 450 | 560 | ||||
| 64 | 561 | 724 | 79 | 803 | 1019 | ||||
| 120 | 925 | 1216 | 140 | 1213 | 1576 | ||||
| ダークファルス 第1形態 | |||||||||
![]() | |||||||||
| EXP | HP | ||||||||
| オフ | オン | ||||||||
| 0 | 2500 | 4000 | |||||||
| 0 | 5000 | 7500 | |||||||
| 0 | 9000 | 15000 | |||||||
| ダークファルス 第2形態 | |||||||||
![]() | |||||||||
| EXP | HP | ||||||||
| オフ | オン | ||||||||
| 1500 | 3500 | 5000 | |||||||
| 0 | 6000 | 9000 | |||||||
| 0 | 7500 | 10000 | |||||||
| ダークファルス 最終形態 | |||||||||
![]() | |||||||||
| EXP | HP | ||||||||
| オフ | オン | ||||||||
| - | - | - | |||||||
| 3500 | 4000 | 8000 | |||||||
| 5900 | 9000 | 13000 | |||||||
| EP1 遺跡 Drak | |||||||||
| 森 | 洞窟 | 坑道 | 遺跡 | ||||||
| 神殿 | 宇宙船 | 中央区 | プラント | ||||||
| 制御塔 | イベント | ||||||||
| | TOP | | |||||||||