| エネミー図鑑 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 | 洞窟 | 坑道 | 遺跡 | ||||||
| 神殿 | 宇宙船 | 中央区 | プラント | ||||||
| 制御塔 | イベント | ||||||||
| | TOP | | |||||||||
| サベージウルフ | バーベラスウルフ | ギルチック | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | ||||
| オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | ||||
| 10 | 160 | 12 | 240 | 11 | 110 | ||||
| 52 | 600 | 55 | 720 | 53 | 520 | ||||
| 105 | 980 | 109 | 1100 | 107 | |||||
| パンアームズ | ミギウム | ヒドゥーム | |||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
| EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | ||||
| オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | ||||
| 3 | 560 | 7 | 280 | 8 | 280 | ||||
| 40 | 1140 | 48 | 560 | 47 | 560 | ||||
| 91 | 1540 | 101 | 760 | 99 | 760 | ||||
| デルセイバー | ギャランゾ | カオスソーサラー | |||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
| EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | ||||
| オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | ||||
| 15 | 380 | 19 | 17 | 320 | |||||
| 60 | 900 | 66 | 63 | 840 | |||||
| 115 | 1280 | 123 | 1660 | 119 | 1220 | ||||
| ダブチック | クエスト×レアアイテム編 | システム×ストーリー編 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
| EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | ||||
| オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | ||||
| 2 | |||||||||
| 15 | 480 | ||||||||
| 30 | |||||||||
| ゴル・ドラゴン | |||||||||
![]() |
|||||||||
| EXP | HP | ||||||||
| オフ | オン | ||||||||
| 2700 | |||||||||
| ドラゴンのデータを元に作成されたドラゴン。属性はNative 基本動作はドラゴンに似ているが、3種類のブレスや分身を使いこなす強敵。 分身は難易度が高くなると数が多くなる。特に麻痺・凍結のばら蒔きに注意せよ。 | |||||||||
| EP2 VR宇宙船 | |||||||||
| 森 | 洞窟 | 坑道 | 遺跡 | ||||||
| 神殿 | 宇宙船 | 中央区 | プラント | ||||||
| 制御塔 | イベント | ||||||||
| | TOP | | |||||||||