| エネミー図鑑 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 | 洞窟 | 坑道 | 遺跡 | ||||||
| 神殿 | 宇宙船 | 中央区 | プラント | ||||||
| 制御塔 | イベント | ||||||||
| | TOP | | |||||||||
| EP2 VR神殿 | |||||||||
| ラグ・ラッピー | ポイゾナスリリー | グラスアサッシン | |||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
| EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | ||||
| オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | ||||
| 4 | 40 | 40 | 10 | 40 | 60 | 12 | 180 | 200 | |
| 42 | 440 | 620 | 52 | 460 | 640 | 55 | 640 | 840 | |
| 93 | 800 | 105 | 820 | 109 | 1000 | ||||
| 270 | 300 | ||||||||
| ディメニアン | ラ・ディメニアン | ソ・ディメニアン | |||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
| EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | ||||
| オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | ||||
| 6 | 60 | 80 | 7 | 80 | 120 | 8 | 100 | ||
| 45 | 460 | 680 | 47 | 500 | 700 | 48 | 520 | ||
| 97 | 820 | 99 | 860 | 101 | 900 | ||||
| 290 | |||||||||
| モネスト | モスマント | ダークベルラ | |||||||
|
|
![]() | |||||||
| EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | ||||
| オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | ||||
| 6 | 340 | 420 | 1 | 20 | 20 | 15 | 400 | ||
| 45 | 840 | 1120 | 37 | 240 | 200 | 60 | 920 | ||
| 97 | 760 | 87 | 440 | 115 | 1300 | ||||
| ヒルデベア | クエスト×レアアイテム編 | ナルリリー | |||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
| EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | ||||
| オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | ||||
| 10 | 300 | ||||||||
| 52 | 780 | ||||||||
| 105 | 1160 | ||||||||
| ラブ・ラッピー | アル・ラッピー | ヒルデブルー | |||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
| EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | ||||
| オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | ||||
| バルバレイ | |||||||||
![]() |
|||||||||
| EXP | HP | ||||||||
| オフ | オン | ||||||||
| 2200 | |||||||||
| 6900 | |||||||||
| デ・ロル・レのデータを元に作成された神殿のボス。 レーザーやバラ蒔きフォトン弾の他に毒攻撃やピグレイを呼び出したりする。 デ・ロル・レと違いイカダに乗り上げる時も攻撃力があるので注意。 | |||||||||
| EP2 VR神殿 Native | |||||||||
| 森 | 洞窟 | 坑道 | 遺跡 | ||||||
| 神殿 | 宇宙船 | 中央区 | プラント | ||||||
| 制御塔 | イベント | ||||||||
| | TOP | | |||||||||