やきゅつく3 プレイデータ
| アンツ 【14年目】 | ||||||
|
王が病気の子供のお見舞いでHRを約束するも願いは叶わず なぜかドラフト対象外の選手が出まくった。永川、工藤、今岡、春日、別府という風に 高橋のスランプ中に清原を一時的に一軍に上げたら「いてまえ打線」がチームカラーになった。 今季は佐々木、槌田を留学に出したので投手が駒不足気味 そういう事情もあってつくろう、堀内、平松が一軍に固定された。 しかし6月に9連敗という大ピンチに陥った。 終盤、巨人に0.5ゲーム差まで追いつかれ最終日までもつれ0.5ゲーム差でペナント優勝。 今回はプレイオフを制覇することができた。 日本シリーズはバッファローズ。4勝3敗で日本一に 平田、コンデが急落し世代交代が始まる。 アカデミーでラブリーファイターことマルコを獲得。 ドラフトは城島を指名。4球団との競合に競り勝ち、その上張本まで取れた。 山本功児が引退。31歳での引退、超早熟だったのか | ||||||
| ■ 成績 | ||||||
| 勝敗 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
| 1位 85勝50敗1分 | 790 | 578 | 188 | 18 | .308 | 4.21 |
| 次へ | ||||||
| ■ 首脳陣 | ||||||
| 監督 | 投手コーチ | 野手コーチ | トレコーチ | スカウト | スカウト | |
| 長嶋 茂雄 | 今中 慎二 | SHINJO | 留井 徹 | キャシアス | コフィ | |
| ■ 野手データ | ||||||
| 選手名 | 年齢 | ポジション | 打率 | HR | 打点 | 契約金 |
| フリオ | 33 | 捕 | .321 | 17 | 69 | 44000 4/5 |
| 高橋 慶彦 | 28 | 遊 | .299 | 11 | 58 | 3800 4/5 |
| ツヅキ | 31 | 中 | .378 | 20 | 88 | 130000 1/5 |
| 王 貞治 | 29 | 一 | .316 | 40 | 152 | 4000 5/5 |
| 鈴木 尚典 | 29 | 指 | .327 | 25 | 97 | 3000 5/5 |
| 影山 真佐志 | 31 | 右 | .322 | 22 | 96 | 7500 3/5 |
| 原 辰徳 | 34 | 三 | .251 | 27 | 98 | 45000 1/5 |
| 苫篠 賢治 | 27 | 二 | .258 | 8 | 44 | 7500 3/5 |
| 村松 有人 | 23 | 左 | .307 | 10 | 58 | 1500 4/5 |
| 梨田 昌考 | 26 | 控 | .000 | 0 | 0 | 1900 2/5 |
| 青木 宣親 | 37 | 控 | .260 | 0 | 0 | 9500 2/3 |
| ユウイチ | 38 | 控 | .298 | 3 | 14 | 9800 3/3 |
| ■ 二軍の人 野手 | ||||||
| 矢野 輝弘 | 23 | 二軍 | 1000 1/1 | |||
| 清原 和博 | 20 | 二軍 | 2500 1/5 | |||
| 山本 功児 | 30 | 二軍 | 2500 1/1 | |||
| 横谷 良平 | 19 | 二軍 | 1330 1/1 | |||
| 平田 勝男 | 34 | 二軍 | 24000 1/5 | |||
| ■ 投手データ | ||||||
| 選手名 | 年齢 | 防御率 | 勝率 | 奪三振 | 勝/負 | 契約金 |
| 奈良 弘司 | 32 | 2.52 | .842 | 154 | 16/3 | 10000 4/5 |
| 別府 剛司 | 24 | 3.17 | .606 | 171 | 16/7 | 2500 5/5 |
| 西崎 幸広 | 27 | 6.25 | .467 | 115 | 7/8 | 8500 3/5 |
| 稲尾 和久 | 31 | 3.02 | .714 | 143 | 15/6 | 18000 2/5 |
| 堀内 恒夫 | 25 | 4.96 | .688 | 83 | 11/5 | 5000 1/5 |
| つくろう | 29 | 5.63 | .500 | 61 | 9/9 | 1500 1/5 |
| ■ 中継ぎ | ||||||
| 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板数 | 勝敗 | セーブ | 契約金 |
| 川島 亮 | 37 | 3.10 | 31 | 1/1 | 85000 3/3 | |
| 高井 雄平 | 34 | 4.60 | 28 | 2/0 | 1 | 9200 3/3 |
| 篠原 卓司 | 23 | 4.50 | 22 | 0/1 | 19 | 2000 4/5 |
| 星野 伸之 | 31 | 7.64 | 22 | 1/2 | 10000 2/5 | |
| 小宮山 悟 | 22 | 4.59 | 33 | 1/1 | 1 | 1500 3/5 |
| 平松 政次 | 25 | 3.89 | 29 | 3/1 | 5000 2/5 | |
| コンデ | 39 | 4.42 | 33 | 2/2 | 4 | 33000 3/3 |
| ■ 二軍の人 投手 | ||||||
| メヒア | 24 | 3500 1/1 | ||||
| 石井 弘寿 | 41 | 5.91 | 9 | 1/3 | 70000 3/5 | |
| 佐々木 主浩 | 20 | 2000 1/5 | ||||
| 槌田 努 | 25 | 1800 2/5 | ||||
| 次へ TOP 上へ | ||||||
