やきゅつく3 プレイデータ
| アンツ 【35年目】 | ||||||
|
黄金時代に突入している。30年から5年続けて日本一。殆どぶっちぎりでリーグを制覇している。 しかしここまで勝ちすぎるとちょっと面白みが欠ける。 来季から新たな縛りプレイが必要と思っている。今のところ、盗塁が難しい今作であえて挑戦する「全員スピード属性スキル持ちの超機動力野球」に挑戦する予定。投手陣は結構、打たれているしいいかな で、31〜35年の間に行き当たりばったりに選手を獲得していたらどうも中継ぎ投手が増えすぎたので先発組みを6人から5人へ 末次をロング設定にしたら70試合も登板してしまった。他にも居るのにCOMのやることは分からん。 | ||||||
| ■ 成績 | ||||||
| 5年連続日本一 | ||||||
| 勝敗分 | ||||||
| 次へ | ||||||
| ■ 首脳陣 | ||||||
| 監督 | 投手コーチ | 野手コーチ | トレコーチ | スカウト | スカウト | |
| 王 貞治 | つくろう | 原 辰徳 | 加藤 大輔 | キャシアス | 畑 守 | |
| ■ 野手データ | ||||||
| 選手名 | 年齢 | ポジション | 打率 | HR | 打点 | 契約金 |
| 張本 勲 | 39 | 中 | .337 | 37 | 100 | 300000 1/1 |
| ボスコ | 39 | 遊 | .359 | 2 | 35 | 120000 2/3 |
| 城島 健司 | 39 | 指 | .295 | 34 | 88 | 260740 1/1 |
| 落合 博満 | 28 | 二 | .343 | 34 | 126 | 3250 5/5 |
| 松中 信彦 | 26 | 一 | .324 | 34 | 112 | 30000 2/5 |
| 杉村 虎雄 | 29 | 三 | .303 | 23 | 96 | 95000 1/5 |
| 古田 敦也 | 41 | 捕 | .317 | 29 | 78 | 140000 3/5 |
| 山本 浩二 | 28 | 左 | .226 | 19 | 60 | 3190 5/5 |
| 磯部 公一 | 31 | 右 | .307 | 29 | 67 | 7410 2/5 |
| 石井 琢朗 | 39 | 控 | .222 | 0 | 0 | 13000 2/2 |
| 伴 雅史 | 33 | 控 | .203 | 3 | 19 | 12000 2/3 |
| 浜野 晃輝 | 25 | 控 | .285 | 2 | 5 | 2500 1/3 |
| 山瀬 正信 | 28 | 控 | .344 | 5 | 15 | 2540 3/3 |
| ■ 二軍の人 野手 | ||||||
| 谷繁 元信 | 21 | 2460 2/5 | ||||
| 高木 豊 | 19 | 900 1/1 | ||||
| ■ 投手データ | ||||||
| 選手名 | 年齢 | 防御率 | 勝率 | 奪三振 | 勝/負 | 契約金 |
| 高浦 球児 | 34 | 3.96 | .727 | 114 | 16/6 | 46000 5/5 |
| 川島 亮 | 22 | 3.91 | .625 | 182 | 15/9 | 1660 3/5 |
| 新垣 渚 | 35 | 3.45 | .762 | 188 | 16/5 | 80000 1/4 |
| 金村 暁 | 37 | 4.69 | .542 | 225 | 13/11 | 100000 3/3 |
| つくろう | 33 | 2.62 | .800 | 263 | 20/5 | 18540 5/5 |
| ■ 中継ぎ | ||||||
| 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板数 | 勝敗 | セーブ | 契約金 |
| 方 演達 | 25 | 5.79 | 16 | 1/1 | 3450 3/5 | |
| 末次 彬 | 32 | 4.20 | 71 | 7/2 | 25000 5/5 | |
| 佐々木 主浩 | 41 | 2.45 | 16 | 0/0 | 150000 2/3 | |
| マシンガ | 33 | 3.38 | 39 | 5/1 | 3 | 18000 5/5 |
| 久保田 智之 | 29 | 4.66 | 39 | 2/5 | 3 | 17160 5/5 |
| エマーソン | 31 | 3.64 | 14 | 0/0 | 38000 5/5 | |
| 三瀬 幸司 | 27 | 4.26 | 38 | 2/2 | 33 | 2500 4/5 |
| ■ 二軍の人 投手 | ||||||
| 岩隈 久志 | 20 | 2800 1/5 | ||||
| 村田 兆治 | 21 | 2450 2/5 | ||||
| 手西 敏信 | 29 | 2500 1/4 | ||||
| 次へ TOP 上へ | ||||||
