| ■ 説明 |
実在の選手がモデルの選手や年俸の割に使える選手など有力選手の情報です。新ポジション追加の為、一部選手のポジションに誤りがあります。 選手名の色の違いはポジションを表します。【緑】フォワード 黄緑はウィング、【黄】OMF 【濃黄】SMF【茶】はボランチ、【青】センターバック、【紫】サイドバック、【赤】ゴールキーパー です。 ランクはB→A→Sとなってます。注:ランク格付けは管理人の主観によるモノです。育て方次第で変わります。連携や成長タイプの見方は成長表、連携表で確認して下さい。
協力感謝! リバウールさん ヌーゴさん ユーロさん だいくんさん 廃人さん 永裕さん ろんさん ヴァルゴさん 世界最強さん
|
| ■ 架空有力選手 |
|
■ FW
■ WING
■ OMF
■ SMF
■ DMF
■ CDF
■ SDF
■ GK
|
| 選手名 | 成 長 | 連 携 | 性 格 | ランク | 特 徴 |
| 那智 清隆 | 早熟B | 那智型 | H | A | 世界屈指止まり |
| 山土巣 大鳥 | 早熟A | 萩原型 | B | | スーパーサブ適正有り |
| 野田 清志 | | 岩城型 | D | | 不仲メールが良く来るらしい |
| 野毛 秀樹 | 超早熟 | 岩城型 | D | | |
| 阿見 達哉 | 標準A | 阿見型 | C | A | ポストプレイヤー |
| 東条 英虎 | 早熟B | 東条型 | B | | ポストプレイヤー |
| 倉元 信隆 | 晩成A | 阿見型 | C | A | 晩成型。留学のタイミングが難しい |
| 中 孝介 | 超早熟 | 那智型 | C | | |
| 青葉 慎吾 | 標準A | 岩城型 | D | | |
| 野村 大樹 | 標準C | 岩城型 | H | A | |
| 多古 真一郎 | 標準C | 阿見型 | C | | |
| 内海 功 | 早熟A | 阿見型 | C | | |
| 牧野 高志 | | 那智型 | E | B | 早熟型。ポジショニングは良いが能力は前作に比べると落ちた。 |
| 立浪 重則 | 標準C | 萩原型 | G | A | 連携は最高だが意外に不満が多い |
| 松並 貴俊 | 晩成B | 岩城型 | H | A | 連携悪い |
| 甲斐 雅哉 | 標準D | 鬼茂型 | H | | 純哉と特殊連携有り |
| 源 京一 | 標準A | 那智型 | B | A | フィジカル高い |
| 岩城 聡史 | 標準A | 岩城型 | H | A | 連携悪し。DFもいける |
| 新谷 友樹 | 標準A | 御厨型 | F | A | 晩成系 |
| 与田 雅武 | 早熟A | 阿見型 | C | B | FK技術はそれ程伸びない |
| 都倉 彰 | | 岩城型 | D | B | 不仲メール来やすい |
| 星野 光 | 標準D | 那智型 | | | |
| 稲村 瑞穂 | 標準A | | | | |
| 邑久村 大誉 | 持続A | 萩原型 | G | S | 連携良し+長く活躍 |
| 岬 健二 | 持続C | 岩城型 | D | A | 不仲メール来やすい |
| 辻元 孝充 | 超早熟 | 岩城型 | D | | |
| 紅池 流星 | 持続B | 御厨型 | C | S | 二段階成長型 |
| 萩原 忠志 | 超早熟 | 萩原型 | | B | 超早熟。使いにくい |
| 甲斐 純哉 | 標準B | 那智型 | H | A | 雅哉と特殊連携有り |
| 森崎 敬 | 標準B | 萩原型 | G | | |
| 玖珂 次郎 | 持続B | 鬼茂型 | | S | 二段階成長型+統率力良し |
| 法月 恒聖 | 早熟C | 岩城型 | H | A | FKが蹴れる。その分OFが高い |
| 長嶋 玄次 | 標準C | 萩原型 | B | A | 連携が良い |
| 海堂 大 | 標準C | 萩原型 | G | | |
| 御厨 親典 | 晩成B | 御厨型 | | | |
| 水原 優一 | 標準B | 鬼茂型 | | B | |
| 古沼 多喜夫 | 超早熟 | 御厨型 | H | B | |
| 河本 龍将 | 早熟C | 鬼茂型 | G | A | OFがやや高い |
| 三神 尚紀 | 標準A | 萩原型 | G | A | 連携良し |
| 佐和 涼 | 標準A | 東条型 | B | A | |
| 喜山 政史 | 標準A | 東条型 | | | |
| 屋村 謙太郎 | 早熟C | 岩城型 | H | A | GK以外にもFWやOMFなどのポジション適正も |
| 選手名 | 成 長 | 連 携 | 性 格 | ランク | 特 徴 |
|
| ■ モデル有りの選手 |
|
■ FW
■ WING
■ OMF
■ SMF
■ DMF
■ CDF
■ SDF
■ GK
|
| 選手名 | モデル | 成 長 | 連 携 | 性 格 | 備 考 |
| 続木 幸隆 | 鈴木 隆行 | | 阿見型 | | |
| 大倉 隆生 | 小倉 隆史 | | 御厨型 | | |
| 藤牧 銀次 | 藤吉 信次 | | | | |
| 木久地 尚之 | 菊池 直哉 | | | | |
| 舞薗 昌樹 | 前園 正聖 | | 鬼茂型 | | |
| 廣谷 登 | 広山 望 | | 那智型 | | |
| 川内 義和 | 川口 能活 | 標準A | 東条型 | A | |
| 浦和 九 | 福田 正博 | | 東条型 | G | |
| 大木 忠則 | 大本 忠輝 | | | | |
| 大隈 悟 | 大倉 智 | | | | |
| 大橋 武雄 | 大石 隆夫 | | | | |
| 尾坂 加津夫 | 尾崎 加壽夫 | 標準A | | | |
| 菅田 雅浩 | 菅野 将晃 | | | | |
| 倉木 隆也 | 高木 琢也 | | 御厨型 | F | |
| 蔵原 楽志 | 桑原 楽之 | | 御厨型 | C | |
| 里中 義夫 | 佐藤 慶明 | | | | |
| 沢田 重 | 澤入 重雄 | | | | |
| 世市川 厳太 | 長谷川 健太 | 標準A | 東条型 | B | |
| 竹葉 広伸 | 武田 修宏 | 超早熟 | 御厨型 | H | |
| 長井 良幸 | 永井 良和 | | 東条型 | B | |
| 中沼 健太 | 長沼 健 | 早熟C | | B | |
| 仲島 昭雄 | 永島 昭浩 | | G | | |
| 原田 博通 | 原 博実 | | 御厨型 | H | |
| 林谷 章一 | 柱谷 幸一 | 早熟C | 那智型 | H | |
| 松下 康之 | 松山 吉之 | | | | |
| 水口 隆 | 水内 猛 | | | | |
| 水原 清史 | 水沼 貴史 | 標準A | 東条型 | | |
| 八重垣 茂 | 八重樫 茂生 | | | | |
| 矢沖田 翔 | 羽中田 晶 | 早熟C | 萩原型 | E | |
| 山田 治 | 前田 治 | | 御厨型 | F | |
| 露蓮 マグナー | 呂比須 ワグナー | | 東条型 | | |
| 渡部 忠志 | 渡辺 正 | | B | | |
| 青葉 和男 | 越後 和男 | | | | |
| 佐々原 直樹 | 佐々木 雅尚 | | | B | |
| 松元 茂夫 | 松本 育夫 | 標準C | | G | |
| 選手名 | モデル | 成 長 | 連 携 | 性 格 | 備 考 |
|
■ FW
■ WING
■ OMF
■ SMF
■ DMF
■ CDF
■ SDF
■ GK
|
| 選手名 | モデル | 成 長 | 連 携 | 性 格 | 備 考 |
| 猪貝 洋通 | 磯貝 洋光 | | | | |
| 今橋 幸男 | 今藤 幸治 | | | | |
| 江上 篤彦 | 江尻 篤彦 | | | | |
| 岡本 武次 | 岡田 武史 | | | | |
| 遅野 博樹 | 早野 宏史 | | | | |
| 風祭 六広 | 風間 八宏 | 特殊型 | 東条型 | B | |
| 加藤 篤 | 名取 篤 | | | | |
| 金子 伸俊 | 金田 喜稔 | 標準A | 東条型 | | |
| 川鞭 四郎 | 川淵 三郎 | | | | |
| 北山 剛 | 北沢 豪 | | 萩原型 | B | |
| 窪山 隆三 | 窪田 龍二 | | | | |
| 斉藤 駿 | 内藤 潤 | | | | |
| サムソン 吉田 | ネルソン 吉村 | 早熟C | 高梨型 | B | |
| 曽我 康治 | 反町 康治 | 早熟A | C | | |
| 手束 智 | 手塚 聡 | | 東条型 | | スーパーサブ適正有り |
| 戸坂 哲雄 | 戸塚 哲也 | | | C | |
| 西村 邦彦 | 北村 邦夫 | | | | |
| 宮沢 聡史 | 宮村 正志 | | | | |
| 本村 和也 | 木村 和司 | | | | |
| 森崎 聡 | 望月 聡 | | | | |
| 山勝 隆二 | 川勝 良一 | | | | |
| 山田 光則 | 吉田 光範 | | | | |
| 与那嶺ジョー | 与那城 ジョージ | 標準A | 東条型 | | |
| ラゴス武威 | ラモス 瑠偉 | | 萩原型 | E | |
| 吉野 徹 | 吉田 暢 | | | | |
| 選手名 | モデル | 成 長 | 連 携 | 性 格 | 備 考 |
| 菊端 悟郎 | 菊原 志郎 | 超早熟 | 阿見型 | F | |
| 選手名 | モデル | 成 長 | 連 携 | 性 格 | 備 考 |
| 榎木 和己 | 大榎 克己 | | | | |
| 沖 秀達 | 小城 得達 | | 御厨型 | | |
| 大窪 裕紀 | 大熊 裕司 | | | | |
| 瀬水 秀雄 | 清水 秀彦 | | 御厨型 | | |
| 田崎 昭芳 | 田坂 和昭 | | | | |
| 森野 孝治 | 森 孝慈 | | 那智型 | F | |
| 西村 明 | 西野 朗 | | 御厨型 | F | |
| 選手名 | モデル | 成 長 | 連携 | 性 格 | 備 考 |
| 井畠 正輝 | 井原 正巳 | | 鬼茂型 | F | |
| 青雲 栄治 | 清雲 栄純 | | 東条型 | B | |
| 大田 健三 | 大場 健史 | | | | |
| 大場 俊二 | 大野 俊三 | | | | |
| 岡本 俊二郎 | 岡野 俊一郎 | | 那智型 | | |
| 小川 光重 | 江川 重光 | | | | |
| 垣井 宏厚 | 岩井 厚裕 | | | | |
| 加持 悟 | 梶野 智 | | | | |
| 加持 智彦 | 梶野 智幸 | | 鬼茂型 | F | |
| 神谷 義信 | 勝矢 寿延 | | 鬼茂型 | F | |
| 斉藤 直人 | 内藤 直樹 | 早熟B | 御厨型 | F | |
| 坂本 裕司 | 阪倉 祐二 | | 東条型 | G | |
| 佐々原 和裕 | 佐々木 博和 | | | C | |
| 佐藤 秀行 | 佐藤 康之 | | | | |
| 信場 建人 | 信藤 健仁 | | | | |
| 大陣 邦久 | 大仁 邦弥 | | 東条型 | G | |
| 中澤 健 | 中島 豪 | | | | |
| 中田 俊二 | 田中 真二 | | | | |
| 林谷 勝ニ | 柱谷 哲二 | | 鬼茂型 | | |
| 東 博 | 東 博樹 | | 東条型 | G | |
| 宮川ピエール | 宮澤ミシェル | | | | |
| 宮田 正光 | 宮本 征勝 | | C | | |
| 武藤 均 | 加藤 久 | 標準A | 鬼茂型 | F | |
| 本山 武 | 本吉 剛 | | | | |
| 本山 不二男 | 山本 富士雄 | | | | |
| 盛岡 匠 | 堀池 巧 | | 鬼茂型 | G | |
| 山口 博康 | 山田 泰寛 | | | | |
| 山田 貞則 | 田口 禎則 | | | | |
| 山田 仁 | 池田 太 | | | | |
| 依田 雅和 | 和田 昌裕 | | | | |
| 選手名 | モデル | 成 長 | 連 携 | 性 格 | 備 考 |
| 須並 哲 | 都並 敏史 | 標準A | 萩原型 | E | |
| 松本 太郎 | 松木 安太郎 | 標準A | | | |
| 選手名 | モデル | 成 長 | 連 携 | 性 格 | 備 考 |
| 加藤 良樹 | 加藤 好男 | | | | |
| 久地 稔 | 櫛引 実 | | 御厨型 | F | |
| 古島 清彦 | 古島 清人 | | | | |
| 田栗 光秀 | 田口 光久 | | 高梨型 | E | |
| 藤澤 孝夫 | 藤川 孝幸 | | | | |
| 森田 敦夫 | 森 敦彦 | | 御厨型 | F | |
| 山下 伸一 | 森下 申一 | | | | |
| 横村 賢治 | 横山 謙三 | 標準A | 東条型 | B | |
| 選手名 | モデル | 成 長 | 連 携 | 性 格 | 備 考 |
|
■ FW
■ WING
■ OMF
■ SMF
■ DMF
■ CDF
■ SDF
■ GK
|
|
| |上へ|TOP|HOME| |
| 選手名 | 国 籍 | 所 属 | 特 徴 | |
| ■ お値打ち選手 |
| アンタンシェン | 中 国 | 四川FC所属 | | |
| パドゥーロ | ボリビア | | | |
| エルトレロ | ベネズエラ | | パラメーターが3つMAX。両サイド・ウィングこなせる年俸1500万の格安アタッカー | |
| ラフティー | イラン | | | |
| リウ・ファンシン | 中国 | 四川FC | | |
| ウー・チーロン | 中国 | 四川FC | | |
| バルブロム | タイ | バンコクFC | | |
| ムサイ−ル | UAE | アルアインFC | | |
| アルシャール | サウジアラビア | リヤドFC | | |
| ザビハヒブ | イラク | バグダットFC | | |
| チョルトス | ギリシャ | アテネFC | | |
| メヌリ | チュニジア | チュニスSC | | |
| P.ラマンベラ | 南アフリカ | ヨハネスバーグFC | | |
| J.ラマンベラ | 南アフリカ | ヨハネスバーグFC | | |
| ビファーラ | コロンビア | ボゴタFC | | |
|
■ FW
■ WING
■ OMF
■ SMF
■ DMF
■ CDF
■ SDF
■ GK
|
|
|
| |上へ|TOP|HOME| |