| 説 明 |
選手名鑑に入る選手達です。名前、モデル、出身、成長率、連携タイプ、親交スカウトの順で並んでいます。
選手名の色の違いはポジションを表します。【緑】フォワード 黄緑はウィング、【黄】OMF 【濃黄】SMF【茶】はボランチ、【青】センターバック、【紫】サイドバック、【赤】ゴールキーパー です。
※ スカウトの欄に書いてあるスカウトは未所属でリストアップか調査依頼で連れて来てくれるスカウトです。リスト作成なら全ての選手を制約なくどのスカウトでも連れてくる様です。
★ 検索はキーボードの『CtrlキーとFキーを同時押し』で行えます。
協力感謝!リバウールさん ルカさん 瑠璃さん オドノヒューさん hiloさん so-rryさん トルシユVSジーユさん takaさん 大学5年生さん あぅんさん klinsmannさん イエロさん gucchonさん ガブリーさん まさささん GAGAさん ユーロさん ジンさん Qさん まー坊さん うぽうぽさん masaさん あややF.Cさん keiyooさん ryu♪さん N氏さん kyoshivalさん まーさん ギャランさん ヴァースさん ポーニさん バステンさん ざびぬるさん ゴリさん ざなさん デルさん アイマールさん ロンメル・ゴーストさん お紅茶さん バティさん Adaさん kidsさん anthracisさん roteさん 三瓶さん 柚さん ししまーるさん ディエゴさん さなさん 中山 康裕さん みやっこさん ケンさん ホワイトロックさん ありんこさん wdsさん カンフーキックさん ゴメさん Rosickyさん ヒシミラクルさん レスナーさん マンUさん Damon☆さん yurisuさん インテル最高さん 竜也さん たっちさん 非常さん 陳兆安さん ずんやさん かなやんさん あきらさん mmmtさん ヴァースさん hiroさん あみさん AIMOOさん きゅるるさん バル堺さん tomoさん 必殺料理人さん ろんさん Q 007さん しゅうさん のりのりさん 岩手ロッキーズさん sakaさん 雅史さん サクラサクさん いちさん 焼くもんさん halさん sakaさん 湧井 伸一さん |
|
| 名 前 | モデル | 出 身 | 成 長 | 連 携 | 性 格 | スカウト |
|
■ FW
■ WING
■ OMF
■ SMF
■ DMF
■ CDF
■ SDF
■ GK
|
| ■ 1番 世界のイレブン1 |
| タストン | トスタン | ブラジル | | 萩原型 | B | デラルーショ ジュリダン |
| エレ | ペレ | ブラジル | 標準系 | 萩原型 | B | デラルーショ ジュリダン |
| ジョイルジャーノ | ジャイル・ジーニョ | ブラジル | | 御厨型 | F | ピレー ギマラネス |
| ■ 2番 世界のイレブン1 |
| リベイロ | リベリーノ | ブラジル | 早熟系 | 鬼茂型 | G | テニョーリ |
| ジェイソン | ジェルソン | ブラジル | 早熟B | | C | デラルーショ |
| クラドウド | クロドアウド | ブラジル | | | A | 無し |
| カルベルト | カルロス・アルベルト | ブラジル | | 御厨型 | F | テニョーリ |
| ■ 3番 世界のイレブン1 |
| エメラウド | エベラルド | ブラジル | 標準B | | F | 無し |
| ブラトン | ブリット | ブラジル | | | G | 無し |
| ポーザ | ピアザ | ブラジル | | 御厨型 | H | 無し |
| フェニッキス | フェリックス | ブラジル | | | | |
| 1・2・3番を全て揃えると4番に集合写真が加わります。それにより以後の番数が1つずつずれます。 |
| ■ 4番 世界のイレブン2 |
| ベルフェンダイン | ヘルツェンバイン | ドイツ | | 御厨型 | F | 無し |
| G.ミューレン | ゲルト・ミューラー | ドイツ | | 御厨型 | C | ギール ケーナス |
| グラゴスキー | ユルゲン・グラボウスキー | ドイツ | | 阿見型 | | 無し |
| ■ 5番 世界のイレブン2 |
| ブライナー | パウル・ブライトナー | ドイツ | | 岩城型 | H | ゼルダー |
| ベラート | オベラート | ドイツ | | | | ケーナス |
| バンコフ | ボンホフ | ドイツ | | | | 無し |
| レーネス | ウリ・ヘーネス | ドイツ | | 阿見型 | B | 無し |
| ■ 6番 世界のイレブン2 |
| シュベルケンバック | シュバルツェンベック | ドイツ | | 萩原型 | G | 無し |
| バウアー | ベッケンバウアー | ドイツ | 持続A | 鬼茂型 | F | ギール ケーナス |
| ボクツ | フォクツ | ドイツ | 早熟系 | | | ケーナス ゼルダー |
| メーヤー | ゼップ・マイヤー | ドイツ | 標準A | 萩原型 | B | ケーナス |
| 4・5・6番を全て揃えると7番に集合写真が加わります。それにより以後の番数が1つずつずれます。 |
| ■ 7番 世界のイレブン3 |
| エンセンブリーク | ロバート・レンセンブリンク | オランダ | | 東条型 | B | ヤミロフセン |
| グラーフ | ヨハン・クライフ | オランダ | 持続B | 鬼茂型 | F | メドマン フォッチセン |
| ネップ | ヨハネス・レップ | オランダ | 早熟C | 那智型 | B | ヤミロフセン |
| ■ 8番 世界のイレブン3 |
| フォンヘネハン | ビム・ファンハネヘム | オランダ | 標準B | 御厨型 | F | ヤミロフセン |
| キースケンス | ヨハン・ニースケンス | オランダ | 持続A | 鬼茂型 | G | ヤミロフセン |
| ベルリスゲン | ヴィルヘルムス・ヴィム・レイスベルヘン | オランダ | | 御厨型 | F | 無し |
| ビャンセン | ヤンセン | オランダ | 標準A | 高梨型 | E | 無し |
| ■ 9番 世界のイレブン3 |
| ルクロール | クロル | オランダ | | 萩原型 | G | 無し |
| バーン | アリー・ハーン | オランダ | | 阿見型 | F | ヤミロフセン |
| シュールビム | ヴィリアム・ヴィム・シュールビア | オランダ | | 岩城型 | A | 無し |
| ヤングバルート | ヤン・ヨルグブルード | オランダ | | 萩原型 | E | 無し |
| 7・8・9番を全て揃えると10番に集合写真が加わります。それにより以後の番数が1つずつずれます。 |
|
| ■ 10番 世界のイレブン4 |
| ケンダル | マリオ・ケンペス | アルゼンチン | 早熟C | | | チャコン |
| レーケ | レオポルド・ルーケ | アルゼンチン | | 阿見型 | C | 無し |
| デルトーニ | ベルトーニ | アルゼンチン | | 御厨型 | D | 無し |
| ■ 11番 世界のイレブン4 |
| タランティリ | タランティーニ | アルゼンチン | 標準A | 那智型 | H | 無し |
| オスティス | オスカール・オルティス | アルゼンチン | | 高梨型 | A | 無し |
| アラビレーズ | オスヴァルト・アルディレス | アルゼンチン | | 鬼茂型 | F | ヴィクトル |
| カジェリコ | アメリコ・ガジェゴ | アルゼンチン | | 東条型 | B | 無し |
| ■ 12番 世界のイレブン4 |
| パサーリャ | パサレラ | アルゼンチン | 早熟A | 鬼茂型 | F | バルパイ |
| バルガン | ルイス・ガルバン | アルゼンチン | 標準C | 那智型 | H | 無し |
| オルビン | オルギン | アルゼンチン | | 阿見型 | B | 無し |
| ジョール | フィジョール | アルゼンチン | | | | |
| 10・11・12番を全て揃えると13番に集合写真が加わります。それにより以後の番数が1つずつずれます。 |
| ■ 13番 世界のイレブン5 |
| グランチェア−ニ | グラチアーニ | イタリア | | | | |
| ロゼイ | パオロ・ロッシ | イタリア | 標準A | 高梨型 | B | ガブレット ツェネ |
| クンティ | ブルーノ・コンティ | イタリア | | 高梨型 | B | 無し |
| ■ 14番 世界のイレブン5 |
| カベラーニ | カブリーニ | イタリア | | 御厨型 | C | 無し |
| タラダリ | マルコ・タルデリ | イタリア | | 東条型 | B | シルビオ |
| ベルガミ | ジュゼッぺ・ベルゴミ | イタリア | | 御厨型 | F | 無し |
| オレウリ | オリアリ | イタリア | | 東条型 | G | 無し |
| ■ 15番 世界のイレブン5 |
| ホロバティ | フルビオ・コロバティ | イタリア | | 那智型 | B | 無し |
| シレオ | ガエタノ・シレア | イタリア | 早熟系 | 那智型 | B | クリカーロ |
| ジャントーレ | ジェンティーレ | イタリア | | | H | シルビオ |
| ドフ | ゾフ | イタリア | 標準C | | | |
| 13・14・15番を全て揃えると16番に集合写真が加わります。それにより以後の番数が1つずつずれます。 |
| ■ 16番 世界のイレブン6 |
| D.マルドラド | ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン | 特殊B | 岩城型 | D | サムレラ ジウスト |
| ガルダーノ | ホルへ・バルダーノ | アルゼンチン | | 東条型 | B | 無し |
| ブルーチェ | ホルへ・ブルチャガ | アルゼンチン | | 御厨型 | H | 無し |
| ■ 17番 世界のイレブン6 |
| オラティルコエチャ | オラルティコエチェア | アルゼンチン | | 萩原型 | E | 無し |
| エンリカ | エンリケ | アルゼンチン | | 御厨型 | B | 無し |
| バフィスタ | セルヒオ・バティスタ | アルゼンチン | 標準A | 那智型 | H | 無し |
| ヒュズティ | リカルド・ジュスティ | アルゼンチン | 標準B | 岩城型 | C | 無し |
| ■ 18番 世界のイレブン6 |
| フシュークォ | ホセ・クシューフォ | アルゼンチン | | 阿見型 | B | 無し |
| バラオン | ブラウン | アルゼンチン | | 御厨型 | C | 無し |
| ジェリー | オスカール・ルジェリ | アルゼンチン | | 東条型 | B | トンベリーノ ジョルタス |
| ピード | ネリ・プンピード | アルゼンチン | | 東条型 | B | 無し |
| 16・17・18番を全て揃えると19番に集合写真が加わります。それにより以後の番数が1つずつずれます。 |
| ■ 19番 世界のイレブン7 |
| 杉下 竜次 | 杉山 隆一 | 北海道 | 標 準 | 那智型 | B | 工藤 正輝 |
| 河本 鬼茂 | 釜本 邦茂 | 京 都 | | 鬼茂型 | F | 板野 巧 大林 翔 |
| 松元 茂夫 | 松本 育夫 | 佐 賀 | 標準C | 東条型 | G | 無し |
|
| ■ 20番 世界のイレブン7 |
| 渡部 忠志 | 渡辺 正 | 千 葉 | 標準A | | B | 無し |
| 水本 輝司 | 宮本 輝紀 | 広 島 | 早熟C | 鬼茂型 | G | 伊集院 治 池脇 武徳 |
| 沖 秀達 | 小城 得達 | 千 葉 | 早 熟 | 岩城型 | H | 南宮 隆良 |
| 森野 孝治 | 森 孝慈 | 広 島 | | 那智型 | F | 無し |
| ■ 21番 世界のイレブン7 |
| 山内 忠義 | 山口 芳忠 | 東 京 | 早熟B | | | 武石 幸一 伊集院 浩 |
| 釜名 光雄 | 鎌田 光夫 | 東 京 | | | | 池脇 武徳 |
| 鷹山 陽 | 片山 洋 | 東 京 | 特殊B | 萩原型 | G | 西原 聖二 工藤 正輝 |
| 横村 賢治 | 横山 謙三 | 茨 城 | 標準A | | B | 小長 谷忠 |
| 19・20・21番を全て揃えると10番に集合写真が加わります。それにより以後の番数が1つずつずれます。 |
| ■ 22番 世界の得点王1 |
| スカービレ | スタービレ | アルゼンチン | | 高梨型 | B | ジョルタス |
| スピアジオ | アンジェロ・スキアビオ | イタリア | 特殊型 | 鬼茂型 | | |
| ネジェドニー | ネイエドリー | チェコ | 標準A | 那智型 | E | ぺチョべク |
| コーフェン | コーネン | ドイツ | | | | ゼルダー |
| ラインダース | レオニダス | ブラジル | | 御厨型 | C | テニョーリ |
| ■ 23番 世界の得点王1 |
| アデマール | アデミール | ブラジル | | 萩原型 | G | テニョーリ ギマラネス |
| フォンテイン | ジュスト・フォンテーヌ | フランス | | | | バルボモ |
| ガンジャ | ガリンシャ | ブラジル | 早熟系 | | A | デラルーショ |
| バパ | ババ | ブラジル | | 東条型 | B | デラルーショ |
| ■ 24番 世界の得点王2 |
| L.カンチェス | レイナルド・サンチェス | チリ | | | F | |
| イェルロビッチ | イェルコビッチ | セルビア・モンテネグロ | | 御厨型 | C | 無し |
| イワコフ | イワノフ | ロシア | 標準A | | E | 無し |
| エスタシオ | エウゼピオ | ポルトガル | 早熟系 | 阿見型 | F | コルーニャ |
| ラコ | ラトー | ポーランド | 早熟系 | 岩城型 | G | ボチアン |
| ■ 25番 世界の得点王2 |
| レッカー | リネカー | イングランド | | 東条型 | G | ピンチクリフ |
| スキレッチ | スキラッチ | イタリア | 標準B | 阿見型 | | ポンコネーゼ |
| ストニコフ | ストイチコフ | ブルガリア | | 岩城型 | D | ヤジコフ |
| フレンコ | オレグ・サレンコ | ロシア | 早熟C | | H | 無し |
| ■ 26番 世界の守護神1 |
| バング | ゴードン・バンクス | イングランド | 早熟系 | 東条型 | G | ピンチクリフ |
| サルトン | シルトン | イングランド | | | | |
| ポフ | ジャン・マリー・パフ | ベルギー | | 鬼茂型 | F | ガルホーム |
| パドローム | プロドーム | ベルギー | 早熟C | 萩原型 | B | ガルホーム |
| ゲルマール | ジウマール | ブラジル | 早熟系 | | | |
| クレメント | レイ・クレメンス | イングランド | | 萩原型 | G | 無し |
| ■ 27番 世界の守護神2 |
| ゾンガ | ゼンガ | イタリア | | 岩城型 | G | ガブレット |
| オリピエリ | アルド・オリビエリ | イタリア | | 御厨型 | C | シルビオ |
| グロスキー | グロシチ | ハンガリー | | 御厨型 | H | ギュトル |
| ジャニング | バット・ジェニングス | 北アイルランド | | 東条型 | | デイリーウッド |
| ミノフスキー | ヤン・トマシェフスキー | ポーランド | | 御厨型 | H | ボチアン ギデムソン |
| ■ 28番 世界のリベロ |
| モルセン | モアテン・オルセン | デンマーク | | 萩原型 | | |
| バンチ | バレージ | イタリア | 標準C | 萩原型 | G | ボクネッリ |
| クルーマン | ロナルド・クーマン | オランダ | 早熟系 | 東条型 | B | フォッチセン |
| ディセーバ | アレクサンデル・チバーゼ | グルジア | | | | ギデムソン |
| フェゲーロ | エリアス・フィゲロア | チリ | 早熟系 | | | |
| アグダル | エクトール・チュンピタス | ペルー | | | | |
| ■ 29番 世界の名主将 |
| モーア | ボビー・ムーア | イングランド | 早熟系 | 鬼茂型 | G | ピンチクリフ |
| ドゥッカ | ドゥンガ | ブラジル | 標準A | 鬼茂型 | F | ギマラネス |
| デュジャルダン | ディディエ・デシャン | フランス | 標準系 | 鬼茂型 | F | グラベガ |
| ファケットー | ジャシント・ファケッティ | イタリア | 早熟C | 鬼茂型 | F | シルビオ |
|
| ■ 30番 世界の爆撃機 |
| リーベ | ルイジ・リーバ | イタリア | | | | |
| ズーラー | ウーべ・ゼーラー | ドイツ | | 鬼茂型 | F | ゲブダー |
| カールマンス | ヤン・クーレマンス | ベルギー | | | | |
| ■ 31番 世界の有名選手1 |
| アルサウド | アルシンド | ブラジル | 早熟B | 萩原型 | E | 無し |
| リンドバーグ | リトバルスキー | ドイツ | | 高梨型 | A | アウケベルガー バグバイヤー |
| ペリーラ | ペレイラ | ブラジル | 早熟C | 東条型 | G | 無し |
| レバートン | エバートン | ブラジル | | 阿見型 | B | 無し |
| ディナス | ラモン・ディアス | アルゼンチン | | 東条型 | B | サムレラ バルパイ |
| レドゥー | エドゥー | ブラジル | | | A | 無し |
| トミーニャ | トニーニョ | ブラジル | 早熟A | | G | 無し |
| ■ 32番 世界の有名選手2 |
| メロ | ミロスラフ・メンテル | スロバキア | | 那智型 | B | 無し |
| ラーツ | ラーン | ドイツ | | | | |
| M.ルンゲ | ミハエル・ルンメニゲ | ドイツ | | 阿見型 | B | 無し |
| オルヴィネデッツ | オルデネヴィッツ | ドイツ | | | | |
| カレーラ | カレカ | ブラジル | 早熟C | 那智型 | B | ギマラネス |
| ヤリュージョ | アマリージャ | パラグアイ | | 那智型 | A | 無し |
| シジュマル | シジマール | ブラジル | | 東条型 | B | 無し |
| アレイミトフ | アレイニコフ | ベラルーシ | | | | |
| ■ 33番 世界の有名選手3 |
| ウーバイン | ウーベ・バイン | ドイツ | 標準B | 阿見型 | G | 無し |
| ルンバルト | ブッフバルト | ドイツ | 標準系 | 東条型 | | アウケベルガー |
| バスロマル | マスロバル | セルビア・モンテネグロ | | 鬼茂型 | G | 無し |
| メディーナ | メディナ・ベージョ | アルゼンチン | | | C | 無し |
| ベウバル | バウベル | ブラジル | | | H | 無し |
| ポゴレロフ | プロタソフ | ウクライナ | | | | |
| ハショック | ハシェック | チェコ | 晩成系 | 岩城型 | H | 無し |
| ■ 34番 世界の有名選手4 |
| ジョルジョ | ジョルジーニョ | ブラジル | | 東条型 | B | ギマラネス |
| ミューレス | ミューレル | ブラジル | | 鬼茂型 | C | 無し |
| ニーニョ | ジーニョ | ブラジル | | 那智型 | B | テニョーリ |
| ヒュットレ | フットレ | ポルトガル | | | B | |
| マサロッティ | マッサーロ | イタリア | | | H | 無し |
| ジマール | ジルマール | ブラジル | | | H | |
| M.ニストロップ | ミカエル・ラウドロップ | デンマーク | 早熟系 | 東条型 | G | アランセン |
| ■ 35番 欧州の英雄たち1 |
| デステファン | デステファノ | アルゼンチン | 標準C | 御厨型 | F | サムレラ |
| ルイーザ | ルイス・スアレス・ミラモンテス | スペイン | | 萩原型 | | コロリオ |
| シボレ | エンリケ・オマール・シボリ | アルゼンチン | 早熟系 | 鬼茂型 | F | サムレラ |
| ヨセプスト | ヨセフ・マソプスト | チェコ | | 高梨型 | | |
| ヤロン | レフ・ヤシン | ロシア | 持続A | 阿見型 | C | コルモフ |
| ラー | デニス・ロー | スコットランド | | 鬼茂型 | F | デイリーウッド |
| フンバルト | フローリアン・アルベルト | ハンガリー | | 阿見型 | F | ギュトル ヤジコフ |
| ジャンベーラ | ジャンニ・リベラ | イタリア | 早熟系 | 東条型 | B | シルビオ |
| ■ 36番 欧州の英雄たち1 |
| ケルガン | ケビン・キーガン | イングランド | 標準系 | 鬼茂型 | F | ピンチクリフ |
| K.ルンゲ | カール・ハインツ・ルンメニゲ | ドイツ | 早熟系 | 鬼茂型 | F | ギール |
| ブラノフ | イゴール・べラノフ | ウクライナ | | 御厨型 | H | ヤチレンコ |
| バステン | マルコ・ファンバステン | オランダ | 早熟C | 萩原型 | G | フォッチセン メドマン ヤミロフセン |
| フォーリット | ルート・フリット=グーリット | オランダ | 持続A | 鬼茂型 | F | フォッチセン メドマン |
| マティアス | マティアス・ザマー | ドイツ | 標準D | | | ゲフダー |
| マリウス | ローター・マテウス | ドイツ | 標準C | 鬼茂型 | F | アウケベルガー |
| ピエール | ジャン・ピエール・バパン | フランス | | 東条型 | | デュマ |
| ■ 37番 欧州が誇るコンダクター |
| ネットァー | ギュンター・ネッツァー | ドイツ | 標準C | | | アウケベルガー |
| シフォン | エンツォ・シーフォ | ベルギー | 標準A | 鬼茂型 | G | ガルホーム |
| スコイトビッチ | ストイコビッチ | セルビア・モンテネグロ | | 東条型 | B | クシマビッチ |
| タジ | ゲオルゲ・ハジ | ルーマニア | | 鬼茂型 | F | クラジッチ |
| ■ 38番 スピードスター |
| ブロヘン | オレグ・ブローヒン | ウクライナ | 早熟C | 御厨型 | F | ヤチレンコ |
| アランセン | アラン・シモンセン | デンマーク | 早熟B | 萩原型 | B | ザグリスク |
| ■ 39番 魅惑のドリブラー |
| マリッシュ | スタンリー・マシューズ | イングランド | 早熟C | 東条型 | G | グラット |
| ベルファスト | ジョージ・ベスト | 北アイルランド | 持続A | 高梨型 | B | ギリンガム |
| ヘムロン | ハムリン | スウェーデン | | 阿見型 | F | サレクション |
|
| ■ 40番 アフリカの英雄たち1 |
| サリタ | サリフ・ケイタ | マリ | | 岩城型 | D | 無し |
| イバンデー | イブラヒム・サンデー | ガーナ | | 萩原型 | E | 無し |
| シェリーマン | シェリフ・スレーマン | ギニア | | 鬼茂型 | C | 無し |
| グワンゴ | ティシメン・ブワンガ | コンゴ | | 東条型 | A | 無し |
| プキラ | ポール・ムキラ | コンゴ | | | B | 無し |
| ファーレス | アーメド・ファラス | モロッコ | | 御厨型 | F | 無し |
| メラ | ロジェ・ミラ | カメルーン | | | | 無し |
| ディラブ | タラク・ディアブ | チュニジア | | 東条型 | A | 無し |
| ■ 41番 アフリカの英雄たち2 |
| アブズラク | カリム・アブドゥル・ラザク | ガーナ | | 高梨型 | E | 無し |
| メンコノ | トーマス・ヌコノ | カメルーン | | 阿見型 | B | 無し |
| マンガネ | マンガ・オンゴネ | カメルーン | | 萩原型 | E | 無し |
| ダロウミ | ラクダル・ベウロミ | アルジェリア | | 阿見型 | C | 無し |
| アルカディル | モハメド・アル・カティブ | エジプト | | | | |
| ファベダ | テオフィン・アベガ | カメルーン | 特殊型 | 那智型 | C | 無し |
| ティムレ | モハメド・ティムミ | モロッコ | | 御厨型 | H | 無し |
| バキ | バドゥ・ザキ | モロッコ | | | | |
| ■ 42番 アフリカの英雄たち3 |
| ラジャール | ラバー・マジェール | アルジェリア | 持続系 | 御厨型 | D | 無し |
| ルブワヤ | カルシャ・ブワルヤ | ザンビア | | 御厨型 | H | 無し |
| ウィトラ | ジョージ・ウェア | リベリア | | | | |
| ベレ | アベディ・ペレ | ガーナ | | | | |
| ■ 43番 アジアの英雄たち |
| パク・ドォンク | パク・ドゥイク | 北朝鮮 | 標準B | 鬼茂型 | F | 無し |
| ヤン・スコウ | ロン・チーハン | 中 国 | | 岩城型 | H | 無し |
| ジュ・ボクン | 車範根 | 韓 国 | | | | 無し |
| ピヤオン | ピヤポン・ピュー・オン | タイ | 超早熟 | 御厨型 | C | 無し |
| ナシャジ | ナセル・ヘジャジ | イラン | | | | 無し |
| ルーフォン | ウィントン・ルーファー | ニュージーランド | | 東条型 | G | 無し |
| ソン・アンチン | ソ・チンアン | マレーシア | | | | 無し |
| マジェドラー | マジェド・アブドラー | サウジアラビア | 早熟C | 那智型 | E | 無し |
| ■ 44番 日本の名選手1 |
| 冲合 仁 | 落合 弘 | 埼 玉 | 晩成B | | | |
| 蔵原 楽志 | 桑原 楽之 | 広 島 | 早熟B | 御厨型 | C | 菅沼 徹 |
| 米田 英樹 | 前田 秀樹 | 山 梨 | 早熟C | 東条型 | B | 無し |
| 藤山 信人 | 藤島 信雄 | 大 阪 | 早熟A | 萩原型 | G | 無し |
| 田栗 光彦 | 田口 光久 | 茨 城 | | 高梨型 | E | 大林 翔 |
| ■ 45番 日本の名選手2 |
| 水原 清史 | 水沼 貴史 | 埼 玉 | 標準A | 東条型 | A | |
| 林谷 章一 | 柱谷 幸一 | 京 都 | 早熟C | | H | |
| 本村 和也 | 木村 和司 | 広 島 | 早 熟 | 萩原型 | | 小松 秀次 堀崎 直隆 |
| 金子 伸俊 | 金田 喜稔 | 神奈川 | 標準A | 東条型 | | 伊集院 浩 |
| 神谷 義信 | 勝矢 寿延 | 長 崎 | | 鬼茂型 | F | 無し |
| 松田 茂克 | 松永 成立 | 静 岡 | 標準B | | B | |
| ■ 46番 日本の名選手3 |
| 竹葉 広伸 | 武田 修宏 | 静 岡 | 超早熟 | 御厨型 | H | |
| 与那嶺 ジョー | 与那城 ジョージ | 山 梨 | 標準A | | | |
| 戸板 哲雄 | 戸塚 哲也 | 東 京 | 標準B | | C | 無し |
| ラゴス 武威 | ラモス 瑠偉 | 東 京 | 標 準 | 萩原型 | E | 東 登志男 島津 大吾 |
| 松本 太郎 | 松木 安太郎 | 東 京 | 標準A | | | |
| 須並 哲 | 都並 敏史 | 東 京 | 標準A | | E | 咲山 太一朗 武石 幸一 |
| ■ 47番 日本の名選手4 |
| 仲島 昭雄 | 永島 昭浩 | 兵 庫 | 早 熟 | 東条型 | G | |
| 倉木 隆也 | 高木 琢也 | 静 岡 | 標準D | 御厨型 | | 無し |
| 世市川 巖太 | 長谷川 健太 | 静 岡 | 標準A | 東条型 | B | |
| 曽我 康治 | 反町 康治 | 静 岡 | 早熟A | 御厨型 | C | 無し |
| 盛岡 匠 | 堀池 巧 | 静 岡 | 早熟C | 鬼茂型 | G | 西原 聖二 小口 弘和 |
| 武藤 均 | 加藤 久 | 宮 城 | 標準A | 鬼茂型 | | |
| ■ 48番 日本の名選手5 |
| 尾坂 和津夫 | 尾崎 加壽夫 | 東 京 | 標準A | 御厨型 | | 武石 幸一 |
| 風祭 六広 | 風間 八宏 | 静 岡 | 標 準 | 東条型 | B | 無し |
| 奥村 辰彦 | 奥寺 康彦 | 秋 田 | | 鬼茂型 | G | 久島 康哉 雪村 貴昭 |
| ■ 49番 日本の名ストライカー |
| 尾村 八彦 | 野村 六彦 | 茨 城 | 早熟B | 御厨型 | F | 難波 清一 原田 修二 |
| 臼井 行弘 | 碓井 博行 | 静 岡 | 早熟A | 御厨型 | | 伊集院 治 |
| 増永 彬 | 松永 章 | 静 岡 | 晩 成 | | B | 風岡 誠一 小口 弘和 |
| 勝浦 義夫 | 松浦 敏夫 | 神奈川 | 標 準 | 阿見型 | B | 原田 修二 |
| 原田 博通 | 原 博実 | 岡 山 | 標 準 | 御厨型 | H | |
| 長井 良幸 | 永井 良和 | 愛 媛 | | 東条型 | B | |
|
| ■ 50番 日本の異才 |
| 瑞島 武士 | 水島 武蔵 | 東 京 | 早熟A | 高梨型 | G | 真紀 幸一 |
| 古坂 崇 | 手塚 聡 | 山 梨 | 早熟C | 東条型 | B | |
| 矢沖田 翔 | 羽中田 晶 | 山 梨 | 標準D | 萩原型 | E | |
| 菊端 吾郎 | 菊原 志郎 | 神奈川 | 超早熟 | 阿見型 | F | 無し |
| 猪貝 洋通 | 磯貝 洋光 | 熊 本 | | | | 御園 治樹 |
| 佐々原 和裕 | 佐々木 雅尚 | 大 阪 | | | B | |
| ■ 51番 日系の名選手 |
| サムソン吉田 | ネルソン吉村 | ブラジル | 早熟C | 高梨型 | B | 無し |
| セルジオ エダ | セルジオ越後 | ブラジル | | | H | 無し |
| ジョー小森 | ジョージ小林 | ブラジル | | 岩城型 | A | 無し |
| ■ 52番 ワイルドバンチ |
| パグラー | ポール・マグラー | アイルランド | 標準C | 岩城型 | H | 無し |
| ホワイトナイト | ノーマン・ホワイトサイド | 北アイルランド | 標準A | 御厨型 | D | 無し |
| ロブセン | | イングランド | 晩成A | 御厨型 | F | ピノック |
| ■ 53番 テリブル |
| カンター | エリック・カントナ | フランス | 早熟系 | 鬼茂型 | D | バルボモ |
| マンティリ | ロベルト・マンティーニ | イタリア | 持続A | 鬼茂型 | G | シルビオ カルピーニ |
| ガッシュ | ガスコイン | イングランド | | 岩城型 | | グラット |
| シェスター | ベルント・シュスター | ドイツ | | 岩城型 | H | アグベク |
| ■ 54番 ボスビーベイブス |
| ビャルン | ロジャー・バーン | イングランド | | 高梨型 | A | 無し |
| エドガー | ダンカン・エドワーズ | イングランド | | 鬼茂型 | F | ピンチクリフ |
| テイマー | トミー・テイラー | イングランド | | 阿見型 | F | グラット |
| M.ジャーンズ | マーク・ジョーンズ | イングランド | | 那智型 | B | 無し |
| エールマン | エディ・コールマン | イングランド | | 阿見型 | C | 無し |
| ウィーナン | リアム・ウィーラン | イングランド | | 那智型 | H | 無し |
| ディッグ | デイビット・ペッグ | イングランド | 特殊型 | 岩城型 | A | 無し |
| ジェント | ジェフ・ベント | イングランド | 標準B | 阿見型 | B | 無し |
| ■ 55番 ラ・マキナ |
| メニャス | ムニョス | アルゼンチン | | 岩城型 | D | 無し |
| モレナ | ホセ・マヌエル・モレノ | アルゼンチン | | 鬼茂型 | C | ビルマヨル ジョルタス |
| ペネルベラ | ペデルネラ | アルゼンチン | 早熟C | 岩城型 | A | ヴィクトル バルパイ |
| ラグナーラ | ラブルーナ | アルゼンチン | | 岩城型 | H | 無し |
| コウスロウ | フェリックス・ロウストウ | アルゼンチン | | 御厨型 | F | 無し |
| ■ 56番 マジックマジャール |
| ブガイ | ブダイ | ハンガリー | | 御厨型 | B | 無し |
| コシテュ | コシシュ | ハンガリー | | 鬼茂型 | C | ギュトル |
| ヒゼブチ | ヒデクチ | ハンガリー | | 那智型 | H | 無し |
| ブストス | フェレンツ・プスカシュ | ハンガリー | | 東条型 | G | ギュトル |
| ティゴール | チボール | ハンガリー | 標準B | 東条型 | B | 無し |
| ■ 57番 フランス4銃士 |
| ミシェル | ミシェル・プラティニ | フランス | 持続B | 鬼茂型 | F | エルカリ バルボモ |
| ジュリアス | アラン・ジレス | フランス | 持続C | | | エルカリ |
| デュキャナン | ジャン・ティガナ | フランス | 早熟系 | 東条型 | B | バルボモ |
| ルイーズ | ルイ・フェルナンデス | フランス | | 萩原型 | G | 無し |
| ■ 58番 黄金の4人 |
| ジード | ジーコ | ブラジル | 早熟C | 萩原型 | B | デラルーショ |
| ソクラウス | ソクラテス | ブラジル | 早熟系 | 東条型 | B | テニョーリ |
