| 説 明 |
建設できる施設に関する情報です。集客率上昇や練習効果を上げる効果があります。※ 実際の額は地価により若干変わります。 序盤は疲労軽減・怪我予防に重点を置きましょう。スタジアムは改築をしないで建築資金を貯めるのも良い
スポンサー次第では施設設置時に割引してくれます。メインは50%引き、サブは30%(20%)引きの様です。
協力感謝! ルカさん 大学5年生さん まーさん takaさん worstさん ポーニーさん deskさん ユーロさん 黒崎さん wakaさん |
| 施設名 | 建設費 | 維持費 | 効果 | 条 件 |
| ■ スタジアム周辺施設 |
| インフォメーションセンター | 5000万〜 | 50万〜 | クラブ人気UP | |
| J1初優勝記念像 | − | 75万〜 | クラブ人気UP | J1優勝 |
| クラブ記念像 | − | 50万〜 | クラブ人気UP | ゲーム開始10年目 |
| グッズショップ | 1億5000万〜 | 150万〜 | 収 入 クラブ人気UP | |
| アミューズメント施設 | 5億 | 500万〜 | 収 入 | |
| クラブミュージアム | 2億5000万〜 | 250万〜 | クラブ人気UP 入場者UP | 11年目 |
| ファーストフード店 | 1億〜 | 100万〜 | 収 入 | ファーストフード店完成 |
| 軽食店 | 2億〜 | 200万〜 | 収 入 | 軽食店完成 |
| レストラン | 3億〜 | 300万〜 | 収 入 | |
| 観光ホテル | 30億〜 | 3000万〜 | 収 入 入場者UP | |
| 駐車場 | 2億5000万〜 | 250万〜 | 入場者UP | |
| 地下駐車場 | 5億〜 | 500万〜 | 入場者UP | |
| タクシー乗り場 | 1億 | 100万 | 入場者UP | |
| バスターミナル | − | 200万 | 入場者UP | 不 明 ホームタウンの交通が関係か?(未確定) |
| 地下鉄 | | | 入場者UP | |
| ■ 練習場施設 |
| 芝敷設 | 4億〜 | − | 疲労軽減 怪我減少 | |
| 照明設置 | 6億〜 | 600万〜 | 練習効果UP | |
| 第二練習場 | 8億 | − | 練習効果UP 練習人数増加 | |
| 室内練習場 | 15億 | 800万 | 練習効果UP 雨天OK | |
| ユース練習場 | 6億 | − | 練習効果UP ユース人数増加(4→8) | |
| ■ ホームタウン周辺施設 |
| 地域交流系のイベントはこちら |
| バスケットクラブ | 50億 | 300万〜 | クラブ知名度のUP&地域スポーツの活性化 | 10年以上 |
| バレーボールクラブ | 50億 | 300万〜 | クラブ知名度のUP&地域スポーツの活性化 | 100億以上保有 |
| アイスホッケークラブ | 50億 | 300万〜 | クラブ知名度のUP&地域スポーツの活性化 | 100億以上保有 |
| Jrユース設立 | 20億 | 250万〜 | サッカーLV・サッカー人気UP | |
| サッカースクール開校 | 10億 | 250万〜 | サッカーLV・サッカー人気UP | |
| 運動公園 | 15億 | 500万〜 | スポーツ値・環境値UP | |
| 草サッカー場 | 15億 | 150万〜 | サッカー人気・スポーツ値UP | |
| チケット売り場 | 1億 | 100万〜 | 観客・クラブ人気UP | |
| クラブ公式店 | 3億 | 300万〜 | クラブ人気UP・収入 | |
| メディカルセンター | 30億 | 2000万〜 | 怪我の早期回復&クラブ人気UP | |
| クラブタワー | 20億 | 600万〜 | クラブ知名度UP&クラブ人気UP | チャンピオンシップ10回制覇 |
| ユース育成施設 | 10億 | 859万〜 | サッカーレベル&サッカー人気UP | 姉妹都市 |
| 施設名 | 建設費 | 維持費 | 効果 | 条 件 |
|
|
| ■ クラブハウス施設 |
| サウナ | 1億 100万 | 2億 200万 | 3億 300万 | 疲労回復 |
| 医療室 | 4億 400万 | 5億 500万 | 6億 600万 | 怪我回復UP |
| ジム | 1億 100万 | 2億 200万 | 3億 300万 | フィジカルUP |
| 娯楽室 | 1億 100万 | 2億 200万 | 3億 300万 | 選手連携UP |
| カフェテリア | 1億 100万 | 2億 200万 | 2億 200万 | コンディションUP |
| カウンセリング室 | 1億 100万 | 2億 200万 | 3億 300万 | メンタルUP |
| マッサージ室 | 3億 300万 | 4億 400万 低周波治療 | 5億 500万 超音波治療 | 怪我発生低下 |
| 戦術指導室 | 3億 300万 | 4億 400万 | 5億 500万 | 戦術理解UP システム理解UP |
| プール | 4億 400万 | 5億 500万 | 6億 600万 | スタミナUP 怪我発生低下 |
| 施設名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | 効 果 |
|
|
| ■ スタジアム |
| プラン名 | 建設費 | 維持費 | 客 席 | 備 考 |
| スタジアムLV1 改築 | 7億〜 | 750万〜 | 2万人 | トラック除去と客席の増設 |
| スタジアムA建設 | 30億円〜 | 1000万〜 | 2万5000人 | 資金45億円以上で持っていると建設許可 |
| スタジアムA改築 | 10億円〜 | +500万〜 | 3万000人 | バックスタンドに2階席増設 |
| スタジアムB建設 | 30億円〜 | 200万〜 | 3万5000人 | 資金45億円以上で持っていると建設許可 |
| スタジアムB改築 | 10億円〜 | +300万〜 | +3000人 | メインスタンドに屋根を敷設 |
| スタジアムB改築 | 10億円〜 | +500万〜 | +2000人 | バックスタンドに2階席増設 |
| スタジアムB改築 | 10億円〜 | +500万〜 | +3000人 | サイドスタンドに2階席増設 |
| スタジアムC建設 | 50億円〜 | 6000万〜 | 5万5000人 | 資金75億円以上で持っていると建設許可 |
| スタジアムC改築 | 20億円〜 | +1500万〜 | +1万人 | バックスタンドに2階席増設 |
| スタジアムC改築 | 30億円〜 | +1000万〜 | +1万人 | サイドスタンドに2階席増設 |
| スタジアムD建設 | 120億〜 | 1億2000万〜 | 9万人 | 資金200億円以上で持っていると建設許可 |
| スタジアムD改築 | 20億〜 | +2000万〜 | +1万人 | |
| スタジアムE建設 | 150億〜 | 1億5000万〜 | 9万5000人 | 資金250億円以上で持っていると建設許可 スタジアムDの建設を行っていると建設不可…かな? |
| スタジアムF建設 | 200億〜 | 2億〜 | 15万人 | 資金300億円以上で持っていると建設許可 |
| ■ クラブハウス |
| レベル | 建設費 | 維持費 | ブロック数 | 備 考 |
| クラブハウスLV2 | 15億〜 | 1500万〜 | 6ブロック | 4年目以降建設可 |
| クラブハウスLV3 | 30億〜 | 3000万〜 | 9ブロック | 9年目以降建設可 |
| |上へ|TOP|HOME| |
| ■ 割引効果のあるスポンサー |
| スポンサー名 | 施設名 | 報 酬 | 条 件 |
| 築城総合建設 | スタジアム クラブハウス | 18億700万×年 | |
| 初島プラント建設 | スタジアム クラブハウス | 1億4000万×5年 | な し |
| 光明飲料 | スタジアム飲食施設 | 2億1000万×5年 | な し |
| トリリオン | アミューズメント施設 | 1億5300万×3年 | な し |
| 〇〇中央教習所 | タクシー乗り場 | 1億7000万×4年 | な し |
| 万田急行電鉄 | タクシー乗り場 | 1億5200万×1年 | な し |
| タイムフィーリンズ | 駐車場 | 4300万×1年 | な し |
| ホテルシンパティコ | 観光ホテル | 1億3000万×1年 | 外国籍選手獲得 |
| 大友農林 | サウナ | 1億2500万×年 6000万× | な し |
| 〇〇ベーカリー | カフェテリア | 3400万×1年 | な し |
| ベリーヌ | カフェテリア | 1億2500万×1年 | な し |
| サニーバーガー | カフェテリア | 1億5000万×1年 6000万×1年 | な し |
| ナルインダストリー | マッサージ | 4300万×年 | な し |
| ナーセル機器 | マッサージ | 1億8900万×1年 | な し |
| ファケレマシーン | マッサージ | メ:12億1600 サ:4億5000万×年 | 選手一人獲得 |
| ブリッサシステム | マッサージ | 4800万×年 | な し |
| 〇〇興産 | プール | 5400万×年 | な し |
| ステイブルホーム | プール | 4億9000万×3年 | 年間平均動員数3万人以上 |
| 〇〇玩具店 | 娯楽室 | 8900万×1年 | な し |
| 〇〇トイズ | 娯楽室 | 1億6900万×4年 | な し |
| クリエイションズトイズ | 娯楽室 | 1億5300万×5年 | な し |
| 〇〇製薬 | 医療室 | 3億5000万×5年 | な し |
| フィデース薬品 | 医療室 | 5800万×1年 | な し |
| 国丸印刷 | 戦術指導室 | 6億4000万×1年 | 外国籍のFWを毎年獲得 |
| 〇〇書房 | 戦術指導室 | 1億9000万×5年 | な し |
| 〇〇キネマ | カウンセリング室 | 3900万×4年 | な し |
| キセキ スポーツ | トレーニングジム | 1億9000万×4年 | な し |
| マッソー | トレーニングジム | 1億9300万×3年 | な し |
| 梅宮ランティング | 照明 | 4800万×1年 | な し |
| 〇〇電力 | 照明 | 1億3600万×4年 | な し |
| 火鉢 | 照明 | 3億7700万×1年 | 年間平均視聴率15%以上 |
| 紫色のは成長や合併後 |
| スポンサー名 | 施設名 | 割引率 | 条 件 |
|
| |上へ|TOP|HOME| |
|
 サカつく7 発売中
   サカつく3攻略本 24時間以内に発送
|