やきゅつく3 プレイデータ
| アンツ 【9年目】 | ||||||
|
苫篠が急成長! 王、鈴木尚、別府を開幕前に留学 鈴木尚と別府は韓国に行かせたが別府の精神力が2レベルぐらい上がっていい感じ 今季は開幕から諦めていた。巨人強すぎだし王いないし 先発が揃っていないのでつくろう選手を先発に回している。流石に全然勝てない 堀内、平松が誤算だった。成長遅いよ。晩成か 8月に6連敗して最下位に落ちたが9月に少し盛り返して5位。なんとか最下位は免れた。 遂に楽天が日本一になった。あの巨人が負けるなんて…。 新人は村松有人を指名。篠原卓司という奴は能力見るためにとって見た。 体力A球威A+制球B守備と精神がB+でロングリリーフを持っている。やった! 投手は大物外国人投手アイトルを獲得。 小野の能力が下がってきて梨田もまだ実力不足なので捕手フリオも獲得。 レギュレーション会議でDH制を提案。全員から支持を得て合意。 | ||||||
| ■ 成績 | ||||||
| 勝敗 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
| 5位 67勝78敗1分 | 542 | 609 | 149 | 38 | .268 | 4.20 |
| 次へ | ||||||
| ■ 首脳陣 | ||||||
| 監督 | 投手コーチ | 野手コーチ | トレコーチ | スカウト | スカウト | |
| 長谷川 憲吾 | 高木 晃次 | 真中 満 | 脇坂 慎児 | コフィ | レオ | |
| ■ 野手データ | ||||||
| 選手名 | 年齢 | ポジション | 打率 | HR | 打点 | 契約金 |
| 苫篠 賢治 | 22 | 二 | .277 | 26 | 59 | 1400 3/5 |
| 青木 宣親 | 32 | 右 | .254 | 48 | 8800 1/2 | |
| 影山 真佐志 | 26 | 中 | .288 | 17 | 71 | 1300 3/5 |
| 原 辰徳 | 29 | 三 | .298 | 35 | 103 | 9500 1/5 |
| 平田 勝男 | 29 | 遊 | .261 | 20 | 65 | 4500 1/5 |
| 山本 功児 | 25 | 一 | .313 | 18 | 57 | 3000 1/5 |
| 志田 宗大 | 34 | 左 | .288 | 14 | 50 | 16000 3/3 |
| 小野 公誠 | 39 | 捕 | .222 | 6 | 33 | 6900 1/3 |
| 梨田 昌考 | 21 | 控 | .258 | 0 | 9 | 1450 2/5 |
| 高橋 慶彦 | 23 | 控 | .285 | 0 | 2 | 2000 4/5 |
| ユウイチ | 33 | 控 | .285 | 7 | 21 | 5800 2/2 |
| ■ 二軍の人 野手 | ||||||
| 王 貞治 | 24 | 2800 5/5 | ||||
| 鈴木 尚典 | 24 | 5/5 | ||||
| ■ 投手データ | ||||||
| 選手名 | 年齢 | 防御率 | 勝率 | 奪三振 | 勝/負 | 契約金 |
| 奈良 弘司 | 27 | 2.45 | .668 | 207 | 12/6 | 2000 4/5 |
| 稲尾 和久 | 26 | 3.06 | .500 | 189 | 11/11 | 6800 2/5 |
| 川島 亮 | 32 | 4.99 | .375 | 129 | 9/15 | 40000 4/4 |
| ゴンザレス | 35 | 4.59 | .429 | 112 | 9/12 | 10200 1/1 |
| 西崎 幸広 | 22 | 4.64 | .381 | 133 | 8/13 | 1500 3/5 |
| つくろう | 24 | 5.76 | .318 | 61 | 7/15 | 700 1/5 |
| ■ 中継ぎ | ||||||
| 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板数 | 勝敗 | セーブ | 契約金 |
| 石堂 克利 | 33 | 3.59 | 35 | 3/1 | 1 | 13000 3/3 |
| 河端 龍 | 37 | 2.03 | 29 | 0/0 | 13000 1/1 | |
| 高井 雄平 | 29 | 5.18 | 38 | 2/1 | 8000 1/3 | |
| 星野 伸之 | 26 | 5.43 | 46 | 2/0 | 2800 2/5 | |
| コンデ | 34 | 6.25 | 36 | 4/4 | 2 | 25000 1/3 |
| 石井 弘寿 | 36 | 1.84 | 33 | 0/0 | 32 | 40000 1/3 |
| ■ 二軍の人 投手 | ||||||
| 別府 剛司 | 19 | 1500 1/1 | ||||
| 堀内 恒夫 | 20 | 12 | 0/0 | 2000 1/5 | ||
| 園川 一美 | 28 | 1380 5/5 | ||||
| 平松 政次 | 20 | 2200 1/5 | ||||
| 次へ TOP 上へ | ||||||
