やきゅつく3 プレイデータ
| アンツ 【57年目】 | |||||||||||
| 久しぶりに再開で57年目まで到達。 選手を見ると余りに勝ち過ぎるた為、面白選手を入れてバランスを取ろうとしてたことが分かります。 そのせいもあってかシーズン1位を逃し、プレイオフではカープに負けました。 カープは山尾光郎⇒佐々木主浩のリレーが強力過ぎ。首位打者の綾瀬もいるし
打撃陣・先発陣とも良い成績なのに中継ぎ陣、セットアッパーが炎上してます。 | |||||||||||
| TOP 上へ | |||||||||||
| ■ 野手データ | |||||||||||
| 選手名 | 年齢 | ポジ | 試合 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 契約金 |
| 王 貞治 | 23 | 一 | 131 | .311 | 25 | 94 | 0 | 32 | 77 | 0 | 1920 4/5 |
| 中西 太 | 27 | 三 | 112 | .304 | 30 | 87 | 0 | 29 | 87 | 0 | 7810 3/5 |
| 谷 佳知 | 27 | 外 | 129 | .298 | 25 | 59 | 1 | 38 | 101 | 0 | 15160 1/5 |
| つくろう | 34 | 捕 | 136 | .292 | 31 | 106 | 0 | 24 | 116 | 0 | 25260 1/5 |
| 土井 正博 | 22 | 外 | 136 | .284 | 20 | 70 | 0 | 40 | 79 | 0 | 2200 3/5 |
| 北本 晴海 | 30 | 二 | 130 | .276 | 29 | 90 | 7 | 36 | 107 | 0 | 14840 2/5 |
| 福留 孝介 | 24 | 外 | 135 | .269 | 23 | 53 | 1 | 17 | 101 | 0 | 2500 2/5 |
| 九重 海山 | 31 | 捕 | 77 | .353 | 9 | 28 | 0 | 8 | 30 | 0 | 13000 2/5 |
| 大竹 真 | 34 | 外 | 79 | .289 | 9 | 32 | 0 | 9 | 42 | 0 | 300000 1/1 |
| デビーボ | 26 | 遊 | 61 | .258 | 6 | 14 | 0 | 6 | 14 | 0 | 6000 2/5 |
| 鈴木 尚典 | 27 | 外 | 104 | .255 | 5 | 28 | 0 | 16 | 65 | 0 | 6180 3/5 |
| 宮本 慎也 | 25 | 遊 | 125 | .253 | 13 | 31 | 0 | 21 | 75 | 4 | 1800 2/5 |
| 江藤 智 | 36 | 三 | 55 | .239 | 6 | 18 | 0 | 6 | 37 | 0 | 9090 2/3 |
| 清原 和博 | 24 | 一 | 19 | .203 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2080 5/5 |
| 赤田 将吾 | 30 | 外 | 22 | .200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7090 2/3 |
| ■ 投手データ | |||||||||||
| 選手名 | 年齢 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 投球回 | 与四死球 | 奪三振 | 防御率 | 契約金 | |
| 渡辺 久信 | 26 | 23 | 15 | 7 | 0 | 166 2/3 | 59 | 193 | 3.35 | 9000 2/5 | |
| 高橋 一三 | 25 | 23 | 11 | 6 | 0 | 172 | 49 | 183 | 3.35 | 30060 1/5 | |
| 上原 浩治 | 35 | 23 | 12 | 8 | 0 | 169 1/3 | 20 | 139 | 3.51 | 30590 1/5 | |
| 松坂 大輔 | 32 | 22 | 11 | 7 | 0 | 160 | 21 | 126 | 3.81 | 48000 3/5 | |
| 帆足 和幸 | 22 | 22 | 10 | 7 | 0 | 151 | 58 | 170 | 4.47 | 1400 3/5 | |
| 工藤 公康 | 24 | 23 | 7 | 8 | 0 | 135 | 42 | 84 | 6.53 | 2280 5/5 | |
| ■ 中継ぎ | |||||||||||
| 選手名 | 年齢 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 投球回 | 与四死球 | 奪三振 | 防御率 | 契約金 | |
| 入来 佑作 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 2/3 | 3 | 4 | 0.84 | 6000 2/5 | |
| 岡島 秀樹 | 29 | 48 | 3 | 0 | 0 | 41 2/3 | 11 | 45 | 2.81 | 3460 5/5 | |
| 五十嵐 亮太 | 37 | 49 | 1 | 1 | 0 | 50 1/3 | 24 | 32 | 6.79 | 45000 3/3 | |
| 角 盈男 | 23 | 56 | 3 | 1 | 2 | 77 2/3 | 53 | 59 | 8.58 | 1700 4/5 | |
| ■ セットアッパー | |||||||||||
| フェリクス | 26 | 49 | 6 | 6 | 2 | 55 | 11 | 41 | 5.07 | 9900 2/5 | |
| ■ 抑え | |||||||||||
| アイトル | 30 | 30 | 1 | 0 | 26 | 29 | 4 | 22 | 1.24 | 94000 5/5 | |
| ■ 二軍の人 投手 | |||||||||||
| ダルビッシュ 有 | 20 | ||||||||||
| 坂東 英二 | 24 | ||||||||||
| 江本 孟紀 | 26 | ||||||||||
