イカスミネット サカつく3攻略情報
選手名鑑に入る選手達です。名前、モデル、出身、成長率、連携タイプ、親交スカウトの順で並んでいます。
選手名の色の違いはポジションを表します。【緑】フォワード 黄緑はウィング、【黄】OMF 【濃黄】SMF【茶】はボランチ、【青】センターバック、【紫】サイドバック、【赤】ゴールキーパー です。
※ スカウトの欄に書いてあるスカウトは未所属でリストアップか調査依頼で連れて来てくれるスカウトです。リスト作成なら全ての選手を制約なくどのスカウトでも連れてくる様です。
★ 検索はキーボードの『CtrlキーとFキーを同時押し』で行えます。
選手名の色の違いはポジションを表します。【緑】フォワード 黄緑はウィング、【黄】OMF 【濃黄】SMF【茶】はボランチ、【青】センターバック、【紫】サイドバック、【赤】ゴールキーパー です。
※ スカウトの欄に書いてあるスカウトは未所属でリストアップか調査依頼で連れて来てくれるスカウトです。リスト作成なら全ての選手を制約なくどのスカウトでも連れてくる様です。
★ 検索はキーボードの『CtrlキーとFキーを同時押し』で行えます。
| 名 前 | モデル | 出 身 | 成 長 | 連 携 | 性 格 | スカウト |
| ■ FW ■ WING ■ OMF ■ SMF ■ DMF ■ CDF ■ SDF ■ GK | ||||||
| ■ 41番 アフリカの英雄たち2 | ||||||
| アブズラク | カリム・アブドゥル・ラザク | ガーナ | 高梨型 | E | 無し | |
| メンコノ | トーマス・ヌコノ | カメルーン | 阿見型 | B | 無し | |
| マンガネ | マンガ・オンゴネ | カメルーン | 萩原型 | E | 無し | |
| ダロウミ | ラクダル・ベウロミ | アルジェリア | 阿見型 | C | 無し | |
| アルカディル | モハメド・アル・カティブ | エジプト | ||||
| ファベダ | テオフィン・アベガ | カメルーン | 特殊型 | 那智型 | C | 無し |
| ティムレ | モハメド・ティムミ | モロッコ | 御厨型 | H | 無し | |
| バキ | バドゥ・ザキ | モロッコ | ||||
| ■ 42番 アフリカの英雄たち3 | ||||||
| ラジャール | ラバー・マジェール | アルジェリア | 持続系 | 御厨型 | D | 無し |
| ルブワヤ | カルシャ・ブワルヤ | ザンビア | 御厨型 | H | 無し | |
| ウィトラ | ジョージ・ウェア | リベリア | ||||
| ベレ | アベディ・ペレ | ガーナ | ||||
| ■ 43番 アジアの英雄たち | ||||||
| パク・ドォンク | パク・ドゥイク | 北朝鮮 | 標準B | 鬼茂型 | F | 無し |
| ヤン・スコウ | ロン・チーハン | 中 国 | 岩城型 | H | 無し | |
| ジュ・ボクン | 車範根 | 韓 国 | 無し | |||
| ピヤオン | ピヤポン・ピュー・オン | タイ | 超早熟 | 御厨型 | C | 無し |
| ナシャジ | ナセル・ヘジャジ | イラン | 無し | |||
| ルーフォン | ウィントン・ルーファー | ニュージーランド | 東条型 | G | 無し | |
| ソン・アンチン | ソ・チンアン | マレーシア | 無し | |||
| マジェドラー | マジェド・アブドラー | サウジアラビア | 早熟C | 那智型 | E | 無し |
| ■ 44番 日本の名選手1 | ||||||
| 冲合 仁 | 落合 弘 | 埼 玉 | 晩成B | |||
| 蔵原 楽志 | 桑原 楽之 | 広 島 | 早熟B | 御厨型 | C | 菅沼 徹 |
| 米田 英樹 | 前田 秀樹 | 山 梨 | 早熟C | 東条型 | B | 無し |
| 藤山 信人 | 藤島 信雄 | 大 阪 | 早熟A | 萩原型 | G | 無し |
| 田栗 光彦 | 田口 光久 | 茨 城 | 高梨型 | E | 大林 翔 | |
| ■ 45番 日本の名選手2 | ||||||
| 水原 清史 | 水沼 貴史 | 埼 玉 | 標準A | 東条型 | A | |
| 林谷 章一 | 柱谷 幸一 | 京 都 | 早熟C | H | ||
| 本村 和也 | 木村 和司 | 広 島 | 早 熟 | 萩原型 | 小松 秀次 堀崎 直隆 | |
| 金子 伸俊 | 金田 喜稔 | 神奈川 | 標準A | 東条型 | 伊集院 浩 | |
| 神谷 義信 | 勝矢 寿延 | 長 崎 | 鬼茂型 | F | 無し | |
| 松田 茂克 | 松永 成立 | 静 岡 | 標準B | B | ||
| ■ 46番 日本の名選手3 | ||||||
| 竹葉 広伸 | 武田 修宏 | 静 岡 | 超早熟 | 御厨型 | H | |
| 与那嶺 ジョー | 与那城 ジョージ | 山 梨 | 標準A | |||
| 戸板 哲雄 | 戸塚 哲也 | 東 京 | 標準B | C | 無し | |
| ラゴス 武威 | ラモス 瑠偉 | 東 京 | 標 準 | 萩原型 | E | 東 登志男 島津 大吾 |
| 松本 太郎 | 松木 安太郎 | 東 京 | 標準A | |||
| 須並 哲 | 都並 敏史 | 東 京 | 標準A | E | 咲山 太一朗 武石 幸一 | |
| ■ 47番 日本の名選手4 | ||||||
| 仲島 昭雄 | 永島 昭浩 | 兵 庫 | 早 熟 | 東条型 | G | |
| 倉木 隆也 | 高木 琢也 | 静 岡 | 標準D | 御厨型 | 無し | |
| 世市川 巖太 | 長谷川 健太 | 静 岡 | 標準A | 東条型 | B | |
| 曽我 康治 | 反町 康治 | 静 岡 | 早熟A | 御厨型 | C | 無し |
| 盛岡 匠 | 堀池 巧 | 静 岡 | 早熟C | 鬼茂型 | G | 西原 聖二 小口 弘和 |
| 武藤 均 | 加藤 久 | 宮 城 | 標準A | 鬼茂型 | ||
| ■ 48番 日本の名選手5 | ||||||
| 尾坂 和津夫 | 尾崎 加壽夫 | 東 京 | 標準A | 御厨型 | 武石 幸一 | |
| 風祭 六広 | 風間 八宏 | 静 岡 | 標 準 | 東条型 | B | 無し |
| 奥村 辰彦 | 奥寺 康彦 | 秋 田 | 鬼茂型 | G | 久島 康哉 雪村 貴昭 | |
| ■ 49番 日本の名ストライカー | ||||||
| 尾村 八彦 | 野村 六彦 | 茨 城 | 早熟B | 御厨型 | F | 難波 清一 原田 修二 |
| 臼井 行弘 | 碓井 博行 | 静 岡 | 早熟A | 御厨型 | 伊集院 治 | |
| 増永 彬 | 松永 章 | 静 岡 | 晩 成 | B | 風岡 誠一 小口 弘和 | |
| 勝浦 義夫 | 松浦 敏夫 | 神奈川 | 標 準 | 阿見型 | B | 原田 修二 |
| 原田 博通 | 原 博実 | 岡 山 | 標 準 | 御厨型 | H | |
| 長井 良幸 | 永井 良和 | 愛 媛 | 東条型 | B | ||
| ■ 50番 日本の異才 | ||||||
| 瑞島 武士 | 水島 武蔵 | 東 京 | 早熟A | 高梨型 | G | 真紀 幸一 |
| 古坂 崇 | 手塚 聡 | 山 梨 | 早熟C | 東条型 | B | |
| 矢沖田 翔 | 羽中田 晶 | 山 梨 | 標準D | 萩原型 | E | |
| 菊端 吾郎 | 菊原 志郎 | 神奈川 | 超早熟 | 阿見型 | F | 無し |
| 猪貝 洋通 | 磯貝 洋光 | 熊 本 | 御園 治樹 | |||
| 佐々原 和裕 | 佐々木 雅尚 | 大 阪 | B | |||
| ■ 51番 日系の名選手 | ||||||
| サムソン吉田 | ネルソン吉村 | ブラジル | 早熟C | 高梨型 | B | 無し |
| セルジオ エダ | セルジオ越後 | ブラジル | H | 無し | ||
| ジョー小森 | ジョージ小林 | ブラジル | 岩城型 | A | 無し | |
| ■ 52番 ワイルドバンチ | ||||||
| パグラー | ポール・マグラー | アイルランド | 標準C | 岩城型 | H | 無し |
| ホワイトナイト | ノーマン・ホワイトサイド | 北アイルランド | 標準A | 御厨型 | D | 無し |
| ロブセン | イングランド | 晩成A | 御厨型 | F | ピノック | |
| ■ 53番 テリブル | ||||||
| カンター | エリック・カントナ | フランス | 早熟系 | 鬼茂型 | D | バルボモ |
| マンティリ | ロベルト・マンティーニ | イタリア | 持続A | 鬼茂型 | G | シルビオ カルピーニ |
| ガッシュ | ガスコイン | イングランド | 岩城型 | グラット | ||
| シェスター | ベルント・シュスター | ドイツ | 岩城型 | H | アグベク | |
| ■ 54番 ボスビーベイブス | ||||||
| ビャルン | ロジャー・バーン | イングランド | 高梨型 | A | 無し | |
| エドガー | ダンカン・エドワーズ | イングランド | 鬼茂型 | F | ピンチクリフ | |
| テイマー | トミー・テイラー | イングランド | 阿見型 | F | グラット | |
| M.ジャーンズ | マーク・ジョーンズ | イングランド | 那智型 | B | 無し | |
| エールマン | エディ・コールマン | イングランド | 阿見型 | C | 無し | |
| ウィーナン | リアム・ウィーラン | イングランド | 那智型 | H | 無し | |
| ディッグ | デイビット・ペッグ | イングランド | 特殊型 | 岩城型 | A | 無し |
| ジェント | ジェフ・ベント | イングランド | 標準B | 阿見型 | B | 無し |
| ■ 55番 ラ・マキナ | ||||||
| メニャス | ムニョス | アルゼンチン | 岩城型 | D | 無し | |
| モレナ | ホセ・マヌエル・モレノ | アルゼンチン | 鬼茂型 | C | ビルマヨル ジョルタス | |
| ペネルベラ | ペデルネラ | アルゼンチン | 早熟C | 岩城型 | A | ヴィクトル バルパイ |
| ラグナーラ | ラブルーナ | アルゼンチン | 岩城型 | H | 無し | |
| コウスロウ | フェリックス・ロウストウ | アルゼンチン | 御厨型 | F | 無し | |
| ■ 56番 マジックマジャール | ||||||
| ブガイ | ブダイ | ハンガリー | 御厨型 | B | 無し | |
| コシテュ | コシシュ | ハンガリー | 鬼茂型 | C | ギュトル | |
| ヒゼブチ | ヒデクチ | ハンガリー | 那智型 | H | 無し | |
| ブストス | フェレンツ・プスカシュ | ハンガリー | 東条型 | G | ギュトル | |
| ティゴール | チボール | ハンガリー | 標準B | 東条型 | B | 無し |
| ■ 57番 フランス4銃士 | ||||||
| ミシェル | ミシェル・プラティニ | フランス | 持続B | 鬼茂型 | F | エルカリ バルボモ |
| ジュリアス | アラン・ジレス | フランス | 持続C | エルカリ | ||
| デュキャナン | ジャン・ティガナ | フランス | 早熟系 | 東条型 | B | バルボモ |
| ルイーズ | ルイ・フェルナンデス | フランス | 萩原型 | G | 無し | |
| ■ 58番 黄金の4人 | ||||||
| ジード | ジーコ | ブラジル | 早熟C | 萩原型 | B | デラルーショ |
| ソクラウス | ソクラテス | ブラジル | 早熟系 | 東条型 | B | テニョーリ |
| ファルク | ファルカン | ブラジル | 標準A | 東条型 | B | チッタータ ジュリダン ギマラネス |
| セレゾン | トニーニョ・セレーゾ | ブラジル | 早熟系 | 東条型 | G | チッタータ ジュリダン |
| ■ 59番 ザ・ブラザーズ | ||||||
| チャールズ | ボビー・チャールトン | イングランド | 早熟系 | 萩原型 | G | ピンチクリフ |
| ジャック | ジャッキー・チャールトン | イングランド | 東条型 | G | 無し | |
| 名 前 | モデル | 出 身 | 成 長 | 連 携 | 性 格 | スカウト |
| ■ FW ■ WING ■ OMF ■ SMF ■ DMF ■ CDF ■ SDF ■ GK | ||||||


