イカスミネット ファンタシースターユニバース情報
TOPHOME
武器情報
オンラインモードのみ対応です。武器名をクリックすると詳細リンクへ
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要攻撃力
長槍 C
1 スピア 230 72 42 27
1 スピナアタ 260 64 38 29
1 ムクピア 200 76 45 30
2 ピケー 276 149 78 57
2 ピケナアタ 312 133 70 61
2 ムクキ 240 157 82 62
3 ランス 299 225 114 98
3 ラサナアタ 338 201 102 103
3 ムクパッテ 260 237 120 107
長槍 B
4 パルチザン 333 302 149 164
4 パルザナアタ 377 270 133 173
4 ムカルベ 290 318 157 178
5 ハルベルト 345 376 183 232
5 ハルバナアタ 390 336 164 244
5 ムクルッディ 300 396 193 252
6 バルディス 356 450 212 266
6 バルダナアタ 403 402 189 281
6 ムカラッド 310 473 223 289
6 スピアック 223 369 265 295
6 スピナアタック 241 341 272 295
6 ムクピアック 232 355 279 295
6 ムクデンゲキ 158 471 205 289
長槍 A
7 ムグングリ 340 553 253 325
7 グングナアタ 468 470 215 316
7 ハンドスピア 340 415 316 300
8 ムクフィト 350 625 283 378
8 フトズナアタ 491 531 240 367
8 ムグングリック 262 468 354 386
9 ムカトランド 360 676 313 414
9 ガトラナアタ 526 574 266 402
長槍 S
10 ムグンリュク 380 732 373 488
10 ゲキツナアタ 568 652 317 474
10 ゲキツナアタック 285 501 466 498
11 ムクテンゲキ 390 770 418 555
11 ムクプロモト 509 688 347 555
12 ムグンブルガック 300 625 618 617
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
TOPHOME

©ikasumi