イカスミネット ファンタシースターユニバース情報
TOPHOME
武器情報
オンラインモードのみ対応です。武器名をクリックすると詳細リンクへ
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 法撃力 必要法撃力
魔導具 C
1 ピット 578 51 20
2 ギピット 701 101 41
3 ラピット 738 148 71
魔導具 B
4 ギラピット 825 208 118
5 ゴラピット 867 247 167
6 ロッガピット 888 292 191
6 ピットク 951 148 161
魔導具 A
7 ペギー 1003 358 215
8 ペギータ 1050 400 251
8 ペギック 1200 274 251
9 ランペギー 1081 443 274
9 シャト 802 395 215
9 スティーク・ピット 802 340 274
魔導具 S
10 ドリー 1166 479 323
10 ドリーク 1316 331 348
11 コニィ 1207 499 368
11 コニーク 1361 355 368
12 デルピー 1250 533 401
14 プーシャン 1175 521 480
レア 武器名 PP 法撃力 必要法撃力
長杖 C
1 ロドウ 720 70 26
1 ロッド 619 75 21
2 ウルロドウ 864 144 55
2 ヘリクセン 743 155 44
3 レイハロドウ 936 218 94
3 リュシエール 804 233 75
3 パンプキン・ヘッド 1037 152 39
長杖 B
4 スライロドウ 1044 293 157
4 ストレーガ 897 313 126
5 ハウジロドウ 1080 364 222
5 マルギーサ 928 390 178
6 トモイロドウ 1116 435 255
6 ヴィエディマ 959 466 204
6 ロドック 1171 326 255
6 ロック 848 444 204
長杖 A
7 グラナロドウ 1224 509 287
8 グラナロドック 1449 431 334
8 メイロドウ 1260 575 334
9 ホウロドウ 1296 622 365
9 チャオの杖 1573 639 332
長杖 S
10 ハラロドウ 1368 673 431 N専用
10 ハラロドック 1573 505 431
10 ガオゾランロッド 1641 807 345
11 カザロドウ 1404 708 490
11 カザロドック 1614 531 490
11 プロモロドウ 1231 684 490
12 オウカロドウ 1440 767 534
12 サイコウォンド 1872 958 614
14 ダルガンロッド 1242 798 222
レア 武器名 PP 法撃力 必要法撃力
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
TOPHOME

©ikasumi