イカスミネット ファンタシースターユニバース情報
TOPHOME
武器情報
オンラインモードのみ対応です。武器名をクリックすると詳細リンクへ
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要攻撃力
双小剣 C
1 ツインダガー 184 29 37 25
1 リョウダガン 205 22 42 27
1 アル・ダガ 143 28 46 28
2 ツインナイフ 221 61 69 53
2 リョウナフリ 246 47 77 56
2 アル・ナフ 172 59 84 58
3 ツインスティンガー 239 92 100 91
3 リョウステザシ 266 71 112 96
3 アルダガ・ステッグ 186 89 123 99
双小剣 B
4 ツインサッカー 268 124 132 152
4 リョウサガザシ 297 95 147 160
4 アルダガ・サンク 208 120 161 165
5 ツインリッパー 276 155 162 215
5 アスシノザシ 307 118 180 226
5 アルダガ・リッパ 215 149 198 233
6 ラストサバイバー 285 185 185 247
6 ツイサバエザシ 317 142 208 260
6 アルダガ・サッバ 222 178 229 268
6 ツインダガーク 355 54 168 273
6 リョウダガック 374 45 173 273
6 アル・ダガック 365 50 177 273
双小剣 A
7 シンツキザシ 348 166 236 293
7 デュアルストリーム 313 172 212 278
7 ツインクレアダガー 313 132 212 278 HN専用
7 リョウクレアザシ 297 159 245 293 HN専用
7 アルダガ・クレッサ 208 236 269 302 HN専用
7 アル・ティッピーズ 444 88 241 158
8 ノコクザシ 358 187 264 341
8 ダークシュトラス 322 195 238 324
8 シンツキザシック 412 66 224 358
7 デュアルストリック 251 127 238 324
9 カツノザシ 369 202 292 372
9 リュミエスブラウ 332 210 260 354
双小剣 S
10 ダガーオブセラフィ 662 228 448 352
10 ギザハザシ 389 219 348 440
10 ギザハザシック 447 77 296 462
11 トゲハザシ 399 231 390 500
11 リョウクレアザシ+ 303 172 291 HN専用
12 タマギリザシ 410 250 462 545
12 タマギリザシック 471 88 392 572
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
両剣 B
6 スタッグカットラリ 319 235 35 343
両剣 A
7 ダブルセイバー 357 274 92 314
7 オウソベラ 392 219 105 330
8 ボーンダンス 347 310 103 365
8 ホドリソベラ 403 248 117 384
8 ダブルセイバック 441 232 77 403
8 オウソベラック 446 205 69 330
9 ナイトウォーカー 378 335 118 399
9 ヨアキソベラ 415 268 130 420
両剣 S
10 クレアダブルス 438 352 128 520
10 キャリガインルゥカー 618 392 82 520
10 スウィート・デス 399 363 136 471
10 ライカソベラ 438 290 156 496
10 スウィート・デスック 478 272 102 520
10 ライカソベラック 498 283 102 496
11 ダブルアギト 409 381 153 535
11 ダブルアギトック 491 286 115 592
12 ラガン・ラガン 420 413 181 583
12 ラガン・ラガック 504 310 136 645
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要攻撃力
TOPHOME

©ikasumi