イカスミネット ファンタシースターユニバース情報
TOPHOME
武器情報
オンラインモードのみ対応です。武器名をクリックすると詳細リンクへ
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要命中力
機関銃 C
1 マシンガン 459 7 12 15
1 マッガン 321 8 15 16
2 アサルト 550 15 22 28
2 マッガ・アザ 385 16 27 30
3 グリースガン 596 22 32 43
3 マッガ・グリス 417 25 40 47
機関銃 B
4 リピーター 666 30 42 68
4 マッガ・リト 465 33 52 74
5 ガトリング 688 38 51 93
5 マッガ・ガト 481 41 64 101
6 バルカン 711 45 59 105
6 マッガ・バル 498 50 74 114
6 マシンガック 853 40 47 110
6 マガック 875 39 49 110
機関銃 A
7 ビームバルカン 780 53 67 118
7 マッガ・スビナ 546 58 84 128
8 ヤスミノコフ0002 803 60 75 135
8 マッガ・ドラガ 562 66 94 146
8 ビームバルカック 963 54 60 142
8 マッガ・スビナック 477 63 60 142
9 ドラムライン 826 64 83 145
9 マッガ・グイン 578 71 104 157
9 スティーク・マシンガン 530 53 87 145
機関銃 S
10 マズルフィーバー 872 70 99 165
10 マズルフィーバーク 1046 63 79 165
11 バレットダンス 895 73 111 185
11 バレットダンスック 1074 66 89 194
12 ジェルミナスガック 1156 81 120 230
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
弩弓 A
7 クッボ・ウピンデ 734 243 126 122
7 ユラソウキ 906 182 106 118
8 クッボ・ドゥンガ 756 275 141 135
8 コクロソウキ 957 226 127 135
8 クッボ・ウピンデック 907 96 120 122
8 ユラソウギック 907 233 120 135
9 クッボ・マンバ 777 297 156 149
9 アイカソウキ 1044 286 131 145
10 クッボ・ムスラナ 820 322 186 170
弩弓 S
10 クッボ・ムスラナック 984 112 158 165
11 クッボ・テュマ 842 338 209 191
11 クッボ・テュマック 1010 118 177 185
12 クッボ・シンバ 864 366 247 211
12 クッボ・シンバック 1036 128 305 205
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
TOPHOME

©ikasumi