イカスミネット ファンタシースターユニバース情報
TOPHOME
武器情報
オンラインモードのみ対応です。武器名をクリックすると詳細リンクへ
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要攻撃力
双鋼爪 A
7 リョウミサキ 326 316 202 336
7 アルザ・ブレボア 244 403 231 345
7 ヴァーラクロー 505 287 253 353
8 ミジンミサキ 336 357 226 391
8 アルザ・ボゴッダ 252 436 258 403
8 リョウミサキック 252 269 283 410
8 アルザ・ブレボアック 252 336 158 403
8 ツインシロ・クロー 510 319 304 303
8 ツインミケ・クロー 383 361 304 303
9 ランミサキ 345 386 250 427
9 アルザ・ガーボット 259 461 275 440
9 ポリタン・クロー 442 345 304 303
9 ツインネイクロー 309 382 297 378
9 スティーク・Tクロー 242 342 249 440
双鋼爪 S
10 フカミサキ 364 428 298 504
11 ヤマタミサキ 374 440 334 573
11 アルザ・プロモト 347 466 315 555
11 ツインビア・クロー 580 464 418 602
12 シデミサキ 384 476 396 625
12 シデミサキック 288 359 495 656
13 ツインファルクロー 510 552 343 353
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
大斧 A
7 アンク・トマホ 334 1018 84 339
7 マトホノウ 501 876 101 297
8 アンク・バルデ 344 1150 94 395
8 バデルノウ 528 989 113 345
8 アクスック 413 402 80 403
8 マトホノウック 435 866 97 280
9 アンク・ピコラ 354 1244 104 432
9 ビラゴノウ 557 1070 125 377
9 アンク・ピッコ 486 1500 124 200
大斧 S
10 アンク・デッダ 374 1361 124 510
10 オウカノウ 581 1259 149 446
10 アンク・デッダック 449 471 105 520
10 オウカノウック 486 1145 143 421
11 アンク・ザギザ 384 1416 139 580
11 アンク・ザギザック 460 495 118 591
11 ビル・デ・アクス 595 1416 97 591
11 アンク・プロモト 485 1178 134 580
12 アンク・ブッティ 394 1534 165 632
12 アンク・ブティック 472 536 140 644
13 アンク・キリク 65 1269 182 683
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
光波鞭 A
7 ヴィシ 263 185 194 244
8 ヴィシ・ティエン 271 209 217 251
8 ヴィシック 263 168 194 215
9 ヴィシ・クセッブ 279 226 240 274
光波鞭 S
10 ヴィシ・アダン 294 244 286 323
10 ヴィシ・アダック 294 222 286 323
11 ヴィシ・フェアラ 302 257 348 573
11 ヴィシ・フェアラック 302 234 320 368
12 ヴィシ・ディラガック 310 253 379 401
飛刃剣 A
7 ヒケン 311 377 180 244
8 フウマヒケン 320 426 206 284
8 ヒケック 410 340 180 240
9 クビリヒケン 329 469 232 310
飛刃剣 S
10 シュラヒケン 347 481 435 366
10 シュラヒケック 476 401 240 318
11 サンズヒケン 356 513 488 417
レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要攻撃力
TOPHOME

©ikasumi