イカスミネット ファンタシースターユニバース情報
TOPHOME
武器情報
オンラインモードのみ対応です。武器名をクリックすると詳細リンクへ
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要命中力
光線砲 A
7 レーザーカノン 1101 443 130 134
7 コウハカノウ 1321 376 149 142
8 メーザーカノン 1134 500 145 153
8 シンハカノウ 1360 425 167 162
8 レーザーカノック 1417 375 109 162
8 コウハカノウック 1077 325 167 162
9 サンダー・カノン 1166 541 160 165
9 ライハカノウ 1399 459 185 174
9 デガーナ・カノン 1632 543 160 191
光線砲 S
10 メテオカノン 1231 586 191 188
10 プロモート・カノン 1218 550 190 233
10 リュウサイカノウ 1477 498 220 198
10 メテオカノック 1539 439 143 198
10 リュウサイカノック 1539 421 143 198
11 ニードルカノン 1263 616 214 210
11 ニードルカノック 1580 462 161 222
12 ラブ・インフェルノ 1296 667 254 233
12 ラブ・インフェルノック 1620 500 190 246
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
榴弾銃 B
5 コルトバズーカ 794 482 63 90
榴弾銃 A
7 グッレ・ネイダ 1009 487 84 148
7 ブラングレネード 1242 414 92 137
8 グッレ・ナッパム 1039 550 94 169
8 グッレ・ネイダック 1143 192 80 164
8 ボマーノワール 1278 467 103 156
8 ブラングレネードック 1143 302 103 156
9 グッレ・ミサッル 1069 595 104 182
9 アスールファイア 1315 505 114 168
榴弾銃 S
10 グッレ・バズッカ 1128 644 124 207
10 グッレ・バズカック 1241 225 105 201
10 ソングフォーデス 1297 676 124 231
10 ロボピッチグレネード 1254 512 149 171
11 グッレ・アステッド 1158 677 139 232
11 グッレ・アステック 1274 237 118 225
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
TOPHOME

©ikasumi