イカスミネット ファンタシースターユニバース情報
TOPHOME
武器情報
オンラインモードのみ対応です。武器名をクリックすると詳細リンクへ
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要攻撃力
鋼拳 C
1 ナックル 186 48 48 27
1 ネアクル 216 43 43 29
1 グッダ・ナクル 162 42 51 29
2 フィスト 223 100 88 57
2 ヒスタクル 252 89 79 61
2 グッダ・フィトス 194 88 93 62
3 ブラスナックル 242 151 129 98
3 ブラサクル 273 135 115 103
3 グッダ・ブラナ 210 133 136 107
鋼拳 B
4 ワイヤーグラブ 270 203 169 164
4 ワイヤクル 305 182 151 173
4 グッダ・ワッヤ 234 178 178 178
5 リベットグラブ 279 252 208 232
5 リベタクル 315 226 186 244
5 グッダ・リバト 243 221 219 252
6 グレイター 288 302 240 266
6 グレタクル 326 270 215 281
6 グッダ・グレタ 251 265 253 289
6 ナックルック 180 249 301 295
6 ネアクルック 195 230 309 295
6 グッダ・ナクルック 188 238 316 295
6 グッダ・デンゲキ 144 263 244 289
鋼拳 A
7 グッダ・ブレッパ 275 310 287 325
7 ブレイバクル 358 263 244 316
8 グッダ・ゴッダ 283 350 321 378
8 ゴウツタクル 368 297 273 367
8 グッダ・ブレパック 212 315 401 386
8 ブレイバクルック 212 315 401 386
9 グッダ・ガント 291 378 355 414
9 ガレントクル 379 321 302 402
9 ドリルナックル 285 404 321 414
鋼拳 S
10 グッダ・スケラ 307 410 423 488
10 グッダ・スケラック 230 369 529 498
11 グッダ・ホーン 315 431 474 555 B専用
12 グッダ・イガック 243 420 701 617
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要攻撃力
TOPHOME

©ikasumi