イカスミネット ファンタシースターユニバース情報
TOPHOME
武器情報
オンラインモードのみ対応です。武器名をクリックすると詳細リンクへ
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要命中力
双短銃 C
1 ツインハンドガン 580 24 21 15
1 リョウピスタトル 754 18 24 16
1 アルブ・ハド 406 30 26 16
2 ツインパワーガン 696 50 38 28
2 リョウパウワトル 904 37 44 29
2 アルブ・パム 487 63 48 30
3 ツインオートガン 754 76 56 43
3 リョウオルトトル 980 57 64 45
3 アルブ・オガ 527 95 70 47
双短銃 B
4 ツインロックガン 841 102 73 68
4 リョウロオクトル 1093 76 84 71
4 アルブ・ロガ 588 127 91 74
5 デュアルビートガン 870 126 90 93
5 リョウビイタトル 1131 95 103 98
5 アルブ・ビガ 609 158 112 101
6 デュアルレールガン 899 152 104 105
6 リョウレイラトル 1168 113 119 110
6 アルブ・レガ 629 189 130 114
6 ツインハンドガック 809 136 83 110
6 リョウピスタトルック 845 130 85 110
6 アルブ・ハドック 827 133 87 110
双短銃 A
7 バレットマスター 986 177 118 118
7 リョウビイムトル 1281 132 136 124
7 アルブ・マガナ 690 221 147 128
7 ツインヴァリスタ 981 214 139 111
8 エビルツインズ 1015 200 132 135
8 リョウコウマトル 1319 150 152 142
8 バレットマスターク 913 180 105 142
8 アルブ・マガナック 913 206 167 142
9 デスメイカー 1044 216 146 145
9 リョウバイソトル 1357 162 168 152
9 アルブ・バイソ 710 250 165 146
9 ツインルビーバレット 1136 240 202 165
双短銃 S
10 ハイパーバイパー 1102 234 174 165
10 Tプロモート・ガン 991 238 182 185
10 ハイパーバイパーク 991 210 139 173
11 ツイントルネード 1131 246 195 185
11 ツイントルネードック 1018 222 156 194
12 バトルストッパー 1160 266 231 204
12 バトルストッパーク 1044 240 184 215
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
TOPHOME

©ikasumi