イカスミネット ファンタシースターユニバース情報
TOPHOME
武器情報
オンラインモードのみ対応です。武器名をクリックすると詳細リンクへ
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要攻撃力
双手剣 C
1 ツインセイバー 180 38 39 26
1 リョウサベラ 234 28 44 28
1 アル・セバラ 126 47 48 28
2 ツインブランド 216 78 71 55
2 リョウバルネラ 280 59 82 58
2 アルセバ・ブラッダ 151 98 89 59
3 ツインバスターズ 234 118 104 94
3 リョウベアスタ 304 89 119 99
3 アルセバ・バッダ 163 149 130 102
3 ツインハリセン 187 107 99 104
3 ツインケイコウトウ 222 117 200 104
双手剣 B
4 デュアルパラッシュ 261 159 136 157
4 リョウパラスラ 339 119 156 165
4 アルセバ・パラッサ 182 200 170 170
5 デュアルスラッシャー 270 198 167 221
5 リョウデイラン 351 148 192 233
5 アルセバ・デラダ 189 248 209 240
6 デュアルデュランダル 279 236 193 254
6 リョウスラシア 362 178 222 268
6 アルセバ・ファルサン 195 297 242 276
6 デルジャグナス 334 284 185 281
6 ツインセイバック 223 214 154 281
6 リョウサベラック 239 208 160 281
6 アル・セイバック 231 212 166 281
双手剣 A
7 ツインクレアセイバー 306 143 219 218 HN専用
7 リョウクレアサベラ 397 88 252 301 HN専用
7 アルセバ・クレッサ 214 194 274 310 HN専用
7 デスダンサー 306 276 219 296
7 リョウサベウド 397 166 252 301
7 Tデュランダル・レプカ 376 375 378 475
8 シャープツインズ 315 312 245 333
8 リョウスルドオ 409 187 282 351
8 デスダンサーク 252 282 196 368
8 リョウサベウドック 306 155 252 301
9 へビーツインズ 324 338 271 364
9 リョウジウリバ 421 202 312 383
9 ツインDBの剣 427 380 388 484
9 メルトンさんのFセット 269 328 269 364
双手剣 S
10 ツーヘッドラグナス 342 366 323 430
10 ツーヘッドラグナック 273 331 258 475
11 グランドクロス 351 385 362 489
11 グランドクロスック 338 379 290 540
11 節子おばさんのFセット 291 344 311 498
11 ツインクレアセイバー+ 251 230 42 489
12 タイラントスパーダ 360 416 429 533
12 タイラントスパーダック 288 376 343 589
13 ティーガ・ド・ラガン 402 432 442 514
13 ティーガ・ド・ラガック 326 424 375 570
13 モカさんのFセット 362 388 347 514
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要攻撃力
TOPHOME

©ikasumi