イカスミネット ファンタシースターユニバース情報
TOPHOME
武器情報
オンラインモードのみ対応です。武器名をクリックすると詳細リンクへ
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要攻撃力
小剣 C
1 ダガー 140 48 39 20
1 ダガンザシ 175 43 43 21
1 ダガ・ダガ 122 54 47 22
2 ナイフ 168 99 71 42
2 ナフリザシ 210 90 79 44
2 ダガ・ナフ 147 113 87 45
3 スティンガー 182 150 104 71
3 ステノザシ 227 136 116 75
3 ダガ・ステッグ 159 171 127 77
3 ラピ・ティピ 300 80 200 80
小剣 B
4 サッカー 203 201 137 119
4 サガノザシ 254 183 152 126
4 ダガ・サンク 177 229 167 129
5 リッパー 210 251 168 169
5 リパエザシ 262 228 187 178
5 ダガ・リッパ 183 285 205 183
6 サバイバー 217 300 194 194
6 サバエザシ 271 272 216 204
6 ダガ・サバッバ 189 341 237 210
6 ダガーク 311 95 183 214
6 ダガンザシック 322 79 187 214
6 ダガ・ダガック 317 90 192 214
小剣 A
7 クレアダガー 238 191 220 218 HN専用
7 クレアザシ 297 159 245 230 HN専用
7 ダガ・クレッサ 208 236 269 236 HN専用
7 アサミザシ 297 318 245 230
7 ラピッドストリーム 267 341 320 218
7 アル・ティピ 400 200 300 150
8 ミミミザシ 306 360 274 267
8 ダークシュトラール 275 379 246 254
8 アサミザシック 352 126 232 267
8 ラピッドストリック 398 255 232 281
9 シラツノザシ 315 389 303 292
9 ブリュミエール 283 412 272 277
9 スティーク・ダガー 281 313 267 292
小剣 S
10 デイバザシ 332 421 361 345
10 ハルプセラフィ 532 429 505 278
11 シラハザシ 341 443 404 392
11 クレアザシ+ 266 261 384 392
13 アムレ・ティピ 500 400 500 300
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
鋼爪 B
6 ネイクロー 188 501 243 313
6 サイレンスクロー 188 335 50 336
鋼爪 A
7 ミサキ 275 487 211 335
7 ザクス・ブレッバ 171 513 231 346
8 ガミサキ 283 550 236 390
8 ザクス・ボゴッダ 206 581 267 403
8 ミサキック 212 412 295 410
8 ザクス・ブレッバック 181 541 305 420
9 ギザミサキ 291 595 261 427
9 ザクス・ガボット 228 681 301 440
9 スティーク・クロー 190 475 254 427
鋼爪 S
10 ダイガミサキ 307 644 311 504
10 ダイガミサキック 230 483 389 529
11 ザンシュミサキ 315 677 348 573
11 ザクス・プロモト 298 702 337 573
12 オウガミサキック 243 550 515 656
13 ファルクロー 230 605 389 675
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
TOPHOME

©ikasumi